#include(カード/一覧s,notitle)
*カードバトル [#title]
#contents

カードバトルはキャラクターカードやモンスターカードなどを用いた対戦ゲームです。~
(スキルカードは使えません)~

**カードバトルの流れ [#n93fd994]
注意:レベル10以上でないとカードバトルできません。~

+ルールの選択
--カバリアルールとジュバンニルールの&color(red){どちらのルールでカードバトルを行うのか選択};します。(2つのルールの違いは[[ルール>#i89c451b]]参照)
--ルールを選ぶのは、初回は&color(red){カードバトルを申し込まれた方};、2回目以降は&color(red){前回のカードバトルで負けた方};。~
+カード選択
--お互いに5枚のカードを選択。~
--&color(red){上段中央};のキャラ(カバリア,ジュバンニ)が今回のルール。
どちらのルールなのかは(確か)&color(red){文字で出たりしない};ので、ココを見ないとわかりません。~
--また、選択できるカードには以下の制限があります。~
---無属性カードは&color(red){1枚};まで。~
---左上の数字が同じカードは&color(red){2枚};まで。~
---種類(カード色)が同じカードは&color(red){2枚};まで。~
---まったく同じカードは&color(red){1枚};まで。~
(メガロポリス-スキル売り場のメルの台詞「絵柄も種類も数字も同じカードは1枚だけ」から)
--このとき、最初に選択した2枚は&color(red){相手には見えない};事に注意。
(残りの3枚は相手に見える)~
--時間内にカードを選ばなかった場合には持っているカードから自動的に選択される。~
+バトル開始!
--お互いに1枚ずつカードを出してバトル開始。~
---ルール([[ルール>#i89c451b]]の項参照)に沿って勝敗決定。~
---勝者には勝ちPointが&color(red){+1};されます。
(例外あり。[[特殊ルール>#he83abb3]]の項参照)
+4戦終了時
--勝ち数の多い方が勝利->終了。~
--勝ち数が同じならサドンデス(勝負がつくまで続く)。~
---5枚とも使ってしまった場合、自動的に配られる&color(red){1枚のカード};で勝負。
多くの場合は&color(red){バグる};。%%(1/11のパッチでバグ修正されました?)%%~
100.exeからパッチ当て続けてきたクライアントでは直っていない模様。~
102.exeでも直ってない模様~
(このとき&color(red){自分の持ってないカードが場に出てくる};事もある)~
+経験値取得
--勝敗、ポイント(?)に応じて経験値がもらえる。~
---ポイントはコンボ(連続して勝利)やチャンス、スペシャルカード使用で増える。~
---経験値のほかに、カードやアイテムなどの報酬がもらえることもある。

**バトルのルール [#i89c451b]
COLOR(red):どちらかのルールを使ってカードバトルを行うことになります。~
各ルールに於いて、勝ちと判定される方を表に記述します。~
なお、下表の数字と言うのは各カード&color(red){左上};に記載されているものを、MPは&color(red){左下};に記載されている小さな数字のことを言います。~

参考サイト
-公式ページ:http://www.trickster.jp/gamesystem_card_battle.aspx
//-旧公式の解説:http://www.trickster.jp/main/gamesystem/card_battle.html
//-カードバトル講座FLASH:http://eam.hp.infoseek.co.jp/tsc.html~

その他、[[メガロポリス広場]]のスキル売り場前にいるNPCメルからカードバトルのルールや勝率ランキングを知ることができます。

***カバリアルール [#z6db423f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カードの色がCOLOR(#FF0000):違う|~カードの色がCOLOR(#FF0000):同じ|~数字同じ|
||||
|数字のCOLOR(#FF0000):大きい方|数字のCOLOR(#FF0000):小さい方|MPの大きい方|

***ジュバンニルール [#nca4d0c2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~カードの色がCOLOR(#FF0000):違う|~カードの色がCOLOR(#FF0000):同じ|~数字同じ|
||||
|数字のCOLOR(#FF0000):小さい方|数字のCOLOR(#FF0000):大きい方|MPの大きい方|

***実例 [#m979ac77]
//c はカード、の略で。
//……毎回書くと横長の表になりそうだったので(汗~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||>|>|>|~自分の出したカード||>|>|>|~相手の出したカード||>|>|>|~勝者(判定に用いた部分)|
||カード名|属性|数字|MP|~|カード名|属性|数字|MP|~|>|カバリアルール|>|ジュバンニルール|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||||||
|カードの色が違う 例1|罠貝|&color(red){攻撃型};|7|100||裏フラタコス|&color(orange){魅力型};|8|55||相手|(数字&color(red){大};)|自分|(数字&color(red){小};)|
|カードの色が違う 例2|エリザベス|&color(green){無属性};|10|240||ヤムクイーン|&color(purple){感覚型};|6|200||自分|(数字&color(red){大};)|相手|(数字&color(red){小};)|
||||||||||||||||
|カードの色が同じ 例1|ウチワトカゲ|&color(blue){魔法型};|9|110||ファンタフィッシュ|&color(blue){魔法型};|6|200||相手|(数字&color(red){小};)|自分|(数字&color(red){大};)|
|カードの色が同じ 例2|ドン・カバリア|&color(green){無属性};|1|1500||メル|&color(green){無属性};|8|50||自分|(数字&color(red){小};)|相手|(数字&color(red){大};)|
||||||||||||||||
|数字同じ 例1|巫女ジーア|&color(green){無属性};|12|680||アラクネ|&color(orange){魅力型};|12|440||自分|(MP&color(red){大};)|自分|(MP&color(red){大};)|
|数字同じ 例2|ファンスライム|&color(purple){感覚型};|8|50||マリー人形|&color(purple){感覚型};|8|90||相手|(MP&color(red){大};)|相手|(MP&color(red){大};)|
||||||||||||||||

**カードバトル時の特殊ルール [#he83abb3]
***チャンス [#eb5b7b99]
-&color(red){自分が負けて};いて、&color(red){無属性カードが未使用};の場合のみ使える。
使用した場合、無属性カードが自動的に場に出される。~
-チャンス使用時は勝敗決定時以下のようになる。~
--チャンス使用者が&color(red){勝った};とき~
---自分の勝ち点が+1(通常と同じ)、
さらに&color(red){相手の勝ち点が-1};される。~
--チャンス使用者が&color(red){負けた};とき~
---相手の勝ち点が+1(通常と同じ)、
さらに&color(red){使用した無属性カードが奪われる};。~
-つまり、チャンスを使用してその勝負に負けても結果的に勝ち数が相手より多くなれば&color(red){使用した無属性カードは奪われない};。逆にチャンスを使用してその勝負に勝っても結果的に勝ち数が相手より少なければ&color(red){使用した無属性カードは奪われる};。


***スペシャルセット [#se28b925]
-最初に選択したカードの中に特定の組み合わせのカードが存在する時スペシャルセットとなる。~
-1回の対戦で複数のスペシャルセットを組み合わせる事は出来ない。(どれか一つ)~
-スペシャルセット使用時は勝敗決定時以下のようになる。~
--スペシャルセット使用者が&color(red){勝った};とき~
---通常より多くの経験値が貰える。~
---スペシャルセット勝利報酬として、&color(RED){「エリクサー」};、&color(RED){「??ボックス」};、&color(RED){「???ボックス」};のうちのどれかがもらえる。
--スペシャルセット使用者が&color(red){負けた};とき~
---スペシャルセットを構成するカードの内&color(red){1枚を相手に奪われる};。~
~

** カードの組み合わせ例 [#vf490e7e]
-カバリアルール
--ドン・ジュバンニカード(無属性・15)、ファイアレムカード(魔法型・14)、リバイアサンカード(魔法型・13)、ビーストビンセントカード(攻撃型・14)、リーゼントオークカード(魅力型・13)
-ジュバンニルール
--ヘパイストスカード(無属性・2)、レゲェオークカード(感覚型・2)、プレデターカード(感覚型・3)、クイーンオディニアカード(魔法型・3)、青鬼カード(魔法型・4)
---あくまで参考です。自分の好きな組み合わせで勝負してください。
** カードスペシャルセット [#f394c502]
-6/27のアップデートでスペシャルセットが38種類になりました。
-今のところ確認されているスペシャルセットは34種類。
***2枚スペシャルセット [#r9ef1746]
-ハピシスターズ スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|5|イシスカード|魔法型|450|100|1|
|11|ネフティスカード|魅力型|360|100|1|
~
-ハピシスターズ スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|チビコラナカード|魅力型|390|20|1|
|11|コラナカード|魅力型|450|100|1|
~
-美女メイド スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|7|フレンチメイドカード|無属性|120|20|1|
|10|セイメイドカード|魅力型|260|50|1|
~
-ヤム王族カップル スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|6|ヤムクイーンカード|感覚型|200|50|1|
|10|ヤムキングカード|感覚型|200|50|1|
~
-不良サークル スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|7|ハリーカード|攻撃型|150|20|1|
|5|ガリーカード|攻撃型|450|100|1|
~
-ゴーストチャイルド スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|レキカード|攻撃型|620|200|1|
|8|キエンカード|魅力型|390|200|1|
~
-踊る魂 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|11|ダンサーミッシェルカード|感覚型|450|100|1|
|5|ダンサーイザベルカード|魔法型|300|100|1|
~
-サラマンダーアタック スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|4|レッドサラマンダーカード|攻撃型|680|200|1|
|13|ブルーサラマンダーカード|魔法型|600|400|1|
~
-闇の影 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|ツリーゴーストカード|攻撃型|380|50|1|
|10|影鬼カード|感覚型|570|100|1|
~
-猿盗賊団 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|ぬすっともんきーカード|感覚型|680|30|1|
|11|マスターモンキーカード|魔法型|530|250|1|
~
-お化け兄弟 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|4|青鬼カード|魔法型|760|200|1|
|11|赤鬼カード|攻撃型|570|100|1|
~
-カップル スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|シムバタカード|感覚型|680|30|1|
|7|マンドラゴラカード|魅力型|150|20|1|
~
-ナイト スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|12|アイアンナイトカード|攻撃型|400|200|1|
|13|プラスナイトカード|魔法型|750|400|1|
~
-攻撃型基本 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|バニーカード|攻撃型|75|10|1|
|7|バッファローカード|攻撃型|150|20|1|
~
-魔法型基本 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|シープカード|魔法型|75|10|1|
|7|ドラゴンカード|魔法型|150|20|1|
~
-感覚型基本 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|フォックスカード|感覚型|75|10|1|
|7|ライオンカード|感覚型|150|20|1|
~
-魅力型基本 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|キャットカード|魅力型|75|10|1|
|7|ラクーンカード|魅力型|150|20|1|
~
// |RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
// |~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  コピペ用

***3枚スペシャルセット [#j54a2d05]
-カモノハシファミリー スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|4|超カモノハシカード|魅力型|450|200|1|
|5|大カモノハシカード|魔法型|360|100|1|
|9|カモノハシカード|感覚型|100|20|1|
~
-トカゲファミリー スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|風トカゲカード|魅力型|500|400|1|
|11|アルキトカゲカード|感覚型|420|100|1|
|12|羽トカゲカード|魔法型|400|200|1|
~
-テチチの魂霊 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|12|ポンチチカード|攻撃型|600|200|1|
|13|オルペオカード|魅力型|700|400|1|
|3|オルコニオカード|感覚型|700|400|1|
~
-沼の支配者 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|花虫カード|魅力型|600|400|1|
|6|ワニザメカード|攻撃型|320|50|1|
|12|ビッグフットカード|攻撃型|560|200|1|
~
-キャプテンロマン スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|12|キャプテンカルマンカード|魅力型|640|200|1|
|4|キャプテンアーマンカード|感覚型|640|200|1|
|13|キャプテンノーマンカード|攻撃型|700|400|1|
~
-マダム スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|マダムシフォンカード|攻撃型|550|400|1|
|4|マダムモンシュカード|魔法型|600|200|1|
|5|マダムフォンデュカード|魅力型|480|100|1|
~
-クーレムアタック スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|11|クーレムカード|感覚型|570|100|1|
|13|ジャイアントクーレムカード|魅力型|600|400|1|
|4|グレートクーレムカード|攻撃型|720|200|1|
~
-オークアタック スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|パンキーオークカード|攻撃型|800|400|1|
|13|リーゼントオークカード|魅力型|750|400|1|
|2|レゲェオークカード|感覚型|1180|1000|1|
~
-死亡者たちの襲撃 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|9|ロトンマミーカード|攻撃型|160|20|1|
|6|クイーンマミーカード|魅力型|260|50|1|
|4|ツタンカーメンカード|魔法型|680|200|1|
~
-ゴーストブルー海賊団 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|海賊ガメカード|攻撃型|260|50|1|
|5|メロウカード|攻撃型|420|100|1|
|10|海賊幽霊カード|魔法型|260|50|1|
~
-ウブス港海賊団 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|11|マスター・ポーカード|魅力型|420|100|1|
|6|ブラック・ポーカード|感覚型|680|150|1|
|4|キャプテンスカルカード|攻撃型|620|200|1|
~
-昆虫帝国 スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|ティックルカード|感覚型|240|50|1|
|11|ワスプカード|魅力型|360|100|1|
|6|マンティスカード|攻撃型|260|50|1|
~
-ヴァンプサーバント スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|10|メイドのリディアカード|魅力型|340|50|1|
|11|ミスターフリークスカード|魔法型|390|100|1|
|14|ブラッド伯爵カード|魅力型|1000|1000|1|
~
-スケルトンアタック スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|ボーンファイターカード|感覚型|750|400|1|
|3|ボーンウォーリアカード|攻撃型|600|400|1|
|2|ボーンマジシャンカード|魔法型|1160|1100|1|
~
-氷河の支配者スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|3|雪女|魅力型|390|200|1|
|3|クイーンオディニア|魔法型|950|400|1|
|12|アイシクル|感覚型|760|200|1|

// |RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
// |~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  コピペ用

***4枚スペシャルセット [#se4e9c89]
-エジプトバーグ スペシャル
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|8|オレンジビート|攻撃型|70|10|1|
|9|ブロンズビート|感覚型|140|20|1|
|7|シルバービート|魅力型|110|20|1|
|10|ゴールドビート|魔法型|220|50|1|
~
-熊ファミリー
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
|13|ゴマ|魅力型|600|400|1|
|4|バグベアー|攻撃型|680|200|1|
|5|ホワイトベアー|感覚型|540|100|1|
|11|サンタベアー|魅力型|570|100|1|
~
// |RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
// |~NO.|~名前|~系列|~MP|~価値|~Disguise.Lv|
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  
// |-|-|-|-|-|-|  コピペ用

***なりそうでだめだったセット [#c1eddbb0]
コメントアウトされている未報告分を含めて、なりそうでだめだったものはコメントに書いていただくようにお願いします。


-カメスペシャル(海賊ガメ、鉄鋼ガメ)~
-ノーラスペシャル(ノーラ・ジョー、ノーラ・マミー、ノーラ・ビッグ)~
-人形スペシャル(マリー人形、マロ人形)~
-石兵スペシャル(石兵、石火兵)~
-火山の恐竜っぽいやつスペシャル(ラキ、キリマンジャロ)~
-キョンシースペシャル(キョンシーキッド、キョンシー)~
-ワームスペシャル(パープルワーム、ストールワーム、スクワーム)~
-(罠貝・砕貝)
-(妖アコーディオン、デズ、ピアニストクリス)
-(マーメイドマリン、マーメイドリトル、マーメイドウィッチ)
-薔薇スペシャル(ローズマリー、トゥースフラワー、ビーストビンセント)
-ガーディアンスペシャル(ガーディアン・クルツ、ガーディアン・ベル)


*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS