#include(クエスト:一覧s,notitle)~
#include(MAP/混沌の塔s,notitle)~
*混沌の塔地域 [#title]
[[一般>#Q_Normal]] / [[無制限>#Q_ultd]] / [[Mob>#Q_Mob]] / [[Mob無制限>#Q_ultd_Mob]] / [[Boss>#Boss]]~
#contents
~

**概要 [#Abstract]
-このクエストは2011年11月29日(火)に既存の塔を削除して混沌の塔が実装されました。
--2013年02月19日(火)に異界の空間が実装されました。
-混沌の塔は72階建て、異界の空間は6階建てとなっています。
--混沌の塔内は入口(1階)、7階、13階、19階、…と6階ごとに、モンスターが出現しない安全圏があります。
--気絶した場合は、直前にいた安全圏へと移動させられます。~
~
-混沌の塔に登るには一次転職後に[[『ポワロのチラシ作り』>#Normal1]]から始まるクエストを受ける必要があります。
--「地下開発室-ロビー」から始まるクエストをクリアする必要はありません。
~

**関連マップ [#MAP]
-[[混沌の塔]](入口、安全圏などのMAP詳細はこちら)
-[[混沌の塔(内部)]](モンスターが出現するMAP詳細はこちら)

**必要アイテム一覧 [#itemlist]
個々のアイテムの詳細については[[採取品]]を参照するか、[[単語検索]]で検索してください。
//[[混沌の塔地域/必要アイテム一覧>クエスト:混沌の塔地域/必要アイテム一覧]]

**称号 [#syogo]
-[[称号/名誉]]

//***『』 [#Normal\\]
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
//|画像&br;&br;NPC|画像&br;&br;場所|>||
//|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
//|>|?:?個|??|??|
//|~回数|>|>|~報酬|
//|?回|>|>|?|
//|>|>|>|~備考|
//|>|>|>||
//~
//コピペ

**【一般クエスト】 [#Q_Normal]

***『侵入者の正体』 [#Normal4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc339.gif,nolink);&br;&br;開発チームPM L氏|&ref(地下開発室-ロビー/Mini_map_sq22_06.jpg,nolink);&br;&br;[[地下開発室-ロビー]]|>|Lv150~&br;[[『地下開発室-ロビーへの転送』>地下開発室-地下通路4#NPC]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|侵入者の特徴が記されたメモ:1個|18,117,342|4,003,408|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|10万ゲルダクーポンチケットx2、帰還の翼(混沌の塔 1階)|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|侵入者の特徴が記されたメモ:クエスト([[『疑問の侵入者情報』>#Normal7]])|
~
***『好感度アップ(1)』 [#Normal5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc362.gif,nolink);&br;&br;コンビ博士|&ref(地下開発室-開発室/Mini_map_fd22a_07.jpg,nolink);&br;&br;[[地下開発室-開発室]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|カップラーメン、割箸:各1個|4,831,364|1,067,649|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|カップラーメン、割箸:発掘(地下開発D [[コン>地下開発室-システムコントロール室]])|
~
***『好感度アップ(2)』 [#Normal6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc362.gif,nolink);&br;&br;コンビ博士|&ref(地下開発室-開発室/Mini_map_fd22a_07.jpg,nolink);&br;&br;[[地下開発室-開発室]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|サムギョプサル、晩酌:各5個|4,831,364|1,067,649|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|サムギョプサル、晩酌:発掘(地下開発D [[コン>地下開発室-システムコントロール室]])|
~
***『疑問の侵入者情報』 [#Normal7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc362.gif,nolink);&br;&br;コンビ博士|&ref(地下開発室-開発室/Mini_map_fd22a_07.jpg,nolink);&br;&br;[[地下開発室-開発室]]|>|[[『好感度アップ(1)』>#Normal6]]&br;[[『好感度アップ(2)』>#Normal7]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|紙、ペン:各1個|4,831,364|1,067,649|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|侵入者の特徴が記されたメモ|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|紙:SHOP([[地下開発室-ロビー>地下開発室-ロビー#Sale]] 他)&br;ペン:DROP([[スチールモウル>Monster/スチールモウル]]Lv230)|
~
***『ポワロのチラシ作り』 [#Normal1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc341.gif,nolink);&br;&br;ポワロ|&ref(カバリア遺跡入口/Mini_mapg03_14.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡入口]]|>|一次転職終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|兄弟のペンダント、拡大した兄弟の写真:各1個|1,528,934|1,845,227|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|兄弟のペンダント:クエストを受けるときに貰える。&br;拡大した兄弟の写真:クエスト([[『チラシの写真依頼(2)』>#Normal3]])|
~
***『チラシの写真依頼(1)』 [#Normal2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc363.gif,nolink);&br;&br;放浪カメラマン レン|&ref(カバリア遺跡入口/Mini_mapg03_13.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡入口]]|>|[[『ポワロのチラシ作り』>#Normal1]]進行中|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|黄金のレンズ:1個|407,715|492,060|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|黄金のレンズ:合成([[ポール>合成#i13]])|
~
***『チラシの写真依頼(2)』 [#Normal3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc363.gif,nolink);&br;&br;放浪カメラマン レン|&ref(カバリア遺跡入口/Mini_mapg03_13.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡入口]]|>|[[『チラシの写真依頼(1)』>#Normal2]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|高級フィルム:20個|407,715|492,060|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|拡大した兄弟の写真|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|高級フィルム:発掘(カバリア遺跡F [[1>カバリア遺跡フィールド1-アトラス]] [[2>カバリア遺跡フィールド2-巨人の手]] [[3>カバリア遺跡フィールド3-胸像の地]] [[4>カバリア遺跡フィールド4-円形の祭壇]])|
~
***『噂の真相にしたがって』 [#Normal8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc341.gif,nolink);&br;&br;ポワロ|&ref(カバリア遺跡入口/Mini_mapg03_14.jpg,nolink);&br;&br;[[カバリア遺跡入口]]|>|[[『ポワロのチラシ作り』>#Normal1]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|混沌の塔1階にいるポワロに話しかける|100|100|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>||
~
***『塔の通行許可証を求めて』 [#Normal1_01]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc341.gif,nolink);&br;&br;ポワロ|&ref(混沌の塔/Chaos_01.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 入口(1階)>混沌の塔]]|>|[[『噂の真相にしたがって』>#Normal8]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|混沌の塔 許可証:1個|1,528,934|1,845,227|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|混沌の塔 許可証:クエスト([[『調査団へ入るための条件』>#Normal1_02]])|
~
***『調査団へ入るための条件』 [#Normal1_02]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc339.gif,nolink);&br;&br;開発チームPM L氏|&ref(混沌の塔/Chaos_02.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 入口(1階)>混沌の塔]]|>|[[『塔の通行許可証を求めて』>#Normal1_01]]進行中|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|備兵契約書:1個|407,815|492,160|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|混沌の塔 許可証|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|備兵契約書:クエスト([[『傭兵契約3段階テスト』>#Mob3]])|
~
***『各階の調査』 [#tyousa]

|>|~依頼者|~依頼条件|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(NPC/npc341.gif,nolink);|&ref(NPC/npc340.gif,nolink);|[[『塔の通行許可証を求めて』>#Normal1_01]]終了後|
|ポワロ|流浪戦士タン|~|
~
|~依頼者|~クエスト名|~依頼内容|~回数|~EXP|~TMEXP|~報酬|~場所|~備考|
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|ポワロ|『2階の調査』|2階調査手帳を持って&br;2階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|300|300|-|1階|クエストを受けると&br;2階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『3階調査に移動』|3階調査手帳を持って&br;3階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|400|400|-|2階||
|~|『4階調査に移動』|4階調査手帳を持って&br;4階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|500|500|-|3階||
|~|『5階調査に移動』|5階調査手帳を持って&br;5階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|600|600|-|4階||
|~|『6階の調査』|6階調査手帳を持って&br;6階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|700|700|-|5階||
|~|『1次調査結果報告』|完成した1段階調査手帳を&br;7階の安全圏にいるポワロに渡す|1回|800|800|-|6階||
||||||||||
|ポワロ|『8階の調査』|8階調査手帳を持って&br;8階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|900|900|-|7階|クエストを受けると&br;8階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『9階調査に移動』|9階調査手帳を持って&br;9階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,000|1,000|-|8階||
|~|『10階調査に移動』|10階調査手帳を持って&br;10階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,100|1,100|-|9階||
|~|『11階調査に移動』|11階調査手帳を持って&br;11階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,200|1,200|-|10階||
|~|『12階調査に移動』|12階調査手帳を持って&br;12階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,300|1,300|-|11階||
|~|『2次調査結果報告』|完成した2段階調査手帳を&br;12階にいるポワロに渡す|1回|1,400|1,400|-|12階||
||||||||||
|ポワロ|『14階の調査』|14階調査手帳を持って&br;14階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,500|1,500|-|13階|クエストを受けると&br;14階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『15階の調査』|15階調査手帳を持って&br;15階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,600|1,600|-|14階||
|~|『16階の調査』|16階調査手帳を持って&br;16階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,700|1,700|-|15階||
|~|『17階の調査』|17階調査手帳を持って&br;17階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,800|1,800|-|16階||
|~|『18階調査に移動』|18階調査手帳を持って&br;18階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|1,900|1,900|-|17階||
|~|『3次調査結果報告』|完成した3段階調査手帳を&br;19階にいるポワロに渡す|1回|2,000|2,000|-|18階||
||||||||||
|ポワロ|『20階の調査』|20階調査手帳を持って&br;20階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,100|2,100|-|19階|クエストを受けると&br;20階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『21階の調査』|21階調査手帳を持って&br;21階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,200|2,200|-|20階||
|~|『22階の調査』|22階調査手帳を持って&br;22階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,300|2,300|-|21階||
|~|『23階の調査』|23階調査手帳を持って&br;23階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,400|2,400|-|22階||
|~|『24階調査に移動』|24階調査手帳を持って&br;24階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,500|2,500|-|23階||
|~|『4次調査結果報告』|完成した4段階調査手帳を&br;24階にいるポワロに渡す|1回|2,600|2,600|-|24階||
||||||||||
|ポワロ|『26階の調査』|26階調査手帳を持って&br;26階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,700|2,700|-|25階|クエストを受けると&br;26階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『27階の調査』|21階調査手帳を持って&br;27階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,800|2,800|-|26階||
|~|『28階の調査』|28階調査手帳を持って&br;28階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|2,900|2,900|-|27階||
|~|『29階の調査』|29階調査手帳を持って&br;29階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,000|3,000|-|28階||
|~|『30階調査に移動』|30階調査手帳を持って&br;30階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,100|3,100|-|29階||
|~|『5次調査結果報告』|完成した5段階調査手帳を&br;31階にいるポワロに渡す|1回|3,200|3,200|-|30階||
||||||||||
|ポワロ|『32階の調査』|32階調査手帳を持って&br;32階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,300|3,300|-|31階|クエストを受けると&br;32階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『33階の調査』|33階調査手帳を持って&br;33階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,400|3,400|-|32階||
|~|『34階の調査』|34階調査手帳を持って&br;34階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,500|3,500|-|33階||
|~|『35階の調査』|35階調査手帳を持って&br;35階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,600|3,600|-|34階||
|~|『36階調査に移動』|36階調査手帳を持って&br;36階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,700|3,700|-|35階||
|~|『6次調査結果報告』|完成した6段階調査手帳を&br;36階にいるポワロに渡す|1回|3,800|3,800|-|36階||
||||||||||
|ポワロ|『38階の調査』|38階調査手帳を持って&br;38階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|3,900|3,900|-|37階|クエストを受けると&br;38階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『39階の調査』|39階調査手帳を持って&br;39階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,000|4,000|-|38階||
|~|『40階の調査』|40階調査手帳を持って&br;40階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,100|4,100|-|39階||
|~|『41階の調査』|41階調査手帳を持って&br;41階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,200|4,200|-|40階||
|~|『42階調査に移動』|42階調査手帳を持って&br;42階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,300|4,300|-|41階||
|~|『7次調査結果報告』|完成した7段階調査手帳を&br;42階にいるポワロに渡す|1回|4,400|4,400|-|42階||
||||||||||
|ポワロ|『44階の調査』|44階調査手帳を持って&br;44階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,500|4,500|-|43階|クエストを受けると&br;44階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『45階の調査』|45階調査手帳を持って&br;45階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,600|4,600|-|44階||
|~|『46階の調査』|46階調査手帳を持って&br;46階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,700|4,700|-|45階||
|~|『47階の調査』|47階調査手帳を持って&br;47階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,800|4,800|-|46階||
|~|『48階調査に移動』|48階調査手帳を持って&br;48階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|4,900|4,900|-|47階||
|~|『8次調査結果報告』|完成した8段階調査手帳を&br;48階にいるポワロに渡す|1回|5,000|5,000|-|48階||
||||||||||
|ポワロ|『50階の調査』|50階調査手帳を持って&br;50階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,100|5,100|-|49階|クエストを受けると&br;50階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『51階の調査』|51階調査手帳を持って&br;51階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,200|5,200|-|50階||
|~|『52階の調査』|52階調査手帳を持って&br;52階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,300|5,300|-|51階||
|~|『53階の調査』|53階調査手帳を持って&br;53階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,400|5,400|-|52階||
|~|『54階調査に移動』|54階調査手帳を持って&br;54階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,500|5,500|-|53階||
|~|『9次調査結果報告』|完成した9段階調査手帳を&br;55階にいるポワロに渡す|1回|5,600|5,600|-|54階||
||||||||||
|ポワロ|『56階の調査』|56階調査手帳を持って&br;56階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,700|5,700|-|55階|クエストを受けると&br;56階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『57階の調査』|57階調査手帳を持って&br;57階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,800|5,800|-|56階||
|~|『58階の調査』|58階調査手帳を持って&br;58階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|5,900|5,900|-|57階||
|~|『59階の調査』|59階調査手帳を持って&br;59階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,000|6,000|-|58階||
|~|『60階調査に移動』|60階調査手帳を持って&br;60階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,100|6,100|-|59階||
|~|『10次調査結果報告』|完成した10段階調査手帳を&br;61階にいるポワロに渡す|1回|6,200|6,200|-|60階||
||||||||||
|ポワロ|『62階の調査』|62階調査手帳を持って&br;62階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,300|6,300|-|61階|クエストを受けると&br;62階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『63階の調査』|63階調査手帳を持って&br;63階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,400|6,400|-|62階||
|~|『64階の調査』|64階調査手帳を持って&br;64階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,500|6,500|-|63階||
|~|『65階の調査』|65階調査手帳を持って&br;65階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,600|6,600|-|64階||
|~|『66階調査に移動』|66階調査手帳を持って&br;66階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,700|6,700|-|65階||
|~|『11次調査結果報告』|完成した11段階調査手帳を&br;67階にいるポワロに渡す|1回|6,800|6,800|-|66階||
||||||||||
|ポワロ|『68階の調査』|68階調査手帳を持って&br;68階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|6,900|6,900|-|67階|クエストを受けると&br;68階調査手帳が貰える。|
|流浪戦士タン|『69階の調査』|69階調査手帳を持って&br;69階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|7,000|7,000|-|68階||
|~|『70階の調査』|70階調査手帳を持って&br;70階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|7,100|7,100|-|69階||
|~|『71階の調査』|71階調査手帳を持って&br;71階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|7,200|7,200|-|70階||
|~|『72階調査に移動』|72階調査手帳を持って&br;72階にいる流浪戦士タンに話しかける|1回|7,300|7,300|-|71階||
|~|『12次調査結果報告』|完成した12段階調査手帳を&br;72階にいるポワロに渡す|1回|7,400|7,400|-|72階||
||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|>|このクエストは[[『エドの痕跡調査』>#Mob_konnseki]]と交互に進めていきます。|
~
//※62階以降の調査は経験値の確認が取れてません。


***『謎の映像ディスクを奪ってくる』 [#Normal6_01]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Don_Giuvanni.gif,nolink);&br;&br;ドン・ジュバンニ|&ref(混沌の塔(内部)/Chaos_06.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 6階>混沌の塔(内部)]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|謎の映像ディスク:1個|4,949,668|2,691,126|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|ドン・ジュバンニの行動ログ|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|謎の映像ディスク:DROP([[Win64ワーム>Monster/Win64ワーム]]Lv102)&br;&br;クエスト終了後は7階に行くことができる。|
~
***『ドン・ジュバンニの行動ログ情報』 [#Normal6_02]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Don_Giuvanni.gif,nolink);&br;&br;ドン・ジュバンニ|&ref(混沌の塔(内部)/Chaos_06.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 6階>混沌の塔(内部)]]|>|[[『謎の映像ディスクを奪ってくる』>#Normal6_01]]終了後|
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|ドン・ジュバンニの行動ログを混沌の塔 7階にいる&br;開発チームPM L氏に渡す|100|100|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|鎮魂の玉|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|ドン・ジュバンニの行動ログ:クエスト([[『謎の映像ディスクを奪ってくる』>#Normal6_01]])|
~
***『混沌の塔 7,13,19,25階テレポートサービス登録』 [#tel_c]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Konzi.gif,nolink);&br;&br;コンジ|&ref(混沌の塔/Chaos_03.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 7,13,19,25階>混沌の塔]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|会話する|100|100|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|テレポートサービスの登録|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|クエスト受諾後、そのまま話しかけるとクエスト終了となる。&br;登録後、混沌の塔内からの転送サービスが利用可能となる。|
~
***『混沌の塔 31,37,43階テレポートサービス登録』 [#tel_b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Pachi.gif,nolink);&br;&br;パチ|&ref(混沌の塔/Chaos_03.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 31,37,43階>混沌の塔]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|会話する|100|100|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|テレポートサービスの登録|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|クエスト受諾後、そのまま話しかけるとクエスト終了となる。&br;登録後、混沌の塔内からの転送サービスが利用可能となる。|
~
***『混沌の塔 49,55,61,67階テレポートサービス登録』 [#tel_r]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|画像&br;&br;テレポートマシーン|&ref(混沌の塔/Chaos_03.jpg,nolink);&br;&br;[[混沌の塔 49,55,61,67階>>混沌の塔]]|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|会話する|100|100|
|1回|>|>|テレポートサービスの登録|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|クエスト受諾後、そのまま話しかけるとクエスト終了となる。&br;登録後、混沌の塔内からの転送サービスが利用可能となる。|
~
***『我に返ったエドとの会話』 [#Normal9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc341.gif,nolink);&br;&br;ポワロ|鎮魂の部屋|>||
|>|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|
|>|鎮魂に捕えられたエドに話しかける|10,100|10,100|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回|>|>|-|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>||
~
**【無制限クエスト】 [#Q_ultd]
***『混沌の整数収集』 [#seisuu]

|>|>|~依頼者|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(NPC/npc336.gif,nolink);|&ref(NPC/npc337.gif,nolink);|&ref(NPC/npc338.gif,nolink);|
|アルバイトC君|派遣社員R君|契約社員T君|
|2~24階|26~48階|50~72階|
~
|~クエスト名|~依頼内容|~EXP|~TMEXP|~報酬|~場所|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|『混沌の整数2Byte 収集』|混沌の整数2Byte:50個|184,349|422,620|「粗末な」コード|2階|1,7,13階で交換できる|
|『混沌の整数3Byte 収集』|混沌の整数3Byte:50個|205,265|431,274|~|3階|~|
|『混沌の整数4Byte 収集』|混沌の整数4Byte:50個|227,355|428,295|~|4階|~|
|『混沌の整数5Byte 収集』|混沌の整数5Byte:50個|250,620|427,897|~|5階|~|
|『混沌の整数6Byte 収集』|混沌の整数6Byte:50個|275,064|478,874|~|6階|~|
||||||||
|『混沌の整数8Byte 収集』|混沌の整数8Byte:50個|300,687|500,454|「粗末な」コード|8階|1,7,13階で交換できる|
|『混沌の整数9Byte 収集』|混沌の整数9Byte:50個|311,267|508,717|~|9階|~|
|『混沌の整数10Byte 収集』|混沌の整数10Byte:50個|327,491|519,620|~|10階|~|
|『混沌の整数11Byte 収集』|混沌の整数11Byte:50個|338,543|524,667|~|11階|~|
|『混沌の整数12Byte 収集』|混沌の整数12Byte:50個|355,477|528,580|~|12階|~|
||||||||
|『混沌の整数14Byte 収集』|混沌の整数14Byte:50個|385,237|526,052|「粗雑な」コード|14階|19,25,31階で交換できる|
|『混沌の整数15Byte 収集』|混沌の整数15Byte:50個|415,000|522,054|~|15階|~|
|『混沌の整数16Byte 収集』|混沌の整数16Byte:50個|446,539|519,898|~|16階|~|
|『混沌の整数17Byte 収集』|混沌の整数17Byte:50個|479,264|530,611|~|17階|~|
|『混沌の整数18Byte 収集』|混沌の整数18Byte:50個|513,179|555,393|~|18階|~|
||||||||
|『混沌の整数20Byte 収集』|混沌の整数20Byte:50個|548,275|581,047|「粗雑な」コード|20階|19,25,31階で交換できる|
|『混沌の整数21Byte 収集』|混沌の整数21Byte:50個|584,563|604,235|~|21階|~|
|『混沌の整数22Byte 収集』|混沌の整数22Byte:50個|622,040|616,648|~|22階|~|
|『混沌の整数23Byte 収集』|混沌の整数23Byte:50個|660,705|617,279|~|23階|~|
|『混沌の整数24Byte 収集』|混沌の整数24Byte:50個|676,505|616,866|~|24階|~|
||||||||
|『混沌の整数26Byte 収集』|混沌の整数26Byte:50個|716,836|615,868|「粗雑な」コード|26階|19,25,31階で交換できる|
|『混沌の整数27Byte 収集』|混沌の整数27Byte:50個|758,358|612,201|~|27階|~|
|『混沌の整数28Byte 収集』|混沌の整数28Byte:50個|801,070|643,370|~|28階|~|
|『混沌の整数29Byte 収集』|混沌の整数29Byte:50個|844,973|675,877|~|29階|~|
|『混沌の整数30Byte 収集』|混沌の整数30Byte:50個|890,068|707,051|~|30階|~|
||||||||
|『混沌の整数32Byte 収集』|混沌の整数32Byte:50個|936,354|733,020|「見応えのある」コード|32階|37,43階で交換できる|
|『混沌の整数33Byte 収集』|混沌の整数33Byte:50個|983,832|747,056|~|33階|~|
|『混沌の整数34Byte 収集』|混沌の整数34Byte:50個|1,032,502|753,221|~|34階|~|
|『混沌の整数35Byte 収集』|混沌の整数35Byte:50個|1,082,364|759,153|~|35階|~|
|『混沌の整数36Byte 収集』|混沌の整数36Byte:50個|1,133,419|771,889|~|36階|~|
||||||||
|『混沌の整数38Byte 収集』|混沌の整数38Byte:50個|1,185,667|802,991|「見応えのある」コード|38階|37,43階で交換できる|
|『混沌の整数39Byte 収集』|混沌の整数39Byte:50個|1,239,107|845,245|~|39階|~|
|『混沌の整数40Byte 収集』|混沌の整数40Byte:50個|1,293,741|886,011|~|40階|~|
|『混沌の整数41Byte 収集』|混沌の整数41Byte:50個|1,349,568|921,384|~|41階|~|
|『混沌の整数42Byte 収集』|混沌の整数42Byte:50個|1,406,588|944,711|~|42階|~|
||||||||
|『混沌の整数44Byte 収集』|混沌の整数44Byte:50個|1,464,802|960,073|「立派な」コード|44階|49,55階で交換できる|
|『混沌の整数45Byte 収集』|混沌の整数45Byte:50個|1,524,209|974,931|~|45階|~|
|『混沌の整数46Byte 収集』|混沌の整数46Byte:50個|1,584,811|997,058|~|46階|~|
|『混沌の整数47Byte 収集』|混沌の整数47Byte:50個|1,646,606|1,039,069|~|47階|~|
|『混沌の整数48Byte 収集』|混沌の整数48Byte:50個|1,709,595|1,093,042|~|48階|~|
||||||||
