#include(MAP/カバリア遺跡s,notitle)
*ジェイドスチール廃鉱区2 [#title]
#contents
#ref(Mini_map_mn03d.jpg,nolink);

**隣接MAP [#MAP]
-[[ジェイドスチール廃鉱区1]]

**モンスター情報 [#MOB]
|CENTER:|CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|~LV|~名前|~生息場所|~行動|~型|~COLOR(RED):耐性|
|~|~|~|~|~|~COLOR(blue):弱点|
|225|[[石炭兵>Monster/石炭兵]]|ジェイドスチール [[廃1>ジェイドスチール廃鉱区1]] [[廃2>ジェイドスチール廃鉱区2]]|COLOR(red):アクティブ|攻撃型|COLOR(RED):銃器、物理|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):魔法|
|225|[[レプリカン>Monster/レプリカン]]|ジェイドスチール [[廃2>ジェイドスチール廃鉱区2]]|COLOR(red):アクティブ|感覚型|COLOR(RED):土、光|
|~|~|~|~|~|COLOR(blue):物理|
|>|>|>|>|>|この地域のモンスターの詳細は[[こちら>MonsterList/カバリア遺跡地鉱山1-ジェイドスチール#CabaM2]]|

**ドリル情報 [#Drill]
掘ることができない。~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ)[#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS