#topicpath
*レポート/確殺リスト:ランダムショット [#title]
#contents
名前が&color(blue){青色};のモンスターは銃器弱点で&color(red){赤色};が銃器耐性であることを表しています。~
必要銃攻撃力の確認がとれた方は「?」を消してその時の銃攻撃力の数値を載せて下さい。~
銃攻撃力を命中に直すと&color(red){銃器の銃攻撃力20=キャラステータスの命中1};です。~

-&color(blue){銃攻撃力=(命中+追加命中-48)×20+銃種類別追加攻撃力};~
-&color(blue){RS攻撃力=(銃攻撃力×RS倍率-敵の銃防御)×敵の銃器耐性};~
~

**歓迎学園 [#l4e8c1d8]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|148|1989|エッグスペクター Lv94COLOR(#006400){ }|
|157|2404|&color(blue){ゴースト};Lv104|
|164|2320|青鬼 Lv143COLOR(#006400){ }|
|167|2374|&color(blue){バイオジャンク}; Lv185|
|168|2397|キョンシーキッド Lv111COLOR(#006400){ }|
|192|2864|ワラ人形 Lv128COLOR(#006400){ }|
|203|3086|影鬼 Lv136COLOR(#006400){ }|
|240|3823|妖アコーディオン Lv163COLOR(#006400){ }|
|256|4143|&color(blue){生徒指導員トイ}; Lv154|
|257|4161|&color(red){警備員}; Lv123COLOR(#006400){ }|
|257|4176|ガイコツ人形 Lv178COLOR(#006400){ }|
|264|4316|&color(blue){鬼女マルヌ}; Lv169|
|302|5066|&color(blue){マーダラー}; Lv182|
|350|6036|&color(red){キョンシー};Lv119COLOR(#006400){ }|
|396|6954|&color(red){石膏像}; Lv160COLOR(#006400){ }|
|418|7396|デズ Lv175COLOR(#006400){ }|
|434|7714|&color(red){美術部員ペイル}; Lv173|
|501|9056|&color(red){ゴーストマッスル}; Lv179COLOR(#006400){ }|
|579|10606|&color(red){赤鬼}; Lv150COLOR(#006400){ }|

**ブラックスワンプ [#eeaf4eae]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|148|1989|電気マイマイ Lv94COLOR(#006400){ }|
|151|2048|陸オタマ Lv97COLOR(#006400){ }|
|158|2191|カメレオン蛙 Lv102COLOR(#006400){ }|
|176?|2546?|&color(blue){燃焼ポチ};Lv162|
|177|2563|モンキャ Lv118COLOR(#006400){ }|
|178|2589|ミンゴ Lv119COLOR(#006400){ }|
|194|2919|ストールワーム Lv165COLOR(#006400){ }|
|204|3103|コブラフラワー Lv139COLOR(#006400){ }|
|207|3171|アラクネ Lv123COLOR(#006400){ }|
|213|3290|トゥースフラワー Lv145COLOR(#006400){ }|
|213|3291|&color(blue){スライデス};Lv123|
|220|3437|パープルワーム Lv152COLOR(#006400){ }|
|226|3541|&color(red){ワニザメ};Lv111COLOR(#006400){ }|
|261|4253|ジャイアントカタツムリ Lv179COLOR(#006400){ }|
|281|4642|&color(red){マイコニド}; Lv130COLOR(#006400){ }|
|290|4824|花虫 Lv156COLOR(#006400){ }|
|352|6065|&color(red){ビッグフット}; Lv150COLOR(#006400){ }|

**ローズガーデン [#h7ad186e]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|159|2220|マダムモンシュ Lv153COLOR(#006400){ }|
|195|2928|ダンサーイザベル Lv141COLOR(#006400){ }|
|196|2957|&color(blue){ブラスナイト}; Lv209COLOR(#006400){ }|
|201|3053|&color(blue){キャプテンカルマン};Lv142|
|209|3206|&color(blue){メイドのリディア}; Lv185|
|215|3324|&color(blue){マダムフォンデュ}; Lv155|
|227|3569|ダンサーミッシェル Lv138COLOR(#006400){ }|
|236|3752|キャプテンアーマン Lv145COLOR(#006400){ }|
|243|3882|&color(red){マダムシフォン}; Lv150COLOR(#006400){ }|
|260|4221|&color(red){キャプテンノーマン}; Lv148COLOR(#006400){ }|
|279|4614|ミスターフリークスLv191COLOR(#006400){ }|
|320|5433|バレリノミッシェル Lv149COLOR(#006400){ }|
|324|5519|ボーンファイター Lv219COLOR(#006400){ }|
|347|5963|ボーンマジシャン Lv231COLOR(#006400){ }|
|374|6509|&color(red){ビーストビンセント}; Lv156COLOR(#006400){ }|
|501|9056|&color(red){ケルベロス}; Lv179COLOR(#006400){ }|
|809|15204|&color(red){アイアンナイト}; Lv203COLOR(#006400){ }|
|1046|19948|&color(red){ボーンウォーリア}; Lv225COLOR(#006400){ }|


**蜃気楼の島 [#nbc23ad7]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|148|1986|ウェアフォート Lv148COLOR(#006400){ }|
|147|1976|&color(blue){メトゥスザク}; Lv102|
|191|2849|&color(blue){ヘイトリッドザク}; Lv105|
|150|2037|&color(blue){海の精霊}; Lv114|
|154|2110|&color(blue){メイルウルフ}; Lv118|
|164|2308|&color(blue){ダークハロー}; Lv120|
|376|6546|リバイアサン Lv247COLOR(#006400){ }|

**スノーヒル [#p125f34e]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|163|2282|&color(blue){スノーマン}; Lv143|
|258|4186|&color(blue){サンタベアー}; Lv179|
|302|5077|&color(red){スノーキッド}; Lv136COLOR(#006400){ }|
|309|5208|アイシクル Lv209COLOR(#006400){ }|
|312|5269|&color(blue){ソフトクリームマン}; Lv169|
|328|5587|イエティ Lv209COLOR(#006400){ }|
|334|5708|&color(blue){ジャイアントクーレム}; Lv323COLOR(#006400){ }|
|340|5834|ホワイトベアー Lv160COLOR(#006400){ }|
|413|7287|&color(red){バグベアー}; Lv150COLOR(#006400){ }|
|487|8767|プレレ Lv300COLOR(#006400){ }|
|509|9205|プレヤ Lv310COLOR(#006400){ }|
|526|9541|クーレム Lv317COLOR(#006400){ }|
|875|16526|ニウェルト Lv289COLOR(#006400){ }|
|1570|30427|グレートクーレム Lv328COLOR(#006400){ }|


**他(後々追加) [#y06d1f9c]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|>|~1撃|~|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~命中|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|~|
||||
|167|2376|&color(blue){石火兵}; Lv139|
|202|3061|ヤムキング Lv136COLOR(#006400){ }|
|208|2199|ジョーカー Lv142COLOR(#006400){ }|
|213|3290|ロースター Lv145COLOR(#006400){ }|
|237|3772|&color(blue){オルペオ}; Lv254COLOR(#006400){ }|
|279|4615|&color(blue){キリマンジャロ}; Lv209COLOR(#006400){ }|
|306|5143|&color(blue){リーゼントオーク}; Lv347COLOR(#006400){ }|
|377|6571|オルコニオ Lv247COLOR(#006400){ }|
|400|7039|アボン Lv261COLOR(#006400){ }|
|416|7360|デクマヌス Lv268COLOR(#006400){ }|
|463|8286|ラキ Lv219COLOR(#006400){ }|
|464|8307|炎蛾 Lv289COLOR(#006400){ }|
|577|10568|ブルーサラマンダー Lv339COLOR(#006400){ }|
|615|11324|レゲェオーク Lv351COLOR(#006400){ }|
|636|11744|ファイアレム Lv357COLOR(#006400){ }|
|1365|26326|&color(red){ポンチチ}; Lv238COLOR(#006400){ }|
|3009|59209|プレデター Lv666COLOR(#006400){ }|
|3689|72813|魚龍 Lv590COLOR(#006400){ }|

~
**例外 [#ed37803b]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|LEFT:|c
|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ランダムショットによる確殺リスト|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~銃攻撃力|CENTER:~モンスター名称 Lv|
|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|
|~1撃|~|
|||
|銃属性攻撃吸収のため不可|&color(red){レッドサラマンダー}; Lv334COLOR(#006400){ }|
|~|&color(red){パンキーオーク}; Lv343COLOR(#006400){ }|
~
//ラブ化前データ
//|3800↓|ノーラ・ビッグ Lv109COLOR(#006400){ }|

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS