#include(装備/一覧s,notitle);
*帽子/ガチャドリル [#title]
*帽子/課金/ガチャドリル [#title]
-ガチャフィールドで発掘された帽子の一覧です(ガチャコレクション取得アイテム含む)。
-備考に書いてある3つの数字は実装された年月日。~
-製錬時の成長に関しては[[製錬結果まとめ]]に載っています。~
-プレイヤーキャラクター装備は同レベル帯の武器・帽子・盾・ペットを装備するとセット効果が得られ、&br;装飾品を追加するとCOLOR(purple){セット名}とCOLOR(purple){特殊追加効果}が得られます。([[こちら>装備/セット効果#r306f694]]参照のこと)~
#contents

**帽子一覧 [#hmenu]
#include(装備/帽子一覧s,notitle)

**Lv1~100 [#Lv1]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~能力|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~使用&br;期限|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(帽子/itm_cm_ht_006.gif,nolink);|きつねのおめんα|||||-|-|-||永久|フィールド3&br; 13.05.09 ~ 13.05.16|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_034.gif,nolink);|お祭りはちまきα|||||-|-|-||永久|~|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_004.gif,nolink);|プチデビルホーン|20|0|10|防御+3&br;命中+1&br;魔力+1&br;魔防+5|防御|3|魔防&br;HP&br;回避&br;火耐|10.0|90day|フィールド1、5|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004a.gif,nolink);|ラブハット|30|0|15|防御+6&br;魔力+3&br;魔防+12&br;幸運+1|魔防|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;光耐|20.5|7day|フィールド4&br; 05.08.09 ~ 05.12.06&br;フィールド2&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004b.gif,nolink);|ミラの帽子|30|0|15|防御+12&br;命中+3&br;魔防+6&br;幸運+1|防御|3|命中&br;魔防&br;幸運&br;闇耐|20.5|7day|フィールド4&br; 05.08.09 ~ 05.12.06&br;フィールド1&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン1&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005a.gif,nolink);|ハンティングキャップ|30|0|15|防御+15&br;MP+40&br;魔力+2&br;魔防+30|魔防|3|MP&br;魔力&br;防御&br;火耐|20.6|7day|フィールド1&br; 05.09.13 ~ 06.01.24&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;春だ!お花見だ★なつかしのペットだ♪&br; ガチャドリルリターンキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005b.gif,nolink);|ギルドオフィス帽|30|0|15|防御+30&br;魔防+15&br;感知+2&br;HP+40|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;雷耐|20.6|7day|フィールド1&br; 05.09.13 ~ 06.01.24&br;フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン2&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_009a.gif,nolink);|蓮華の髪飾り|30|0|12|防御+10&br;魔力+3&br;魔防+20&br;幸運+1|防御|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;COLOR(red){水属}|23.5|7day|フィールド4&br; 05.12.06 ~ 06.04.25&br;フィールド2&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン1&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_009b.gif,nolink);|マックスのレザーバンド|30|0|12|魔防+10&br;幸運+1&br;HP+240&br;防御+20|防御|3|魔防&br;幸運&br;HP&br;COLOR(red){雷属}|23.5|7day|フィールド4&br; 05.12.06 ~ 06.04.25&br;&br;春だ!お花見だ★なつかしのペットだ♪&br; ガチャドリルリターンキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007a.gif,nolink);|ポプリキャップ|50|0|15|魔防+24&br;感知+5&br;幸運+2&br;防御+12|魔防|3|感知&br;幸運&br;防御&br;土耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007c.gif,nolink);|フリージアフラワー|50|0|15|魔力+6&br;魔防+24&br;幸運+1&br;防御+12|魔防|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;雷耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP.html?portal=afterlogin]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007b.gif,nolink);|ウルフヘッド|50|0|15|防御+24&br;敏捷-1&br;魔防+12&br;回避+4|防御|3|魔防&br;幸運&br;回避&br;闇耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP.html?portal=afterlogin]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_008a.gif,nolink);|ハンターマスターのティアラ|50|0|15|防御+48&br;命中+4&br;回避+2|防御|3|命中&br;魔防&br;回避&br;光耐|36.0|7day|フィールド3&br; 05.11.08 ~ 06.03.22&br;フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_008b.gif,nolink);|サラの帽子|50|0|15|魔力+4&br;魔防+40&br;幸運+3|魔防|3|魔力&br;感知&br;幸運&br;防御|38.0|7day|フィールド3&br; 05.11.08 ~ 06.03.22&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011a.gif,nolink);|マリネルの潜水艦|50|0|15|魔力+5&br;魔防+24&br;幸運+2&br;防御+12|防御|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;水耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011b.gif,nolink);|スタン船長の帽子|50|0|15|防御+24&br;魔防+12&br;感知+6&br;HP+120|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;光耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011c.gif,nolink);|安全ヘルメット|50|0|15|HP+120&br;防御+36&br;回避+6|防御|3|回避&br;HP&br;魔防&br;土耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_023b.gif,nolink);|伝説の蓮華|80|0|40|命中+4&br;感知+3&br;幸運+6&br;防御+32|防御|3|命中&br;感知&br;幸運&br;土耐|60.0|7day|フィールド2&br; 06.02.21 ~ 06.06.27&br;&br;真夏に贈るリターン!&br; ガチャリ☆ハッピーキャンペーン&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_023a.gif,nolink);|チェチェク帽子|80|0|40|魔防+16&br;感知+7&br;幸運+5&br;防御+32|防御|3|魔防&br;感知&br;幸運&br;光耐|60.0|7day|フィールド2&br; 06.02.21 ~ 06.06.27&br;&br;真夏に贈るリターン!&br; ガチャリ☆ハッピーキャンペーン&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004_000.gif,nolink);|ラブハット|30|0|15|防御+6&br;魔力+3&br;魔防+12&br;幸運+1|魔防|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;光耐|20.5|7day|フィールド4&br; 05.08.09 ~ 05.12.06&br;フィールド2&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004_001.gif,nolink);|ミラの帽子|30|0|15|防御+12&br;命中+3&br;魔防+6&br;幸運+1|防御|3|命中&br;魔防&br;幸運&br;闇耐|20.5|7day|フィールド4&br; 05.08.09 ~ 05.12.06&br;フィールド1&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン1&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005_000.gif,nolink);|ハンティングキャップ|30|0|15|防御+15&br;MP+40&br;魔力+2&br;魔防+30|魔防|3|MP&br;魔力&br;防御&br;火耐|20.6|7day|フィールド1&br; 05.09.13 ~ 06.01.24&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;春だ!お花見だ★なつかしのペットだ♪&br; ガチャドリルリターンキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005_001.gif,nolink);|ギルドオフィス帽|30|0|15|防御+30&br;魔防+15&br;感知+2&br;HP+40|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;雷耐|20.6|7day|フィールド1&br; 05.09.13 ~ 06.01.24&br;フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン2&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_009_000.gif,nolink);|蓮華の髪飾り|30|0|12|防御+10&br;魔力+3&br;魔防+20&br;幸運+1|防御|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;COLOR(red){水属}|23.5|7day|フィールド4&br; 05.12.06 ~ 06.04.25&br;フィールド2&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン1&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_009_001.gif,nolink);|マックスのレザーバンド|30|0|12|魔防+10&br;幸運+1&br;HP+240&br;防御+20|防御|3|魔防&br;幸運&br;HP&br;COLOR(red){雷属}|23.5|7day|フィールド4&br; 05.12.06 ~ 06.04.25&br;&br;春だ!お花見だ★なつかしのペットだ♪&br; ガチャドリルリターンキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007_000.gif,nolink);|ポプリキャップ|50|0|15|魔防+24&br;感知+5&br;幸運+2&br;防御+12|魔防|3|感知&br;幸運&br;防御&br;土耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007_002.gif,nolink);|フリージアフラワー|50|0|15|魔力+6&br;魔防+24&br;幸運+1&br;防御+12|魔防|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;雷耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP.html?portal=afterlogin]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_007_001.gif,nolink);|ウルフヘッド|50|0|15|防御+24&br;敏捷-1&br;魔防+12&br;回避+4|防御|3|魔防&br;幸運&br;回避&br;闇耐|37.0|7day|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP.html?portal=afterlogin]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_008_000.gif,nolink);|ハンターマスターのティアラ|50|0|15|防御+48&br;命中+4&br;回避+2|防御|3|命中&br;魔防&br;回避&br;光耐|36.0|7day|フィールド3&br; 05.11.08 ~ 06.03.22&br;フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_008_001.gif,nolink);|サラの帽子|50|0|15|魔力+4&br;魔防+40&br;幸運+3|魔防|3|魔力&br;感知&br;幸運&br;防御|38.0|7day|フィールド3&br; 05.11.08 ~ 06.03.22&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011_000.gif,nolink);|マリネルの潜水艦|50|0|15|魔力+5&br;魔防+24&br;幸運+2&br;防御+12|防御|3|魔力&br;幸運&br;防御&br;水耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011_001.gif,nolink);|スタン船長の帽子|50|0|15|防御+24&br;魔防+12&br;感知+6&br;HP+120|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;光耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;夏休み応援企画!&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_he_011_002.gif,nolink);|安全ヘルメット|50|0|15|HP+120&br;防御+36&br;回避+6|防御|3|回避&br;HP&br;魔防&br;土耐|37.0|7day|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25&br;フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャドリルリターンキャンペーン3&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペット大集合!&br; ガチャドリルリターンオールCP|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_023_001.gif,nolink);|伝説の蓮華|80|0|40|命中+4&br;感知+3&br;幸運+6&br;防御+32|防御|3|命中&br;感知&br;幸運&br;土耐|60.0|7day|フィールド2&br; 06.02.21 ~ 06.06.27&br;&br;真夏に贈るリターン!&br; ガチャリ☆ハッピーキャンペーン&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_023_000.gif,nolink);|チェチェク帽子|80|0|40|魔防+16&br;感知+7&br;幸運+5&br;防御+32|防御|3|魔防&br;感知&br;幸運&br;光耐|60.0|7day|フィールド2&br; 06.02.21 ~ 06.06.27&br;&br;真夏に贈るリターン!&br; ガチャリ☆ハッピーキャンペーン&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_027.gif,nolink);|テラの帽子|80|0|40|命中+3&br;HP+90&br;防御+48&br;回避+8|防御|3|命中&br;HP&br;回避&br;土耐|59.0|7day|フィールド3&br; 06.03.22 ~ 06.07.25&br;&br;ゴールデンウィークもレッツドリル♪&br; 第4弾!!ガチャドリルリターンキャンペーン&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_029.gif,nolink);|シルバーウルフヘッド|80|0|40|命中+5&br;敏捷-2&br;幸運+2&br;防御+32|防御|3|命中&br;敏捷&br;魔防|60.0|7day|フィールド4&br; 06.04.25 ~ 06.08.22&br;&br;3ヶ月連続イベント開始記念!&br; ガチャドリルリターンキャンペーン5&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;第六次アップデート記念&br; ガチャッとローズガーデンフェア★&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005b.gif,nolink);|ギルドオフィス帽80|80|0|25|魔防+32&br;感知力+7&br;HP+100&br;防御力+80|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;雷耐|59.3|7day|フィールド1&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004a.gif,nolink);|ラブハット80|80|0|25|魔力+9&br;魔防+27&br;幸運+3&br;防御力+16||3|魔力&br;幸運&br;防御&br;光耐|58.8|7day|フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25&br;フィールド5&br; 13.05.14 ~ 13.05.21|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004b.gif,nolink);|ミラの帽子80|80|0|25|命中+9&br;魔防+27&br;幸運+3&br;防御力+16||3|命中&br;魔防&br;幸運&br;闇耐|58.8|7day|フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド5&br; 13.05.14 ~ 13.05.21|
|&ref(帽子/itm_cm_he_005_001.gif,nolink);|ギルドオフィス帽80|80|0|25|魔防+32&br;感知力+7&br;HP+100&br;防御力+80|防御|3|魔防&br;感知&br;HP&br;雷耐|59.3|7day|フィールド1&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004_000.gif,nolink);|ラブハット80|80|0|25|魔力+9&br;魔防+27&br;幸運+3&br;防御力+16||3|魔力&br;幸運&br;防御&br;光耐|58.8|7day|フィールド3&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド3&br; 13.04.11 ~ 13.04.25&br;フィールド5&br; 13.05.14 ~ 13.05.21|
|&ref(帽子/itm_cm_he_004_001.gif,nolink);|ミラの帽子80|80|0|25|命中+9&br;魔防+27&br;幸運+3&br;防御力+16||3|命中&br;魔防&br;幸運&br;闇耐|58.8|7day|フィールド4&br; 06.06.20 ~ 06.07.04&br;&br;ガチャコレクションキャンペーン&br;フィールド5&br; 13.05.14 ~ 13.05.21|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_031.gif,nolink);|ヒトデの髪飾り|90|0|45|命中+2&br;魔防+16&br;防御+48&br;回避+10|防御|3|命中&br;魔防&br;幸運&br;回避|64.0|7day|フィールド1&br; 06.05.23 ~ 06.09.26&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;梅雨の鬱気を吹き飛ばせ!&br; ガチャドリルリターンキャンペーン6&br;3周年特別企画 ガチャコレクションCP&br;【ガチャドリル3周年記念】&br; ガチャコレクションCP&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2&br;練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2&br;【4周年特別企画】ガチャコレクションCP&br;[[ガチャドリル5周年記念&br; ガチャコレクションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/individual/gachacollection/gachacollectionCP_login.html]]|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_033.gif,nolink);|蓮葉の帽子|90|0|45|魔力+10&br;魔防+20&br;幸運+4&br;防御力+16|魔防|3|MP&br;魔力&br;幸運&br;闇耐|65.0|7day|フィールド2&br; 06.06.27 ~ 06.10.24&br;&br;2ndアニバーサリーフェスタ★&br; ガチャコレクションキャンペーン&br;神聖な力☆チビタウ再登場&br;なつかしのペットが大集合!ガチャドリルリターンオール2&br;練りこまれた技術の結晶再び!ガチャ装備リターンキャンペーン2|
