#topicpath
*製錬結果まとめ/盾(物理系) [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
#include(製錬結果早見表,notitle);

実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|必要な鉱石数|||下級6|下級7|下級9|下級10|中級6|中級9|中級11|上級2|上級4|||
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv1~30|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ウッドバックラー||12|+1|+2|+3|+4|+6|+7||||||
|スペルウッドバックラー||~|+1|+2|+3|||||||||
|ダークシールド||20|+2|||||||||||
|||||||||||||||
|ハートシールド||8|+0|+1|+2|||||||||
|||||||||||||||
|ヴィーグルウッドバックラー|ラブA|48|+9|+15|+21|+26|+32|+38|+44|||||
|アーベントウッドバックラー|~|40|+8|+12|+17|||||||||
|~|~|42|+8|+13|+18|+23||||||||
|ケイオスウッドバックラー|~|39|+7|+12|+17|+21||||||||
|~|~|41|+8|+13|+18|+22|+27|||||||
|ロイヤルウッドバックラー||73|+7|+15|+23|||||||||
|||||||||||||||
|メタルバックラー||36|+2|+4|+7|+10|+13|+16|+20|||||
|スペルメタルバックラー||~|+1|+3|+6|+8||||||||
|スタウトメタルバックラー||47|+2|+6||||||||||
|キャンディーシールド||24||||+6||||||||
|~Lv31~50|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ヴィーグルブロンズバックラー|ラブA|84|+16|+26|+36||+57|||||+107&BR;柱石鉱石1|+117&BR;万年鉄1|
|マイスターブロンズバックラー|~|57|+11|+18|+25|+31||||||||
|ロイヤルブロンズバックラー||78|+7|+16|+24|||||||||
|インディシールド||72|+14|+23||||||||||
|ネメアエスクード|蜃気楼|119|+47|+71|+95|+119|+142|+166|+190|+214|+238|+261&BR;柱石鉱石1|+309&BR;万年鉄1|
|||||||||||||||
|ヴィーグルメタルバックラー|ラブB|120|+12|+25|+38|+52|+68|||||||
|マイスターメタルバックラー|ラブB|123|+12|+25|+39|+54|+70|+88||||||
|アーベントメタルバックラー|~|96|+9|+20|+30|||||||||
|ケイオスメタルバックラー|ラブB|104|+10|+21|+33|||||||||
|~|~|131|+13|+27|+41|+57||||||||
|~|~|135|+13|||||||||||
|||||||||||||||
|プリックバックラー||60|+3|+7||||||||||
|オッドプリックバックラー||~|||+12|+16||||||||
|スペルプリックバックラー||~|+3|+6|+10|+14|+19|+25||||||
|クラフトプリックバックラー||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムプリックバックラー||~|+2|+4|+7|+12||||||||
|スタウトプリックバックラー||78||+10|+15|+21|+28|+36||||||
|プリックバックラー匠||80|||+10|||||||||
|マスタープリックバックラー||73|+2|+5|+9|+14||||||||
|ノーラの盾||34|+2|+4|+6|+9|+12|||||||
|パンガード|基本|28|+1|+3|+5|+7|+10|+13||||||
|アイスシールド50|基本|32|+1|+4|+6|+8||||||||
|~Lv51~70|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ヴィーグルプリックバックラー|ラブB|156|+15|+32|+49|+68|+88|+112|+135|||||
|ケイオスプリックバックラー|ラブB|199|+19|||||||||||
|||||||||||||||
|ロゼッタの盾||60|+3|+7|+12|+16|+22|||||||
|エブリディシールド|基本|32|+1|+4|+6|+8|+11|+15|+18|+22|+26|||
|~Lv71~90|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|スクエアシールド||96|+5|+12|||+35|+45||||||
|オッドスクエアシールド||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラフトスクエアシールド||~|+4|+10|+16|+23|+30|+40||||||
|スペルスクエアシールド||~|~|~|~|~|~|~||||||
|カスタムスクエアシールド||~|+3|+7|+12|||||||||
|マスタースクエアシールド||117|+4|+9|+15|+23|+35|+50||||||
|ヴィーグルスクエアシールド|ラブB|192|+19|+40|+61|+84|+109|+138||||||
|マイスタースクエアシールド|ラブB|129|+12|+27|+41|||||||||
|~|~|214|+21|+44|+68|+94|+121|||||||
|~|~|217|+21|+45|+69|||||||||
|シルバーウルフシールド|課金|160|+14|+28|+43|+59|+76|+96|+116|+139||||
|麻の精霊盾|~|32|+1|+4|+6|||||||||
|~Lv91~110|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|アイスシールド||114|||+22|+31||||||||
|||||||||||||||
|ブラックシールド||120|||+24|||||||||
|スペルブラックシールド||~|+6|+13|+20|+28|+38|||||+100&BR;軟鉄鉱石1||
|クラフトブラックシールド||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムブラックシールド||~|+4|+9|+15|+24|+36|+51||||||
|||||||||||||||
|マイスターナイトシールド|ラブB|268|+26|+56|+85|+117||||||||
|~|~|318|+31|+66|+101|||||||||
|~|~|343|+34|+72|+109|+150|+195|||||||
|アーベントナイトシールド|~|258|+25|+54|+82|+113|+147|||||||
|蜃気楼の盾|蜃気楼|160|+64|+96|+128|+160|+192|+224|+256|+288|+320|||
|~Lv111~130|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ナイトシールド||144|+8|+18|+28|+40|+53|||||||
|オッドナイトシールド||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|クラフトナイトシールド||~|+7|+15|+24|+34|+46|+60|+77|+97||||
|カスタムナイトシールド||~||||||+61||||||
|スタウトナイトシールド||187|+11|+24|+37|+52|+69|+87||||||
|ナイトシールド・匠||154||||+38||||||||
|騎士の盾||128|+7|+16|+25|+35||||||||
|氷鏡の盾|課金|32|+2|+3||+11|+15|||||||
|凧の盾120|~|96|+8|+17|+25|+35|+46|+57||||||
|テンプルムエスクード120|~|81|+7|+14||||||||||
|~Lv131~150|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|マイスタースカイシールド|ラブB|282||||||||||||
|~|~|324||||||||||||
|~|~|355|+35|+74|+113|+156||||||||
|~|~|389|+38|+81|+124|+171|+221|||||||
|レオパルドエスクード|課金|124|||||+59|||||||
|クラフトブラックパルマ||180|+9|+19|+30|+43|+57|+75|+97|+122|+151|+183&br;鉱石2個|+219&br;オリハルコン2|
|カスタムブラックパルマ||~|+7|+14|+23|+36|+54|||||||
|スタウトブラックパルマ||234||||+65|+86|||||||
|ブレイブエスクード|課金|192|+17|+34|+51|+71|+92|+115||||||
|~Lv151~170|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|麒麟の盾||204|+12|+26|+40|+57|+75|||||||
|マイスターゴールドシールド|ラブB|282|+28|+59|+90|+124|+160|+203||||||
|~|~|384|+38|+80|+122|||||||||
|~|~|404|+40|+84|+129|||||||||
|~|~|526||||+231&br;下級タンタル12個|+299||+457|||||
|~Lv171~190|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ブラッディシールド|蜃気楼|612|+244&br;万年鉄1|+367&br;万年鉄1|+498&br;万年鉄1|+612&br;万年鉄1|+734&br;万年鉄1|+856&br;ミスリル1|+979&br;ミスリル1|+1101&br;ミスリル2|+1224&br;オリハルコン1|+1346&br;オリハルコン2|+1591&br;アダマンタイト2|
|~Lv201~240|~タイプ|~防御|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|テントリオンアイギス|蜃気楼|714|+285|+428|+571|+714|+856|+999|+1142|+1285|+1428|+1570|+1856|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS