''製錬結果早見表(旧)''
(製錬キャンペーン中はCOLOR(BLUE){青字で表記された欄}が適用されます)~
-製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/seirenCP_0605.html
-製錬応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_061017.html
-「製錬の限界を打ち破れ!マックスの思いやりキャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070327.html
-「雨にも負けず、カミナリオヤジが限界突破!マックスの熱血製錬週間!」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070612.html
-「鍛冶屋といえばマックス!?イベント ~ワハハハ、失敗したら勘弁な!~」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/18/070918_01_ev.html
-「【ガチャドリル3周年】マックス&ネイトの御披露目会♪」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/27/080527_maxandneitoEV.html
-「匠の技を体感せよ!マックスの究極製錬キャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/14/081014_seirenEV.html
-「エピソード4実装記念!お祭りワッショイキャンペーン」:
https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2009/07/21/seirenCP.html

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CCENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ |>|~影装備|>|~ラブA型&br;(Lv1~49)|>|~ラブB型&br;(Lv50~)|>|~低Lv型|>|~基本型|>|~クラフト型|>|~匠型|>|~課金型|>|~蜃気楼・伝説装備|>|~パワー装備|
|~製錬Lv|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|~成功率|~''倍率''|
|~Lv1|%&br;COLOR(BLUE):96%|''1.20''|95%&br;COLOR(BLUE):96%|''1.20''|97%&br;COLOR(BLUE):98%|''1.10''|90%&br;COLOR(BLUE):95%|''1.10''|95%&br;COLOR(BLUE):97%|''1.06''|96%&br;COLOR(BLUE):98%|''1.05''|97%&br;COLOR(BLUE):99%|''1.04''|90%&br;COLOR(BLUE):95%|''1.09''|70%&br;COLOR(BLUE):71%|''1.40''|%&br;COLOR(BLUE):98%|''1.02''|
|~Lv2|%&br;COLOR(BLUE):88%|''1.32''|85%&br;COLOR(BLUE):88%|''1.31''|85%&br;COLOR(BLUE):88%|''1.21''|80%&br;COLOR(BLUE):85%|''1.20''|80%&br;COLOR(BLUE):85%|''1.13''|78%&br;COLOR(BLUE):83%|''1.11''|76%&br;COLOR(BLUE):81%|''1.08''|78%&br;COLOR(BLUE):83%|''1.18''|60%&br;COLOR(BLUE):63%|''1.60''|%&br;COLOR(BLUE):98%|''.''|
|~Lv3|%&br;COLOR(BLUE):79%|''1.44''|75%&br;COLOR(BLUE):79%|''1.44''|71%&br;COLOR(BLUE):75%|''1.32''|70%&br;COLOR(BLUE):75%|''1.30''|66%&br;COLOR(BLUE):71%|''1.20''|62%&br;COLOR(BLUE):67%|''1.17''|57%&br;COLOR(BLUE):62%|''1.13''|66%&br;COLOR(BLUE):71%|''1.27''|50%&br;COLOR(BLUE):54%|''1.80''|%&br;COLOR(BLUE):95%|''.''|
|~Lv4|%&br;COLOR(BLUE):70%|''1.56''|65%&br;COLOR(BLUE):70%|''1.55''|58%&br;COLOR(BLUE):63%|''1.44''|60%&br;COLOR(BLUE):65%|''1.40''|53%&br;COLOR(BLUE):58%|''1.28''|48%&br;COLOR(BLUE):53%|''1.24''|41%&br;COLOR(BLUE):46%|''1.20''|54%&br;COLOR(BLUE):59%|''1.37''|45%&br;COLOR(BLUE):50%|''2.00''|%&br;COLOR(BLUE):88%|''1.12''|
|~Lv5|%&br;COLOR(BLUE):61%|''1.68''|55%&br;COLOR(BLUE):61%|''1.68''|46%&br;COLOR(BLUE):52%|''1.57''|50%&br;COLOR(BLUE):55%|''1.50''|41%&br;COLOR(BLUE):46%|''1.37''|35%&br;COLOR(BLUE):40%|''1.32''|28%&br;COLOR(BLUE):33%|''1.30''|42%&br;COLOR(BLUE):47%|''1.48''|40%&br;COLOR(BLUE):46%|''2.20''|%&br;COLOR(BLUE):73%|''1.20''|
|~Lv6|%&br;COLOR(BLUE):51%|''1.80''|46%&br;COLOR(BLUE):51%|''1.80''|37%&br;COLOR(BLUE):42%|''1.72''|40%&br;COLOR(BLUE):46%|''1.60''|30%&br;COLOR(BLUE):37%|''1.47''|25%&br;COLOR(BLUE):31%|''1.42''|18%&br;COLOR(BLUE):25%|''1.43''|31%&br;COLOR(BLUE):37%|''1.60''|35%&br;COLOR(BLUE):40%|''2.40''|%&br;COLOR(BLUE):40%|''1.28''|
|~Lv7|%&br;COLOR(BLUE):41%|''1.92''|37%&br;COLOR(BLUE):41%|''1.92''|28%&br;COLOR(BLUE):32%|''1.87''|30%&br;COLOR(BLUE):37%|''1.70''|20%&br;COLOR(BLUE):28%|''1.58''|16%&br;COLOR(BLUE):22%|''1.54''|9%&br;COLOR(BLUE):17%|''1.59''|20%&br;COLOR(BLUE):27%|''1.73''|30%&br;COLOR(BLUE):34%|''2.60''|%&br;COLOR(BLUE):23%|''1.44''|
|~Lv8|%&br;COLOR(BLUE):31%|''2.04''|28%&br;COLOR(BLUE):31%|''.''|20%&br;COLOR(BLUE):23%|''2.04''|20%&br;COLOR(BLUE):28%|''1.80''|11%&br;COLOR(BLUE):20%|''1.70''|8%&br;COLOR(blue):16%|''1.68''|5%&br;COLOR(BLUE):12%|''1.78''|10%&br;COLOR(BLUE):19%|''1.87''|25%&br;COLOR(BLUE):28%|''2.80''|11%&br;COLOR(BLUE):14%|''1.60''|
|~Lv9|%&br;COLOR(BLUE):21%|''2.16''|19%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|12%&BR;COLOR(BLUE):14%|''2.22''|10%&br;COLOR(BLUE):19%|''1.90''|3%&br;COLOR(BLUE):12%|''1.83''|4%&br;COLOR(BLUE):12%|''1.84''|2%&br;COLOR(BLUE):9%|''2.00''|6%&br;COLOR(BLUE):14%|''2.02''|20%&br;COLOR(BLUE):22%|''3.00''|7%&br;COLOR(BLUE):9%|''1.92''|
|~Lv10|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|12%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|7%&br;COLOR(BLUE):8%|''2.41''|5%&br;COLOR(BLUE):12%|''2.00''|1%&br;COLOR(BLUE):7%|''1.97''|2%&br;COLOR(BLUE):9%|''2.02''|1%&br;COLOR(BLUE):6%|''2.25''|3%&br;COLOR(BLUE):10%|''2.18''|15%&br;COLOR(BLUE):16%|''3.20''|5%&br;COLOR(BLUE):6%|''2.24''|
|~Lv11|%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|7%&br;COLOR(BLUE):%|''.''|3%&br;COLOR(BLUE):%|''2.62''|1%&br;COLOR(BLUE):7%|''2.10''|0.5%&br;COLOR(BLUE):3%|''2.12''|COLOR(gray):1%&br;COLOR(BLUE):6%|''2.22''|0.4%&br;COLOR(BLUE):3%|''2.53''|1%&br;COLOR(BLUE):8%|''2.35''|10%&br;COLOR(BLUE):10%|''3.60''|4%&br;COLOR(BLUE):9%|''2.88''|

-製錬する装備のタイプ別に成功率と、攻撃力・防御力が増加する倍率が記載されています(端数切捨て、未製錬を1とした倍率です)。~
--焼き入れは「基本値」を変更します。焼き入れ(数値変動)後に製錬すると、COLOR(RED){焼き入れ(数値変動)後の基本値を基準として}増加します。~
したがって、''焼き入れで元の値を超えた後に製錬すると得''だといえます。~
参照:[[焼き入れと製錬の関係>焼き入れ#t97e49c0]]~
-倍率は未製錬時(Lv0)と比較した値です。1Lv前の値に倍率を掛けることではないので注意。~
-''ラブ化で新たに追加された装備は、ラブ型となります。''~
-基本型にはオッド、シャープ、センシブル、ブースト、パワー、スタウト、ブレスト、エレメンタル装備が含まれます。~
--オペレーションカードで入手できる装備も基本型になります。
-クラフト型にはシュルード、チャンス、クレバー、スペル、スタディ装備が含まれます。~
-匠型にはカスタム、マスター装備が含まれます。~
-低Lv型には21Lv以下の装備のほとんどが含まれます。(一部基本型あり)~
--[[ベレー>製錬結果まとめ/帽子(魔法系)]]は低Lv型となるようです。
-課金型はマイショップ装備、ガチャ装備、ルミナス装備、ノクス装備、アドレット装備を指します。~
--スターターパック特典装備は低Lv型です。
-また、Wikiでその他に分類される旧Tricksterからある装備やイベント装備は低Lv型または基本型となるようです。~
--[[ポプリ羽子板>製錬結果まとめ/長剣&その他]]、エステル羽子板は基本型になります。~
--イベント装備ですが[[氷のスコップ>製錬結果まとめ/長剣&その他]]と[[氷鏡の盾>製錬結果まとめ/盾(物理系)]]は課金型です。~
-「蜃気楼・伝説装備」は固有の成功率・倍率を持つものです。これには蜃気楼装備・ガイア装備・ネメア装備・カラン装備・ブラッディ装備が含まれます。~
--クロニッツホワイトガンは基本型となるようです。(仕様です)
//蜃気楼以外の装備も増えたので呼称考えたほうが… 「蜃気楼型」? ←変えてみた

-リペアパウダー平均必要数の一覧
|~製錬Lv|~ラブA型&br;Lv1~49|~ラブB型&br;Lv50~|~低Lv型|~基本型|~クラフト型|~匠型|~課金型|~蜃気楼&br;伝説装備|~パワー装備|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~Lv01|0.05&br;COLOR(BLUE):0.04|0.03&br;COLOR(BLUE):0.02||0.05&br;COLOR(BLUE):0.03||0.03&br;COLOR(BLUE):0.01|0.11&br;COLOR(BLUE):0.05|0.43&br;COLOR(BLUE):0.41|&br;COLOR(BLUE):0.02|
|~Lv02|0.18&br;COLOR(BLUE):0.14|0.18&br;COLOR(BLUE):0.14||0.25&br;COLOR(BLUE):0.18||0.32&br;COLOR(BLUE):0.23|0.28&br;COLOR(BLUE):0.20|0.67&br;COLOR(BLUE):0.59|&br;COLOR(BLUE):0.02|
|~Lv03|0.67&br;COLOR(BLUE):0.53|0.82&br;COLOR(BLUE):0.67||1.03&br;COLOR(BLUE):0.82||1.51&br;COLOR(BLUE):1.23|1.03&br;COLOR(BLUE):0.82|2.00&br;COLOR(BLUE):1.70|&br;COLOR(BLUE):0.11|
|~Lv04|1.62&br;COLOR(BLUE):1.29|2.17&br;COLOR(BLUE):1.76||2.66&br;COLOR(BLUE):2.17||4.32&br;COLOR(BLUE):3.52|2.56&br;COLOR(BLUE):2.08|3.67&br;COLOR(BLUE):3.00|&br;COLOR(BLUE):0.41|
|~Lv05|3.27&br;COLOR(BLUE):2.56|4.7&br;COLOR(BLUE):3.69||5.76&br;COLOR(BLUE):4.70||10.29&br;COLOR(BLUE):8.12|5.52&br;COLOR(BLUE):4.51|6.00&br;COLOR(BLUE):4.70|&br;COLOR(BLUE):1.48|
|~Lv06|5.87&br;COLOR(BLUE):3.2|8.51&br;COLOR(BLUE):6.9||11.67&br;COLOR(BLUE):8.81||22.78&br;COLOR(BLUE):15.00|11.13&br;COLOR(BLUE):8.51|9.29&br;COLOR(BLUE):7.50|&br;COLOR(BLUE):7.50|
|~Lv07|10.22&br;COLOR(BLUE):8.63|15.43&br;COLOR(BLUE):12.75||24.00&br;COLOR(BLUE):15.43||60.67&br;COLOR(BLUE):29.29|24.00&br;COLOR(BLUE):16.22|14.00&br;COLOR(BLUE):11.65|&br;COLOR(BLUE):20.09|
|~Lv08|18&br;COLOR(BLUE):15.58|28&br;COLOR(BLUE):23.43||56.64&br;COLOR(BLUE):28.00||133.00&br;COLOR(BLUE):51.33|63.00&br;COLOR(BLUE):29.84|21.00&br;COLOR(BLUE):18.00|56.64&br;COLOR(BLUE):43.00|
|~Lv09|34.11|58.67&br;COLOR(BLUE):49.14||258.67&br;COLOR(BLUE):58.67||392.00&br;COLOR(BLUE):80.89|125.33&br;COLOR(BLUE):49.14|32.00&br;COLOR(BLUE):28.36|106.29&br;COLOR(BLUE):80.89|
|~Lv10|66|119.57&br;COLOR(BLUE):103.5||891.00&br;COLOR(BLUE):119.57||891.00&br;COLOR(BLUE):141.00|291.00&br;COLOR(BLUE):81.00|51.00&br;COLOR(BLUE):47.25|171.00&br;COLOR(BLUE):141.00|
|~Lv11|132.86|323.33||1990.00&br;COLOR(BLUE):323.33||2490.00&br;COLOR(BLUE):323.33|990.00&br;COLOR(BLUE):115.00|90.00&br;COLOR(BLUE):90.00|240.00&br;COLOR(BLUE):323.33|
|~累計必要数&br;(POINT)|272.83&br;(16,369.92)|561.41&br;(33,684.35)||3241.72&br;(194,503.10)&br;COLOR(BLUE):561.41&br;(33,684.35)||4005.90&br;(240,354.20)&br;COLOR(BLUE):653.96&br;(39,237.79)|1513.97&br;(90,837.91)&br;COLOR(BLUE):307.39&br;(18,443.43)|230.05&br;(13,802.86)&br;COLOR(BLUE):213.16&br;(12,789.35)|&br;()&br;COLOR(BLUE):617.84&br;(37,070.63)|
※平均必要数は単純に100%になるまで各Lvの製錬確率で回数を重ねた時に掛かるリペア個数を表したもので一定の目安にはなり得ますが実際の使用リペア個数平均を計算したものではありません。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS