#include(合成/一覧s,notitle)~
*鉱石合成 [#title]

#contents

[[合成]]についてのポイントは[[合成#abstract]]を参照して下さい。

**【鉱石合成】 [#pb5bc4a1]
鉱石採集クエスト([[クリスタルコッパー>クエスト:マリンデザート地域#l3ffc33e]]、[[ジェイドスチール>クエスト:カバリア遺跡地域#l6665018]]、[[シルバージュエリー>クエスト:スワンプ地域#l6665018]]、[[プレシャスジュエリー>クエスト:スノーヒル地域#rfd6fc03]]、[[サイレントラバー>クエスト:タバスコ火山地域#rfd6fc03]])を終えると、鉱山のマックスで鉱石合成が可能になります。~
合成できるのは、それぞれの鉱山で掘れる中級・かけら以上の鉱石です。また、合成失敗時はその鉱石の下級・原石1つが手に入ります~
~

-&aname(kouseki01);マックス([[マリンデザート鉱山-クリスタルコッパー]]): &color(RED){[[『クリスタルコッパーの鉱石収集』>クエスト:マリンデザート地域#l3ffc33e]]終了後};
~
~
|~画像|~合成品名|~合成率|~手数料|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~材料5|
|~|~製錬対象|~|~|~個数|~個数|~個数|~個数|~個数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_029a.gif,nolink);|[[中級青銅>採取品_た行#ti14]]|50%|2|[[下級青銅>採取品_か行#ka38]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級青銅>採取品_さ行#si33]]|48%|4|[[中級青銅>採取品_た行#ti14]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[青銅鉱石>採取品_さ行#se14]]|46%|6|[[上級青銅>採取品_さ行#si33]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029b.gif,nolink);|[[中級柱石>採取品_た行#ti15]]|48%|3|[[下級柱石>採取品_か行#ka39]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級柱石>採取品_さ行#si34]]|46%|6|[[中級柱石>採取品_た行#ti15]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[柱石鉱石>採取品_た行#ti22]]|44%|9|[[上級柱石>採取品_さ行#si34]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029c.gif,nolink);|[[中級硫黄>採取品_た行#ti16]]|46%|12|[[下級硫黄>採取品_か行#ka40]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級硫黄>採取品_さ行#si35]]|44%|15|[[中級硫黄>採取品_た行#ti16]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[硫黄鉱石>採取品_あ行#i16]]|42%|18|[[上級硫黄>採取品_さ行#si35]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
||||||||||
|&ref(消耗品/itm_ear_029m.gif,nolink);|;[[石英の欠片>採取品_さ行#se15]]|50%|2|[[石英原石>採取品_さ行#se16]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[石英の結晶>採取品_さ行#se17]]|48%|4|[[石英の欠片>採取品_さ行#se15]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純石英>採取品_さ行#si41]]|46%|6|[[石英の結晶>採取品_さ行#se17]]|-|-|-|-|
|~|Lv1~30 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029n.gif,nolink);|[[紫水晶の欠片>採取品_ま行#mu7]]|48%|3|[[紫水晶原石>採取品_ま行#mu6]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[紫水晶の結晶>採取品_ま行#mu5]]|46%|6|[[紫水晶の欠片>採取品_ま行#mu7]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純紫水晶>採取品_さ行#si42]]|44%|9|[[紫水晶の結晶>採取品_ま行#mu5]]|-|-|-|-|
|~|Lv31~50 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029o.gif,nolink);|[[マノの欠片>採取品_ま行#ma20]]|46%|12|[[マノ原石>採取品_ま行#ma43]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[マノの結晶>採取品_ま行#ma44]]|44%|15|[[マノの欠片>採取品_ま行#ma20]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純マノ>採取品_さ行#si43]]|42%|18|[[マノの結晶>採取品_ま行#ma44]]|-|-|-|-|
|~|Lv51~70 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
~
~
-&aname(kouseki02);マックス([[カバリア遺跡地鉱山1-ジェイドスチール]]):&color(red){[[『ジェイドスチールの鉱石採集』>クエスト:カバリア遺跡地域#l6665018]]終了後};
~
~
|~画像|~合成品名|~合成率|~手数料|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~材料5|
|~|~製錬対象|~|~|~個数|~個数|~個数|~個数|~個数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_029d.gif,nolink);|[[中級鉛>採取品_た行#ti17]]|44%|21|[[下級鉛>採取品_か行#ka41]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級鉛>採取品_さ行#si36]]|42%|24|[[中級鉛>採取品_た行#ti17]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[鉛鉱石>採取品_な行#na8]]|40%|27|[[上級鉛>採取品_さ行#si36]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029e.gif,nolink);|[[中級軟鉄>採取品_た行#ti18]]|42%|30|[[下級軟鉄>採取品_か行#ka42]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級軟鉄>採取品_さ行#si37]]|40%|33|[[中級軟鉄>採取品_た行#ti18]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[軟鉄鉱石>採取品_な行#na9]]|38%|36|[[上級軟鉄>採取品_さ行#si37]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029f.gif,nolink);|[[中級鋼鉄>採取品_た行#ti19]]|40%|39|[[下級鋼鉄>採取品_か行#ka43]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級鋼鉄>採取品_さ行#si38]]|38%|42|[[中級鋼鉄>採取品_た行#ti19]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[鋼鉄鉱石>採取品_か行#ko31]]|36%|45|[[上級鋼鉄>採取品_さ行#si38]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
||||||||||
|&ref(消耗品/itm_ear_029p.gif,nolink);|[[スピネルのかけら>採取品_さ行#su14]]|44%|21|[[スピネル原石>採取品_さ行#su15]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[スピネルの結晶>採取品_さ行#su16]]|42%|24|[[スピネルのかけら>採取品_さ行#su14]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純スピネル>採取品_さ行#si44]]|40%|27|[[スピネルの結晶>採取品_さ行#su16]]|-|-|-|-|
|~|Lv71~90 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029q.gif,nolink);|[[猫眼石のかけら>採取品_な行#ne6]]|42%|30|[[猫眼石原石>採取品_な行#ne7]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[猫眼石の結晶>採取品_な行#ne8]]|40%|33|[[猫眼石のかけら>採取品_な行#ne6]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純猫眼石>採取品_さ行#si45]]|38%|36|[[猫眼石の結晶>採取品_な行#ne8]]|-|-|-|-|
|~|Lv91~110 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_029r.gif,nolink);|[[クンツァイトのかけら>採取品_か行#ku20]]|40%|39|[[クンツァイト原石>採取品_か行#ku21]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[クンツァイトの結晶>採取品_か行#ku22]]|38%|42|[[クンツァイトのかけら>採取品_か行#ku20]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純クンツァイト>採取品_さ行#si46]]|36%|45|[[クンツァイトの結晶>採取品_か行#ku22]]|-|-|-|-|
|~|Lv111~130 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
~
~
-&aname(kouseki03);マックス([[スワンプ鉱山1-シルバージュエリー]]):&color(red){[[『シルバージュエリー鉱石収集』>クエスト:スワンプ地域#l6665018]]終了後};
~
~
|~画像|~合成品名|~合成率|~手数料|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~材料5|
|~|~製錬対象|~|~|~個数|~個数|~個数|~個数|~個数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_029g.gif,nolink);|;[[中級プラチナ>採取品_た行#ti20]]|38%|48|[[下級プラチナ>採取品_か行#ka44]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級プラチナ>採取品_さ行#si39]]|36%|51|[[中級プラチナ>採取品_た行#ti20]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[プラチナ鉱石>採取品_は行#fu29]]|34%|54|[[上級プラチナ>採取品_さ行#si39]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
||||||||||
|&ref(消耗品/itm_ear_029s.gif,nolink);|&aname(l012);[[トルコ石のかけら>採取品_た行#to34]]|38%|48|[[トルコ石原石>採取品_た行#to35]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[トルコ石結晶>採取品_た行#to36]]|36%|51|[[トルコ石のかけら>採取品_た行#to34]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純トルコ石>採取品_さ行#si47]]|34%|54|[[トルコ石結晶>採取品_た行#to36]]|-|-|-|-|
|~|Lv131~150 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
~
~
-&aname(kouseki04);マックス([[スノーヒル鉱山1-プレシャスジュエリー]]):&color(red){[[『プレシャスジュエリー鉱石収集』>クエスト:スノーヒル地域#rfd6fc03]]終了後};
~
~
|~画像|~合成品名|~合成率|~手数料|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~材料5|
|~|~製錬対象|~|~|~個数|~個数|~個数|~個数|~個数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_029h.gif,nolink);|[[中級タンタル>採取品_た行#ti21]]|36%|57|[[下級タンタル>採取品_か行#ka038]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級タンタル>採取品_さ行#si40]]|34%|60|[[中級タンタル>採取品_た行#ti21]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[タンタル鉱石>採取品_た行#ta13]]|32%|63|[[上級タンタル>採取品_さ行#si40]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
||||||||||
|&ref(消耗品/itm_ear_029t.gif,nolink);|[[オパールのかけら>採取品_あ行#o15]]|36%|57|[[オパール原石>採取品_あ行#o16]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[オパールの結晶>採取品_あ行#o17]]|34%|60|[[オパールのかけら>採取品_あ行#o15]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純オパール>採取品_さ行#si48]]|32%|63|[[オパールの結晶>採取品_あ行#o17]]|-|-|-|-|
|~|Lv151~170 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
~
~
-&aname(kouseki05);マックス([[タバスコ鉱山-サイレントラバー]]):&color(red){[[『サイレントラバー鉱石採集』>クエスト:タバスコ火山地域#rfd6fc03]]終了後};
~
~
|~画像|~合成品名|~合成率|~手数料|~材料1|~材料2|~材料3|~材料4|~材料5|
|~|~製錬対象|~|~|~個数|~個数|~個数|~個数|~個数|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_112a.gif,nolink);|;[[中級スティブナイト>採取品_た行#ti]]|34%|66|[[下級スティブナイト>採取品_か行#ka]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級スティブナイト>採取品_さ行#si]]|32%|69|[[中級スティブナイト>採取品_た行#ti]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[スティブナイト鉱石>採取品_さ行#su]]|30%|72|[[上級スティブナイト>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_112b.gif,nolink);|;[[中級オケナイト>採取品_た行#ti]]|32%|75|[[下級オケナイト>採取品_か行#ka]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級オケナイト>採取品_さ行#si]]|30%|78|[[中級オケナイト>採取品_た行#ti]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[オケナイト鉱石>採取品_あ行#o]]|28%|81|[[上級オケナイト>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_112c.gif,nolink);|[[中級スコレサイト>採取品_た行#ti]]|30%|84|[[下級スコレサイト>採取品_か行#ka]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 物理武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[上級スコレサイト>採取品_さ行#si]]|28%|87|[[中級スコレサイト>採取品_た行#ti]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 物理武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[スコレサイト鉱石>採取品_さ行#su]]|26%|90|[[上級スコレサイト>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 物理武具|~|~|3|-|-|-|-|
||||||||||
|&ref(消耗品/itm_ear_112f.gif,nolink);|[[ヤコブスのかけら>採取品_や行#ya]]|34%|66|[[ヤコブス原石>採取品_や行#ya]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[ヤコブス結晶>採取品_や行#ya]]|32%|69|[[ヤコブスのかけら>採取品_や行#ya]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純ヤコブス>採取品_さ行#si]]|30%|72|[[ヤコブス結晶>採取品_や行#ya]]|-|-|-|-|
|~|Lv201~240 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_112g.gif,nolink);|[[ジルコニアのかけら>採取品_さ行#si]]|32%|75|[[ジルコニア原石>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[ジルコニア結晶>採取品_さ行#si]]|30%|78|[[ジルコニアのかけら>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純ジルコニア>採取品_さ行#si]]|28%|81|[[ジルコニア結晶>採取品_さ行#si]]|-|-|-|-|
|~|Lv241~280 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|
|&ref(消耗品/itm_ear_112h.gif,nolink);|[[クリソコラのかけら>採取品_か行#ku]]|30%|84|[[クリソコラ原石>採取品_か行#ku]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 魔法武具|~|~|7|-|-|-|-|
|~|[[クリソコラ結晶>採取品_か行#ku]]|28%|87|[[クリソコラのかけら>採取品_か行#ku]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 魔法武具|~|~|5|-|-|-|-|
|~|[[純クリソコラ>採取品_さ行#si]]|26%|90|[[クリソコラ結晶>採取品_か行#ku]]|-|-|-|-|
|~|Lv281~320 魔法武具|~|~|3|-|-|-|-|


// |-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|-| コピペ用
~
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS