#topicpath
#include(ドリル/一覧s,notitle)~
*深度表 [#title]

#contents
~
**コーラルビーチタウン [#CoralBeach]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|-|-|-|-|
|[[コーラルビーチフィールド1-ビッグウェイブ]]|10m|10m|トロビー(1) トトッチ(2)|砂地・草地&br;(一部人工的地面)|
|[[コーラルビーチフィールド2-情熱の砂浜]]|10m|10m|トトッチ(2)プリ(4) チビコラナ(5) 砕貝(8)|~|
|[[コーラルビーチフィールド3-太陽の砂浜]]|10m|10m|青ペンギン(11) クリオネ(10) ぬすっともんきー(13)|~|
|[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|10m|10m|&color(red){マスターモンキー(25)};|砂地・草地|
||||||
|[[コーラルビーチダンジョンへの道]]|10m|20m|エダックス(18) 大カモノハシ(20)|人工的地面|

**マリンデザートタウン [#DesertBeach]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[マリンデザートタウン-パラダイス]]|-|-|-|-|
|[[マリンデザートへの道]]|10m|10m|ヤム(33) ポチ(35)|一般褐色土・岩石土・草地|
|[[マリンデザート入口]]|10m|10m|-|砂地・草地&br;(一部人工的地面)|
|[[マリンデザートフィールド1-デルタ島]]|10m|10m|ファンスライム(18) 罠貝(19) カモノハシ(20) &color(red){処断者キャノンシェル(38)};|砂地・岩石土・草地&br;(一部人工的地面)|
|[[マリンデザートフィールド2-砂の宮殿]]|10m|10m|ファンタフィッシュ(21) フラタコス(25) 裏フラタコス(29) &color(red){処断者キャノンシェル(38)};|~|
|[[マリンデザートフィールド3-アヌビス像]]|10m|10m|オオサソリ(22) パイン(24) モエモン(28)&color(red){処断者キャノンシェル(38)};|岩石土・草地|
|[[マリンデザートフィールド4-パラソルリバー]]|10m|10m| ウチワトカゲ(26) キャノンシェル(33) &color(red){処断者キャノンシェル(38)};|砂地・岩石土・草地&br;(一部人工的地面)|
||||||
|[[ピラミッドダンジョン1-奴隷のホール>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|10m|20m|オレンジビート(30) ブロンズビート(32)|砂地|
|[[ピラミッドダンジョン2-ハピのホール>ピラミッドダンジョン2(ハピのホール)]]|10m|20m|ウレウス(34) ネフティス(38) イシス(42)|~|
|[[ピラミッドダンジョン3-バステトのホール]]|10m|20m|&color(red){シルバービート(35)}; &color(red){ゴールドビート(36)}; マミー(40)|~|
|[[ピラミッドダンジョン4-無念のホール>ピラミッドダンジョン4(無念のホール)]]|10m|20m|マミー(40) &color(red){ロトンマミー(43)}; &color(red){セト(45)};|~|
|[[ピラミッドダンジョン5-密会のホール>ピラミッドダンジョン5(密会のホール)]]|10m|20m|&color(red){ゴールドビート(36)}; &color(red){ロトンマミー(43)}; &color(red){セト(45)};|~|
|[[ピラミッドダンジョン6-女王のホール>ピラミッドダンジョン6(女王のホール)]]|10m|20m|マミー(40) &color(red){ロトンマミー(43)}; &color(red){クイーンマミー(49)};|~|
||||||
|[[守護者の部屋-不動の試練]]|-|-|スカラベ(1) &color(red){スカラベ(変種)(1)};|-|
|[[守護者の部屋-迅速の試練]]|-|-|&color(red){グリップコーンストーン(1)}; &color(red){スピティングウレウス(1)}; ファラオのミミック(44)|-|
|[[守護者の部屋-知恵の試練]]|-|-|-|-|
|[[守護者の部屋-力の試練]]|-|-|&color(red){踊り子(55)}; &color(red){奴隷長(55)}; &color(red){近衛隊長(55)};|-|
|[[ピラミッドダンジョン7-ファラオの間]]|-|-|&color(red){ツタンカーメン(71)};|-|

**メガロポリス広場 [#Megalopolis]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[メガロポリス広場]]|-|-|-|-|
|[[イベントガーデン-セレモニア]]|10m|20m|-|人工的地面・草地|
|[[メガロポリスフォーレスト1-南東]]|10m|20m|ポチ(35) ヤムクイーン(39)|一般褐色土・岩石土・草地|
|[[メガロポリスフォーレスト2-南西]]|10m|20m|ティックル(44) ワスプ(47) &color(red){マンティス(50)};|~|
|[[メガロポリスフォーレスト3-北西]]|10m|20m|ヤムキング(136) &color(red){ジョーカー(142)}; &color(red){石火兵(258)};|一般褐色土・草地|
||||||
|[[ポプリダンジョン入口]]|20m|30m|-|草地|
|[[ポプリダンジョン1-水の洞窟]]|20m|30m|コケビー(39) シムバタ(42)|一般褐色土・草地&br;(一部泥粘土)|
|[[ポプリダンジョン2-虹の洞窟]]|20m|30m|ポンポン(46) モスモス(48)|~|
|[[ポプリダンジョン3-苔の洞窟]]|20m|30m|モスモス(48) スクワーム(52) クム(55) &color(red){意地悪クム(60)}; |~|
|[[ポプリダンジョン4-胞子の洞窟]]|20m|30m|シムバタ(42) トビ(45)}; スクワーム(52)|~|
|[[ポプリダンジョン5-根っこの洞窟]]|20m|30m|コケビー(39) ポンポン(46)|~|
||||||
|[[ポプリダンジョン-神秘の空間]]|-|-|-|-|
|[[ポプリダンジョン-勇気の試験場]]|-|-|-|-|
|[[ポプリダンジョン-知恵の試験場]]|-|-|-|-|
|[[ポプリダンジョン-夢の試験場]]|-|-|-|-|
|[[ポプリダンジョン-愛の試験場]]|-|-|-|-|
|[[ヤヌスの隠された場所-紅蓮の記憶]]|-|-|紅炎の精霊(180) &color(red){紅炎の怪物(210)};|-|
|[[幼いロザリンの部屋]]|-|-|-|-|
|[[イクリプスの異空間]]|-|-|-|-|

**カバリア遺跡 [#CaballaRelics]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[カバリア遺跡タウン-アステカ]]|-|-|-|-|
|[[カバリア遺跡への道]]|20m|40m|葉っぱ鳥(50) マンドラゴラ(53)|一般褐色土・草地|
|[[カバリア遺跡入口]]|20m|40m|-|一般褐色土・草地&br;(一部人工的地面)|
|[[カバリア遺跡フィールド1-アトラス]]|20m|40m|マンドラゴラ(53) &color(red){石兵(57)}; 土まみれマンドラゴラ(58) &color(red){処断者アポシス(71)};|~|
|[[カバリア遺跡フィールド2-巨人の手]]|20m|40m|&color(red){石兵(57)}; ミミック(61) &color(red){処断者アポシス(71)};|~|
|[[カバリア遺跡フィールド3-胸像の地]]|20m|40m|ミミック(61) &color(red){アポシス(66)}; &color(red){処断者アポシス(71)};|~|
|[[カバリア遺跡フィールド4-円形の祭壇]]|20m|40m|ミミック(61) &color(red){アポシス(66)}; &color(red){処断者アポシス(71)};|~|
||||||
|[[カバリア遺跡地下ダンジョン1]]|40m|60m|ギアナ(66); リマ(70); チプチャ(73);|一般褐色土&br;(一部草地・人工的地面)|
|[[カバリア遺跡地下ダンジョン2]]|40m|60m|ギアナ(66); リマ(70); チプチャ(73); &color(red){チム(78)};|~|
|[[カバリア遺跡地下ダンジョン3]]|40m|60m|リマ(70); チプチャ(73); &color(red){ナランジョ(84)};|~|
|[[カバリア遺跡地下ダンジョン4]]|40m|60m|リマ(70); &color(red){チム(78)}; &color(red){カブム(80)}; &color(red){ナランジョ(84)};|~|
||||||
|[[古代生命の進入路1階]]|40m|60m|&color(red){古の石兵(60)}; &color(red){古のミミック(65)}; &color(red){古のギアナ(70)};|一般褐色土・岩石土|
|[[古代生命の進入路2階]]|40m|60m|&color(red){古のリマ(73)}; &color(red){古のチブチャ(75)}; &color(red){古のチム(80)}; &color(red){古のナランジョ(87)};|~|
|[[古代生命の進入路3階]]|-|-|&color(red){トムベスの魂(100)};|-|
|[[トライデント迷路]]|-|-|&COLOR(red){トムベス(120)};|-|

**ウブス港 [#OopsWharf]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[ウブス港]]|-|-|-|-|
|[[ウブス港入口への道]]|40m|60m|&color(red){鉄甲ガメ(68)}; トラアザラシ(70) |一般褐色土・草地・砂地|
|[[ウブス港入口]]|40m|60m|-|人工的地面・一般褐色土・草地|
|[[ウブス埠頭フィールド1-ホーンテッドタウン]]|40m|60m|レキ(72) &color(red){キエン(75)};|~|
|[[ウブス埠頭フィールド2-デビルクロウ]]|40m|60m|レキ(72) &color(red){クロウ(63)};|人工的地面・草地|
|[[ウブス埠頭フィールド3-ファントムパーク]]|40m|60m|レキ(72) &color(red){キエン(75) クロウ(63)};|~|
|[[ウブス埠頭フィールド4-クロノワープ]]|40m|60m|&color(red){ブラック・ポー(79) マスター・ポー(84)}; ゼノブラック・ポー(86)|人工的地面&br;(一部草地)|
||||||
|[[ドン・ジュバンニの密室]]|-|-|-|-|
|[[ウブス埠頭ボス進入路1-もう一つの船室]]|40m|60m|&color(red){陰霊のトラアザラシ(102) 陰霊の鉄甲ガメ(105) 陰霊のブラック・ポー(119) 陰霊のマスター・ポー(126)};||
|[[ウブス埠頭ボス進入路2-陰の港へ続く道]]|40m|60m|&color(red){陰霊のトラアザラシ(102) 陰霊の鉄甲ガメ(105) 陰魂のレキ(108) 陰魂のキエン(113) 陰魂のクロウ(132)};||
|[[ウブス埠頭ボス進入路3-真の陰霊の埠頭]]|40m|60m|&color(red){陰霊のトラアザラシ(102) 陰霊の鉄甲ガメ(105) 陰魂のレキ(108) 陰魂のキエン(113) 陰魂のクロウ(132)};||
|[[ウブス埠頭ボス進入路4-真の陰霊の船場]]|40m|60m|-||
|[[キャプテンスカルの船室]]|-|-|&color(red){キャプテンスカル(152)};|-|

**歓迎学園 [#PhantomSchool]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[歓迎学園登校路]]|20m|50m|ハリー(56) &color(red){ガリー(62)};|一般褐色土・草地|
|[[歓迎学園正門]]|-|-|-|-|
|[[歓迎学園-1階静かな廊下]]|40m|50m|&color(red){ゴーストブック(56)}; マリー人形(62)|人工的地面|
|[[歓迎学園-1階トイレ]]|40m|50m|マリー人形(62) &color(red){マロ人形(67)};|~|
|[[歓迎学園-1年1組]]|40m|50m|マリー人形(62) &color(red){マロ人形(67)};|~|
|[[歓迎学園-1年2組]]|40m|50m|&color(red){ゴーストブック(51)}; マリー人形(62) &color(red){マロ人形(67)};|~|
|[[歓迎学園-1年3組]]|40m|50m|マリー人形(62) &color(red){ツリーゴースト(80)};|草地|
|[[歓迎学園-1年4組]]|40m|50m|&color(red){マロ人形(67)}; &color(red){ツリーゴースト(80)};|~|
||||||
|[[歓迎学園-2階涼しい廊下]]|40m|50m|マリー人形(62) &color(red){ゴースト(104)};|人工的地面|
|[[歓迎学園-2年1組]]|40m|50m|&color(red){マロ人形(67)}; &color(red){エッグスペクター(94)};|~|
|[[歓迎学園-2年2組]]|40m|50m|&color(red){エッグスペクター(94)}; &color(red){ゴースト(104)};|~|
|[[歓迎学園-2年3組]]|40m|50m|&color(red){ゴースト(104)}; &color(red){キョンシーキッド(111)};|~|
|[[歓迎学園-2年4組]]|40m|50m|&color(red){エッグスペクター(94)}; &color(red){キョンシー(119)};|~|
|[[歓迎学園-2階トイレ]]|40m|50m|&color(red){マック(89)};|~|
||||||
|[[歓迎学園-3階陰鬱な廊下]]|40m|80m|&color(red){警備員(123)}; &color(red){ゴースト(104)};|人工的地面|
|[[歓迎学園-3年1組]]|40m|80m|&color(red){影鬼(136)}; &color(red){鬼女マルヌ(169)};|~|
|[[歓迎学園-3年2組]]|40m|80m|&color(red){ワラ人形(123)}; &color(red){影鬼(136)};|~|
|[[歓迎学園-3年3組]]|40m|80m|&color(red){ワラ人形(123)}; &color(red){青鬼(143)};|~|
|[[歓迎学園-3年4組]]|40m|80m|&color(red){ワラ人形(123)}; &color(red){青鬼(143)}; &color(red){赤鬼(150)};|~|
|[[歓迎学園-3階トイレ]]|40m|80m|&color(red){マック(89)}; &color(red){警備員(123)};|~|
||||||
|[[歓迎学園別館入口]]|-|-|-|-|
|[[歓迎学園学生食堂]]|-|-|-|-|
|[[歓迎学園-別館1階廊下]]|60m|120m|&color(red){ガイコツ人形(178)}; &color(red){マーダラー(182)};|人工的地面|
|[[歓迎学園-機械室]]|60m|120m|&color(red){バイオジャンク(185)}; &color(red){マーダラー(182)};|~|
|[[歓迎学園-科学室]]|60m|120m|&color(red){ガイコツ人形(178)}; &color(red){ゴーストマッスル(179)};|~|
|[[歓迎学園-マッド・レイの実験室]]|100m|120m|&color(red){マッド・レイ(302)};|~|
|[[歓迎学園-別館2階廊下]]|60m|120m|&color(red){警備員(123)}; &color(red){生徒指導員トイ(154)};|~|
|[[歓迎学園-音楽室]]|60m|120m|&color(red){妖アコーディオン(163)}; &color(red){デズ(175)};|~|
|[[歓迎学園-美術室]]|60m|120m|&color(red){石膏像(160)}; &color(red){美術部員ペイル(173)};|~|

**マーメイドパレス [#MermaidPalace]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[マーメイドパレスへの道1]]|60m|80m|&color(red){超カモノハシ(80)}; コーンストーン(84)|人工的地面|
|[[マーメイドパレスへの道2]]|60m|80m|コーンストーン(84) &color(red){海賊ガメB(86)};|~|
|[[マーメイドパレス入り口]]|60m|80m|-|深海堆積土|
|[[マーメイドパレスフィールド1-トロピカルラグーン]]|60m|80m|&color(red){マーメイドリトル(73)}; &color(red){処断者マーマン・ゼホー(100)};|~|
|[[マーメイドパレスフィールド2-ディープオーシャン]]|60m|80m|&color(red){マーメイドリトル(73)}; &color(red){ガーディアン・クルツ(78)}; &color(red){マーメイドウィッチ(95)}; &color(red){処断者マーマン・ゼホー(100)};|~|
|[[マーメイドパレスフィールド3-コーラルプール]]|60m|80m|&color(red){マーメイドリトル(73)}; &color(red){ガーディアン・クルツ(78)}; &color(red){ガーディアン・ベル(80)}; &color(red){マーメイドウィッチ(95)}; &color(red){処断者マーマン・ゼホー(100)};|~|
|[[マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]]|60m|80m|&color(red){ガーディアン・ベル(80)}; &color(red){マーマン・ゾット(86)}; &color(red){マーマン・ゼホー(89)}; &color(red){処断者マーマン・ゼホー(100)};|~|
||||||
|[[マーメイドパレスダンジョン入口]]|-|-|-|-|
|[[マーメイドパレスダンジョン1-サイレントブルー]]|80m|100m|&color(red){アラゴスタ(102)}; &color(red){トゥルトゥーガ(105)};|人工的地面|
|[[マーメイドパレスダンジョン2-アズライトオーシャン]]|80m|100m|&color(red){トゥルトゥーガ(105)}; &color(red){オプスキュリアス(110)}; &color(red){マーメイド・タニア(120)};|~|

**蜃気楼の島 [#MirageIsland]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[蜃気楼の島の入口]]|-|-|-|-|
|[[蜃気楼の島フィールド1-アルテオ]]|60m|80m|&color(red){ウェアフォート(99)}; &color(red){メトゥスザク(102)}; &color(red){ヘイトリットザク(105)};|草地&br;(一部人工的地面)|
|[[蜃気楼の島フィールド2-悲運の絶壁]]|60m|80m|&color(red){チキンサウルス(116)}; &color(red){ダークハロー(120)};|一般褐色土・岩石土・草地|
|[[蜃気楼の島フィールド3-プレメイア]]|60m|80m|&color(red){海の精霊(114)}; &color(red){メイルウルフ(118)};|一般褐色土・草地|
|[[蜃気楼の島フィールド4-アルテオ建設現場]]|80m|100m|赤色のクレグ(60) 黄土色のクレグ(60) 灰色のクレグ(60) 胡桃の木材(60) 白樺の木(60) 桜の木(60)|人工的地面|
|[[蜃気楼の島フィールド5-アルテオ都市]]|80m|100m|&color(red){メトゥスザク(102)}; &color(red){古代のチム(160)};|~|
|[[蜃気楼の島フィールド6-水の庭]]|80m|100m|&color(red){ウィリークラック(170)}; &color(red){古代のナランジョ(180)}; &color(red){ホムンクルス(300)};|人工的地面・草地|
|[[蜃気楼の島フィールド7-守護者の広場]]|80m|100m|&color(red){ヘイトリッドザク(105)}; &color(red){古代のチム(160)};|~|
|[[トリックスター聖殿]]|-|-|-|-|
|[[守護者の部屋]]|-|-|-|-|
|[[光の空間]]|100m|120m|-|人工的地面|
|[[次元の異なる光の空間]]|-|-|-|-|
||||||
|[[蜃気楼の島ダンジョン1-絶望の海]]|80m|100m|&color(red){メイルウルフ(118)}; &color(red){伝説のセイメイド(121)}; &color(red){リバイアサン(247)};|深海堆積土|
|[[蜃気楼の島ダンジョン2-隠遁の洞窟]]|80m|100m|&color(red){ダークハロー(120)}; &color(red){超古代カモノハシ(121)};|人工的地面|
|[[ネペトリ神殿]]|-|-|&color(red){ローズイマーゴ(190)}; &color(red){ローズラーヴァ(200)};|-|

**ゴーストブルー [#GhostBlue]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[ゴーストブルータウン-アクアリース]]|-|-|-|-|
|[[ゴーストブルーへの道]]|80m|100m|&color(red){モシュモシュ(102)}; コンセントこうもり(104)|人工的地面|
|[[ゴーストブルーへの道2]]|80m|100m|コンセントこうもり(104) &color(red){海賊ガメ(110)};|~|
|[[ゴーストブルー入口]]|80m|100m|-|深海堆積土|
|[[ゴーストブルーフィールド1-北部>ゴーストブルーフィールド1(北部)]]|80m|100m|&color(red){メダマイソギンチャク(105)};  &color(red){マングース(108)}; アカメイソギンチャク(116)|~|
|[[ゴーストブルーフィールド2-東部>ゴーストブルーフィールド2(東部)]]|80m|100m|&color(red){マングース(108)}; &color(red){ギョライウオ(112)}; &color(red){コラナ(115)};|~|
|[[ゴーストブルーフィールド3-水中公園>ゴーストブルーフィールド3(水中公園)]]|80m|100m|&color(red){ギョライウオ(112)};  &color(red){コラナ(115)}; &color(red){メロウ(118)};|~|
|[[ゴーストブルーフィールド4-水中墓地>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|80m|100m|&color(red){メロウ(118)}; &color(red){セイメイド(120)}; &color(red){海賊幽霊(121)};|~|
||||||
|[[ノーラの下水管]]|100m|130m|ノーラ・ジョー(126) &color(red){ノーラ・マミー(132)}; &color(red){ノーラ・ビッグ(144)};|人工的地面|
||||||
|[[魂の断崖]]|-|-|&color(red){メダマイソギンチャクの魂(200)}; &color(red){ゼリーフィッシュの魂(210)}; &color(red){トラアザラシの魂(220)};|-|
|[[忍耐の断崖]]|-|-|&color(red){タツノオトシゴの魂(230)};|-|
|[[痛みの渦]]|-|-|&color(red){マーマン・ゼホーの魂(238)}; &color(red){マーマン・ゾットの魂(238)};|-|
|[[海賊の断崖]]|-|-|&color(red){月のサキ(245)}; &color(red){月のサス(248)};|-|
|[[海賊王カランの隠れ家]]|-|-|&color(red){海賊王カラン(250)};|-|

**ローズガーデン [#RoseGarden]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|110m|130m|&color(red){ダンサーミッシェル(138)}; &color(red){ダンサーイザベル(141)}; バレリノミッシェル(149) &color(red){処断者ビーストビンセント(161)};|草地・人工的地面|
|[[ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]|110m|130m|&color(red){キャプテンカルマン(142)}; &color(red){キャプテンアーマン(145)}; &color(red){キャプテンノーマン(148)}; &color(red){処断者ビーストビンセント(161)};|~|
|[[ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|110m|130m|&color(red){マダムシフォン(150)}; &color(red){マダムモンシュ(153)}; &color(red){マダムフォンデュ(155)}; &color(red){処断者ビーストビンセント(161)};|~|
|[[ローズガーデンフィールド4-花の墓地]]|110m|130m|&color(red){キャプテンノーマン(148)}; &color(red){マダムフォンデュ(155)}; &color(red){ビーストビンセント(156)}; &color(red){処断者ビーストビンセント(161)};|~|
|[[ローズガーデン-ロゼッタの秘密の花園]]|-|-|-|-|
|[[野獣の庭園]]|110m|130m|バラの草原(200)|草地・人工的地面|
|[[ローズガーデンの庭]]|-|-|-|-|
||||||
|[[バンパイアキャッスル入口]]|-|-|-|-|
|[[バンパイアキャッスルダンジョン1-吸血鬼の晩餐会]]|130m|160m|&color(red){ケルベロス(179)}; &color(red){メイドのリディア(185)};|人工的地面|
|[[バンパイアキャッスルダンジョン2-死者の晩餐会]]|130m|160m|&color(red){メイドのリディア(185)}; &color(red){ミスターフリークス(191)}; &color(red){アイアンナイト(203)};|~|
|[[バンパイアキャッスルダンジョン3-月光の調べ]]|130m|160m|&color(red){アイアンナイト(203)}; &color(red){ブラスナイト(209)};|~|
|[[バンパイアキャッスルダンジョン4-闇の中心]]|130m|160m|&color(red){ボーンファイター(219)}; &color(red){ボーンウォーリア(225)}; &color(red){ボーンマジシャン(231)};|~|
|[[バンパイアキャッスルダンジョン5-闇の復活]]|130m|160m|&color(red){ボーンウォーリア(225)}; &color(red){ボーンマジシャン(231)};|~|
||||||
|[[バンパイアーキャッスル-ロゼッタの秘密の部屋]]|-|-|-|-|
|[[バンパイアキャッスルの応接室-魂の安息所]]|-|-|-|-|
|[[バンパイアキャッスルボス部屋第1関門-地下の門]]|-|-|&color(red){ケルベロス(変種)(215)}; &color(red){ケルベロス(変種2)(215)};|-|
|[[バンパイアキャッスルボス部屋第2関門-お供えの部屋]]|-|-|&color(red){ヴィゴール(230)}; &color(red){ブラッドトビ(230)};|-|
|[[バンパイアキャッスルボス部屋第3関門-知識の部屋]]|-|-|-|-|
|[[バンパイアキャッスルボス部屋第4関門-選択の部屋]]|-|-|&color(red){ケルベロス(変種)(215)}; &color(red){ケルベロス(変種2)(215)};|-|
|[[バンパイアキャッスルボス部屋]]|-|-|&color(red){ブラッド伯爵(261)};|-|

**スワンプ [#BlackSwamp]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[スワンプタウン-カルバイガル]]|-|-|-|-|
|[[スワンプへの道]]|30m|40m|&color(red){燃焼ポチ(162)};電気マイマイ(164)|一般褐色土・草地|
|[[スワンプ入口]]|30m|40m|-|草地・泥粘土|
|[[スワンプフィールド1-ブラックホール]]|30m|40m|電気マイマイ(164) 高電圧でんでんむし(175) &color(red){陸オタマ(166)}; |~|
|[[スワンプフィールド2-ビーバーの沼]]|30m|40m|電気マイマイ(164) 高電圧でんでんむし(175) &color(red){カメレオン蛙(169)}; |~|
|[[スワンプフィールド3-迷路の森]]|30m|40m|&color(red){ミンゴ(171)}; &color(red){モンキャ(173)}; &color(red){ワニザメ(176)}; |~|
|[[スワンプフィールド4-ダークオーメン]]|30m|40m|&color(red){カメレオン蛙(169)}; &color(red){アラクネ(178)};|~|
|[[スワンプフィールド5-深い迷路の森]]|30m|40m| &color(red){ミンゴ(171)};&color(red){モンキャ(173)}; &color(red){ワニザメ(176)}; &color(red){アラクネ(178)};|~|
|[[スワンプフィールド6-歓迎の湖]]|30m|40m|&color(red){アラクネ(178)}; &color(red){ビッグフット(180)};|~|
||||||
|[[スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|100m|120m|&color(red){スライデス(203)}; &color(red){マイコニド(208)};|泥粘土&br;(一部草地)|
|[[スワンプダンジョン2-深い沼の淀み]]|100m|120m|&color(red){マイコニド(208)}; &color(red){コブラフラワー(210)};|~|
|[[スワンプダンジョン3-深い沼の空所]]|100m|120m|&color(red){トゥースフラワー(212)}; &color(red){パープルワーム(215)};|~|
|[[スワンプダンジョン4-深い沼の花園]]|100m|120m|&color(red){パープルワーム(215)}; &color(red){花虫(219)}; &color(red){ジャイアントカタツムリ(224)};|~|
|[[スワンプダンジョン5-深い沼の芝生]]|100m|120m|&color(red){ストールワーム(221)}; &color(red){花虫(219)};|~|
|[[スワンプダンジョン6-深い沼のどろ]]|100m|120m|&color(red){ストールワーム(221)}; &color(red){ジャイアントカタツムリ(224)};|~|
||||||
|[[スワンプ-命の地]]|-|-|-|-|
|[[スワンプボス部屋の関門1-空の蓮華]]|-|-|&color(red){テンタクルス(240)}; &color(red){暗黒呪術師(246)};|-|
|[[スワンプボス部屋の関門2-蓮華試験場]]|-|-|&color(red){スーパーコブラフラワー(260)}; &color(red){スーパーマイコニド(258)}; &color(red){スーパー花虫(269)}; &color(red){スーパーストールワーム(271)}; &color(red){スーパージャイアントカタツムリ(274)}; &color(red){グリムザモン(299)};|-|
|[[スワンプボス部屋の関門3-蓮華迷路]]|-|-|-|-|
|[[スワンプボス部屋の関門4-英雄墓地]]|-|-|&color(red){英雄の石像(320)};|-|
|[[スワンプボス部屋]]|-|-| &color(red){テンタライオン(420)};|-|

**地下開発室 [#DevelopmentSection]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[地下開発室-地下通路]]|140m|160m|&color(red){アルバイトもんきー(180)}; &color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){開発者の魂(192)};|人工的地面|
|[[地下開発室-地下通路2]]|140m|160m|&color(red){アルバイトもんきー(180)}; &color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){開発者の魂(192)};|~|
|[[地下開発室-地下通路3]]|140m|160m|&color(red){アルバイトもんきー(180)}; &color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){開発者の魂(192)};|~|
|[[地下開発室-地下通路4]]|140m|160m|&color(red){アルバイトもんきー(180)}; &color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){開発者の魂(192)};|~|
|[[地下開発室-地下通路5]]|140m|160m|&color(red){アルバイトもんきー(180)}; &color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){開発者の魂(192)};|~|
||||||
|[[地下開発室-ロビー]]|-|-|-|-|
|[[地下開発室-開発室]]|160m|200m|&color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){非常食糧ロースター(224)}; &color(red){ティプモウル(227)}; &color(red){スチールモウル(230)}; &color(red){開発者の怨念(238)};|人工的地面|
|[[地下開発室-システムコントロール室]]|160m|200m|&color(red){雑商もんきー(186)}; &color(red){非常食糧ロースター(224)}; &color(red){Win16ワーム(232)}; &color(red){Win32ワーム(235)}; &color(red){開発者の怨念(238)};|~|
|[[地下開発室-一級統制室]]|160m|200m|&color(red){開発者の魂(192)}; &color(red){非常食糧ロースター(224)}; &color(red){開発者の怨念(238)};|~|
||||||
|[[ドン・ジュバンニ密室(2)]]|-|-|-|-|
|[[会長室]]|160m|200m|-|人工的地面|
|[[額縁の中の海]]|160m|200m|-|深海堆積土|
|[[秘密の部屋]]|160m|200m|-|人工的地面|
|[[石棺の中の空間]]|-|-|-|-|
|[[記憶の空間(ドン・ジュバンニ)]]|160m|200m|-|人工的地面|
|[[記憶の空間(ロザリン)]]|160m|200m|-|~|
|[[記憶の空間(悪夢)]]|160m|200m|-|~|
|[[記憶の空間(予知夢)]]|160m|200m|-|~|

**スノーヒル [#SnowHill]
|~マップ名|~最小|~最大|~ノンアクティブな敵(Lv),&color(red){アクティブな敵(Lv)};|~中心的地質|h
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|[[スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|-|-|雪松ツリー(100)|-|
|[[霜の風のフォーレスト1]]|40m|50m|&color(red){ジョーカー(142)}; ゴマ(51)|一般褐色土・草地|
