|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|290&aname(mon147);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); &edit(Monster/オルコニオ,noicon){オルコニオ};|RIGHT:12395|LEFT:耐性:光、風、銃器&br;弱点:物理|オルコニオカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon147.gif,nolink);|>|土属性攻撃(45%) 2080&br;AA-Lv8? 4103|オルコニオ石膏像&br;石球x1~5&br;火山灰パック|
|>|~|物理|1548 (61)|COLOR(red){アクティブ}&br;感知力113?|
|>|~|魔法|1854 (47)|~|
|>|~|銃器|330 (31)|~|
|>|~|属性|>|火 ?? / 水 ?? / 風 36 / 土 ?? / 雷 ??&br;光 ?? / 闇 47|
|>|~|MAP|>|テチチ火山F [[3>テチチ火山フィールド3]]|
|>|合成石(215)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|>|LEFT:パサードバスタードソード215&br;ヴィーグルバスタードソード&br;ゼヘールフルムーンロッド&br;セレーネフルムーンロッド&br;パサードソードブレーカー&br;ヴィーグルソードブレーカー&br;COLOR(#CCCCCC){パサードミスリルハンマー&br;ヴィーグルミスリルハンマー}|パサードスティンガー&br;ヴィーグルスティンガー&br;パサードミスリルシールド&br;ヴィーグルミスリルシールド|
|>|結晶(215) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|~|
|>|耐宝(215) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|エリクサーx1~5&br;ジュエリーポーションx1~5&br;刃破片x1~5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS