|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|105&aname(mon006);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/メダマイソギンチャク,noicon){メダマイソギンチャク};|RIGHT:4005|LEFT:耐性:光、水&br;弱点:物理、銃器|メダマイソギンチャクカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon006.gif,nolink);|>|水属性攻撃(20%) 597&br;WS-Lv3?+WT(-3) 744|イソギンチャクジュース&br;紅サンゴ&br;目薬&br;エイリのモンタージュ&br;淡いサファイア|
|>|~|物理|462(91)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力80?|
|>|~|魔法|551(83)|~|
|>|~|銃器|60(91)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 87 / 水 84 / 風 87 / 土 87 / 雷 87&br;光 83 / 闇 87|
|>|~|MAP|>|ゴーストブルーF [[1>ゴーストブルーフィールド1(北部)]]|
|>|合成石(110)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|>|LEFT:パサードセイバー&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルセイバー}&br;ゼヘールバトルスタッフ&br;セレーネバトルスタッフ&br;パサードククリ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルククリ&br;パサードナイトハンマー&br;ヴィーグルナイトハンマー}|パサードミリタリーガン&br;ヴィーグルミリタリーガン&br;パサードナイトシールド&br;ヴィーグルナイトシールド|
|>|結晶(110) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|~|
|>|耐宝(110) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;角破片x1~5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS