|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|33&aname(mon104);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); &edit(Monster/ヤム,noicon){ヤム};|RIGHT:1290|LEFT:耐性:光、水&br;弱点:物理|ヤムカード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon104.gif,nolink);|>|145|ドングリ&br;ドングリの皮&br;桃色のレース&br;[[マリンデザートF共通 (50)>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]|
|>|~|物理|97(97)|COLOR(BLUE){ノンアクティブ}|
|>|~|魔法|113(96)|~|
|>|~|銃器|30(95)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 96 / 水 95 / 風 96 / 土 96 / 雷 96&br;光 95 / 闇 96|
|>|~|MAP|>|[[マリンデザートへの道]]|
|>|合成石(50)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中}/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/COLOR(#CCCCCC){感知}/幸運/COLOR(#CCCCCC){HP}/防御/回避]|>|LEFT:パサードソード&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルソード&br;青銅杖・劣}&br;青銅杖・刻&br;パサードダガー&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルダガー}&br;パサードメタルハンマー&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルメタルハンマー}|パサードエンティックガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルエンティックガン}&br;パサードメタルバックラー&br;ヴィーグルメタルバックラー|
|>|結晶(50) [火/水/風/COLOR(#CCCCCC){土}/雷/光/闇]|~|~|~|
|>|耐宝(50) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|~|ヒールポーション(小)&br;マナポーション(小)&br;尖破片x1~5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS