|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|545|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/何かの塊,noicon){何かの塊};|RIGHT:200000&br;×2|LEFT:耐性&br;弱点:魔法|~ |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon024.gif,nolink);|>|火属性攻撃(30%) 5270&br;[[DeT>スキル・ボクサー#g983d5ad]]+[[HA-Lv6>スキル・攻撃型#ibe2b228]] 10803&br;[[CT-Lv6?>スキル・アイドル#u3acc35b]] ~82450&br;[[HP-Lv6?>スキル・マジシャン#hba2f5cd]] ~248000&br;[[バリアスキル>用語_は行#barrier]]&br;[[耐性変化>MonsterList/Skill#mob4]](COLOR(red){1%}/COLOR(blue){1%})|増殖細胞|
|>|~|物理|??(??)|COLOR(red){アクティブ}|
|>|~|魔法|5738(60)|~|
|>|~|銃器|??(??)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 ?? / 水 ?? / 風 60 / 土 60 / 雷 ??&br;光 ?? / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|タルタロスD [[牢1>タルタロス-鋼の神地下1階牢獄]](26) [[牢2>タルタロス-鋼の神地下2階牢獄]](6 11 S1 S2)|
//バリアは10回(+9~+0)
//防御力8500?

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS