|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|70|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/荒々しいゴースト,noicon){荒々しいゴースト};|RIGHT:2655?|LEFT:耐性:??&br;弱点:??||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon227.gif,nolink);|>|394&br;FS-Lv? 551&br;MgB-Lv5(-8.66%?)|堕落の魂2|
|>|~|物理|261(86)|COLOR(RED){アクティブ}&br;|
|>|~|魔法|309(86)|~|
|>|~|銃器|30(86)|~|
|>|~|属性|>|CENTER:すべて86|
|>|~|MAP|>|[[2次守護戦>初級ハルコン守護戦]]|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS