|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|166&aname(mon018);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/陸オタマ,noicon){陸オタマ};|RIGHT:6605|LEFT:耐性:光、水&br;弱点:物理、銃器|陸オタマカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon018.gif,nolink);|>|土属性攻撃(30%) 1052&br;WT(+3)+WS-Lv5? 1352|空気入れ&br;五色石&br;どろどろとした泥&br;エイリのモンタージュ|
|>|~|物理|804(75)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力101?|
|>|~|魔法|961(56)|~|
|>|~|銃器|150(75)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 65 / 水 60 / 風 65 / 土 ?? / 雷 65&br;光 56 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|スワンプF [[1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]|
|>|合成石(155)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/}敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/COLOR(#CCCCCC){感知/}幸運/COLOR(#CCCCCC){HP/}防御/回避]|>|LEFT:パサードシミター&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルシミター&br;パサードフルムーンロッド&br;セレーネフルムーンロッド}&br;パサードカタール&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルカタール}|パサードブルータルガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブルータルガン}&br;パサードシルバーシールド&br;ヴィーグルシルバーシールド|
|>|結晶(155) [COLOR(#CCCCCC){火/}水/風/土/COLOR(#CCCCCC){雷/光/}闇]|~|~|~|
|>|耐宝(155) [火/水/COLOR(#CCCCCC){風/}土/雷/光/闇]|~|~|漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~4COLOR(#CCCCCC){5}|
&color(red){''当ページは[[MonsterList/Lv001-020]]に移転いたしました。''};今後の編集は[[移転先>MonsterList/Lv001-020]]にてお願い致します。
~
#include(MonsterList,notitle);

**Lv 1-20 [#def55392]

|~Lv|~Type&Name|~耐性 (倍率)&br;弱点 (倍率)|~HP|~Drop Item|
|>|~Image|>|~ATK&br;MATK|~|
|>|~|~Field|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Note|
|CENTER:|||RIGHT:||c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|1&aname(m1);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); トロビー|耐性・弱点なし (全属性100%)|100|トロビーカード&br;参加申請書&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]&br;&br;ちびにんじん&br;([[コーラルビーチ入口]]のみ)|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon249.gif,nolink);|>|4|~|
|>|~|[[コーラルビーチ入口]]&br;[[コーラルビーチF1>コーラルビーチフィールド1-太陽の砂浜]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|1|&ref(MonsterList/type_00.gif,nolink); グリップコーンストーン|>|>|[[BOSS/ツタンカーメン/試練]]ページヘ&br;COLOR(RED):''注意!ネタバレあり!''|
|>||~|~|~|
|1|&ref(MonsterList/type_00.gif,nolink); スカラベ|~|~|~|
|>||~|~|~|
|1|&ref(MonsterList/type_00.gif,nolink); スピティングウレウス|~|~|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|4&aname(m5);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); プリ|耐性・弱点なし (全属性100%)|205|プリカード&br;マスコットつきボールペン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon250.gif,nolink);|>|16|~|
|>|~|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|5&aname(m6);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); トトッチ|耐性・弱点なし (全属性100%)|240|トトッチカード&br;10ゲルダクーポン&br;高級靴下&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon251.gif,nolink);|>|20|~|
|>|~|[[コーラルビーチF2>コーラルビーチフィールド2-ビッグウェイブ]]|0&br;0&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|8&aname(m13);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); チビコラナ|耐性・弱点なし (全属性100%)|345|チビコラナカード&br;10ゲルダクーポン&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon254.gif,nolink);|>|32|~|
|>|~|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|12&br;11&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|11&aname(m20);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); 青ペンギン|耐性・弱点なし (全属性100%)|450|青ペンギンカード&br;湿布&br;冷たい氷&br;ミネラルウォーター&br;ブルーペンギン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon021.gif,nolink);|>|44|~|
|>|~|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-情熱の砂浜]]|21&br;22&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|13&aname(m9);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); 砕貝|耐性・弱点なし (全属性100%)|520|砕貝カード&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon252.gif,nolink);|>|52|~|
|>|~|[[コーラルビーチF4>コーラルビーチフィールド4-緑の砂浜]]|27&br;29&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|15&aname(m16);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); クリオネ|耐性・弱点なし (全属性100%)|590|クリオネカード&br;神秘のミルク&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon253.gif,nolink);|>|60|~|
|>|~|[[コーラルビーチF4>コーラルビーチフィールド4-緑の砂浜]]|33&br;36&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|17&aname(m18);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); ぬすっともんきー|耐性・弱点なし (全属性100%)|660|ぬすっともんきーカード&br;50ゲルダクーポン&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon255.gif,nolink);|>|68|~|
|>|~|[[コーラルビーチF4>コーラルビーチフィールド4-緑の砂浜]]|39&br;44&br;30|CENTER:COLOR(red):アクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|18&aname(mon_25_edax);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); エダックス|耐性・弱点なし (全属性100%)|695|エダックスカード&br;蹄鉄&br;エダックスの角&br;エプロン&br;[[コーラルビーチF共通 (20)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon004.gif,nolink);|>|72|~|
|>|~|[[コーラルビーチダンジョンへの道]]|42&br;47&br;30|CENTER:COLOR(red):アクティブ&br;COLOR(black):2段攻撃&br;ドロップ装備はLv20用|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|18&aname(m2);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); ファンスライム|耐性・弱点なし (全属性100%)|695|ファンスライムカード&br;コンペイ糖&br;シャイニングスター&br;ファンスライムの皮&br;[[マリンデザートF共通 (20)>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon116.gif,nolink);|>|72|~|
|>|~|[[マリンデザートF7>マリンデザートフィールド7デルタ島]]|42&br;47&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|19&aname(m3);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); 罠貝|耐性・弱点なし (全属性100%)|730|罠貝カード&br;貝殻ネックレス&br;ギザギザの貝殻&br;できそこないの真珠&br;[[マリンデザートF共通 (20)>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon117.gif,nolink);|>|76|~|
|>|~|[[マリンデザートF5>マリンデザートフィールド5砂の宮殿]]&br;[[マリンデザートF7>マリンデザートフィールド7デルタ島]]|45&br;51&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|20&aname(m8);|&ref(MonsterList/type_03.gif,nolink); カモノハシ|耐性・弱点なし (全属性100%)|765|カモノハシカード&br;カモノハシ人形&br;カモノハシの羽根&br;地中のミミズ&br;[[マリンデザートF共通 (20)>地域共通ドロップ一覧#f4bed64e]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon101.gif,nolink);|>|80|~|
|>|~|[[マリンデザートF5>マリンデザートフィールド5砂の宮殿]]&br;[[マリンデザートF7>マリンデザートフィールド7デルタ島]]|48&br;54&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|20&aname(m4);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); 大カモノハシ|耐性・弱点なし (全属性100%)|765|大カモノハシカード&br;カモノハシの足ヒレ&br;ニセモノの王冠&br;山奥のミミズ&br;[[コーラルビーチF共通 (5)>地域共通ドロップ一覧#x41a89d2]]|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon103.gif,nolink);|>|80|~|
|>|~|[[コーラルビーチダンジョンへの道]]|48&br;54&br;30|CENTER:COLOR(blue):ノンアクティブ|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~
-耐性・弱点なしのモンスターは全て100%です。~

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|-|耐性・弱点なしのモンスター|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|

-このページのモンスターは全て耐性・弱点なしなので倍率は100%になります。~

・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)~
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(コメント/MonsterList/Lv001-020,,reply)
----
-''[[コメントする前にこちらをご一読願います。>TricksterWiki#w0c52228]]''&color(blue){(←を読まれていないと思われるコメントは、無視・削除させて頂きます。)};


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS