#topicpath
*レポート/ペットブリード結果 [#title]
#contents
~
**注意点 [#t43aed66]
このページのデータは初回ブリード時のレポートです。文字が灰色の物は元の値が低すぎて変動しないステータスです。~
能力値ランダムのものに関しては各ペットページを参照して下さい。~
//また公式告知や表示の上限下限を超えた物が出る場合もあります。~
~
**非課金ペット [#t04fc61c]
|~ペット名|~Lv|~変動振幅|~備考|
||CENTER:|||c
|たまご|1|COLOR(#777777){幸運+1&br;防御+2}||
|ペンギン|10|幸運+3~5||
|ちびぺんぎん|15|MP+23~40&br;所持+225~405&br;COLOR(#777777){感知+2}&br;HP+23~40||
|ちびうさぎ|25|攻撃+18~32&br;命中+3~5||
|ちびうし|25|攻撃+20~35&br;COLOR(#777777){敏捷-1}||
|ちびひつじ|25|MP+45~81&br;魔力+3~4&br;魔防+3~5&br;COLOR(#777777){幸運+1}||
|ちびどらごん|25|MP+68~121&br;COLOR(#777777){魔力+2&br;幸運+2}||
|ちびぎつね|25|攻撃+9~16&br;所持+113~202&br;COLOR(#777777){感知+2&br;幸運+2}||
|ちびらいおん|25|COLOR(#777777){命中+2&br;感知+2&br;幸運+1}||
|ちびねこ|25|攻撃+12~21&br;HP+60~108&br;防御+6~10&br;回避+3~4||
|ちびたぬき|25|攻撃+15~27&br;HP+120~216&br;防御+6~10&br;COLOR(#777777){回避+2}||
|ワッフル|30|COLOR(#777777){敏捷-2}&br;防御+6~10||
|バルーン君|30|所持+450~810||
|マシュ|30|幸運+3~4&br;回避+3~4||
|プチだるま|30|HP+68~121&br;回避+3~4||
|ミンゴ|40|魔防+38~67&br;防御+12~20||
|ヂャッキー人形|50|攻撃+21~37&br;命中+3~5||
|UFO|55|命中+3~5&br;感知+3~5&br;幸運+3~5&br;HP+225~405||
|ふくろう|60|MP+113~202&br;魔力+4~6&br;魔防+6~10||
|プチピクシー|80|攻撃+34~60&br;命中+4~6&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+60~108&br;防御+18~32&br;回避+3~4||
|ピクシー|100|攻撃+23~40&br;命中+3~4&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;HP+90~162&br;防御+27~48&br;回避+4~6||
|フェアリー|100|MP+135~243&br;魔力+6~10&br;魔防+14~24&br;所持+203~364&br;感知+4~6&br;幸運+4~6||
|プチサウルス|120|攻撃+45~81&br;COLOR(#777777){命中+2&br;敏捷-2}&br;所持+375~675&br;感知+3~5&br;COLOR(#777777){幸運+1}&br;HP+75~135||
|妖精セルキー|140|魔防+480~864||
|赤ん坊スパ|150|MP+165~297&br;魔力+4~6&br;魔防+30~54&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;HP+165~297&br;防御+30~54&br;回避+4~6||
~
**入手不可ペット (過去イベント品・課金キャンペーン含む) [#rfcf29b5]
|~ペット名|~Lv|~変動振幅|~備考|
||CENTER:|||c
|フリージア|0|COLOR(#777777){幸運+2}||
|孫ルドルフ|1|魔防+6~10&br;COLOR(#777777){幸運+1}||
|ボー|1|MP+12~20&br;HP+23~40||
|ペンギン|10|||
|凛々|10|MP+30~54&br;COLOR(#777777){魔力+1}&br;魔防+8~13&br;COLOR(#777777){幸運+1}||
|トラボー|10|攻撃+24~43&br;MP+23~40&br;HP+23~40||
|ポータボー|10|MP+23~40&br;幸運+3~4&br;HP+23~40||
|ミゼラボー|15|MP+23~40&br;魔力+3~4&br;COLOR(#777777){幸運+1}&br;HP+23~40||
|ダンサボー|15|攻撃+36~64&br;MP+23~40&br;HP+23~40&br;COLOR(#777777){回避+1}||
|フレキシボー|15|COLOR(#777777){命中+1}&br;MP+23~40&br;HP+23~40&br;回避+3~4||
|ファッショナボー|15|MP+23~40&br;感知+3~4&br;COLOR(#777777){幸運+1}&br;HP+23~40||
|コラナ365|15|攻撃+12~21&br;COLOR(#777777){命中+1&br;魔力+2&br;感知+1&br;回避+1}||
|たま|20|COLOR(#777777){命中+2}&br;COLOR(#777777){魔力+2}&br;幸運+3~5&br;COLOR(#777777){回避+2}||
|チビ魔女|20|COLOR(#777777){敏捷-2}&br;魔力+3~5&br;魔防+60~108&br;幸運+3~4||
|つとむ君|20|COLOR(#777777){命中+2}&br;MP+68~121&br;魔防+12~21&br;所持+120~216&br;COLOR(#777777){幸運+1}&br;HP+68~121&br;防御+12~21||
|ドリル君|20|COLOR(#777777){敏性-1}&br;MP+180~324&br;所持+420~756&br;HP+180~324||
|フレシュア|20|魔防+12~21&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;HP+180~324&br;防御+24~43||
|リプロア20|20|攻撃+12~21&br;COLOR(#777777){魔力+1&br;回避+1}||
|ドーグル|20|幸運+3~5&br;HP+225~405&br;防御+24~43||
|アル|22|攻撃+12~21&br;魔防+12~21&br;COLOR(#777777){幸運+1}&br;HP+180~324&br;防御+24~43||
|ちびぎつね (引継ぎ)|25|所持+113~202&br;COLOR(#777777){感知+2&br;幸運+2}|新ペットの値で&br;計算される|
|ちびねこ (引継ぎ)|25|HP+60~108&br;防御+6~10&br;回避+3~4|~|
|フリージアアルピナ|25|MP+68~121&br;魔力+3~4&br;魔防+12~21&br;COLOR(#777777){感知+1}&br;幸運+3~4&br;HP+68~121||
|偽ルドルフ|28|魔防+15~27&br;所持+450~810&br;幸運+3~4&br;COLOR(#777777){回避+2}||
|トロピカルソフト君|30|攻撃+24~43&br;COLOR(#777777){命中+1}&br;魔力+3~4&br;COLOR(#777777){感知+2&br;幸運+1&br;回避+2}||
|らっしー|30|攻撃+18~32&br;MP+135~243&br;COLOR(#777777){魔力+1}&br;所持+270~486&br;HP+135~243&br;防御+18~32||
|トップ・オブ・ねずみ君|30|COLOR(#777777){命中+2&br;敏捷-1}&br;HP+225~405||
|ラブハンター|32|命中+3~4&br;魔防+8~13&br;幸運+3~4&br;防御+8~13||
|マオマオ|35|攻撃+24~43&br;感知+3~4&br;幸運+3~4&br;HP+225~405&br;回避+3~4||
|アイス君|40|MP+300~540&br;魔力+3~4||
|アイスちゃん|40|MP+180~320&br;魔防+24~43&br;幸運+4~6&br;HP+180~324&br;防御+24~43||
|ソレイユ|40|攻撃+36~64&br;COLOR(#777777){命中+2}&br;MP+90~162&br;魔力+3~4&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;HP+90~162||
|リプロア40|40|攻撃+24~43&br;COLOR(#777777){命中+1&br;魔力+2&br;感知+1&br;回避+2}||
|ラブベイブ|42|感知+3~5&br;HP+315~567&br;防御+24~43||
|キュートベリー|45|命中+3~4&br;魔防+36~64&br;幸運+3~5&br;HP+180~324&br;防御+48~86||
|UFO (引継ぎ)|50|感知+4~6&br;回避+4~6||
|ブルーペンギン (引継ぎ)|50|魔防+18~32&br;防御+18~32|新ペットの値で&br;計算される|
|アイスファミリー|50|命中+3~5&br;MP+180~324&br;魔力+3~4&br;魔防+12~21&br;幸運+4~6&br;HP+360~648&br;防御+12~21||
|ピュアラブハンター|50|攻撃+36~64&br;MP+90~162&br;COLOR(#777777){魔力+2}&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;HP+90~162||
|ネイト|50|攻撃+48~86&br;命中+3~5&br;MP+90~162&br;感知+3~5&br;幸運+7~12&br;HP+90~162||
|アグレア|50|攻撃+24~43&br;命中+3~4&br;魔力+3~4&br;感知+3~4&br;HP+270~486&br;回避+3~4||
|プリンスアイス君|55|MP+113~202&br;魔力+4~6&br;魔防+12~21&br;感知+3~4&br;幸運+4~6||
|ルドルフ改|60|COLOR(#777777){命中+2}&br;魔防+23~40&br;所持+900~1,620&br;感知+3~4&br;幸運+3~4&br;回避+3~4||
|ロンファ|65|攻撃+36~64&br;COLOR(#777777){魔力+2}&br;所持+240~432&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;回避+9~16||
|ドリル君70|70|攻撃+60~108&br;MP+450~810&br;魔力+4~6&br;所持+600~1,060&br;幸運+6~9&br;HP+450~810||
|リプロア80|80|攻撃+45~81&br;COLOR(#777777){命中+2}&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;魔力+4~6&br;COLOR(#777777){感知+2}&br;幸運+3~4&br;HP+450~810&br;回避+3~4||
|オルン|80|攻撃+96~172&br;魔力+6~9&br;感知+6~9&br;回避+6~9||
|ユナ|90|攻撃+120~216&br;命中+7~12&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;幸運+6~9&br;HP+945~1701&br;防御+24~43&br;回避+8~13||
|マックス|100|攻撃+120~216&br;MP+743~1,336&br;魔力+8~13&br;所持+743~1,336&br;幸運+15~27&br;HP+743~1,336||
|ウィンターバルーン|110|MP+2,970~5,346&br;幸運+132~237||
|フェリル|120|攻撃+120~216&br;命中+8~13&br;MP+225~405&br;魔力+8~13&br;幸運+6~9||
|グレートマックス|120|攻撃+144~259&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;MP+540~972&br;魔力+9~16&br;所持+720~1,296&br;幸運+12~20&br;HP+540~972||
|ブルーミングエステル|120|攻撃+132~237&br;命中+15~25&br;所持+600~1,080&br;感知+19~33&br;幸運+6~9||
|アンシェントウィング|120|命中+8~13&br;MP+270~486&br;魔力+12~20&br;魔防+48~86&br;感知+11~18&br;幸運+12~20||
~
**課金ペット (マイショップ) [#c0919cba]
|~ペット名|~Lv|~変動振幅|~備考|
||CENTER:|||c
|たまぴよ|1|所持+75~135&br;COLOR(#777777){防御+2}||
|福たぬき|15|魔防+23~40&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;防御+12~20&br;COLOR(#777777){回避+2}||
|プチデビル|20|所持+263~472&br;COLOR(#777777){感知+2&br;幸運+2}&br;HP+75~135||
|プチメイド|40|魔力+3~5&br;魔防+60~108&br;幸運+3~4&br;防御+15~27&br;回避+3~4||
|スペシャルトラック|40|所持+1,800~3,240&br;幸運+3~5&br;防御+23~40||
|メイメイ|45|MP+360~648&br;魔力+7~12&br;魔防+30~54&br;幸運+6~10&br;HP+180~324||
|メフィスト|50|MP+263~472&br;魔力+8~13&br;幸運+4~6||
|てるてるくん|50|COLOR(#777777){命中+2&br;敏捷-2}&br;魔防+60~108&br;COLOR(#777777){幸運+2}&br;防御+30~54||
|守護騎士ヒルデ|60|攻撃+90~162&br;命中+6~9&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;幸運+3~5&br;HP+225~405&br;防御+30~54&br;回避+6~9||
|フリージアリーフ|60|MP+240~432&br;魔力+9~14&br;魔防+45~81&br;COLOR(#777777){感知+2}&br;幸運+3~5&br;HP+150~270&br;COLOR(#777777){防御+2&br;回避+2}||
|ボレアス|70|攻撃+114~205&br;命中+9~16&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;MP+180~324&br;HP+180~324&br;防御+30~54&br;回避+4~6||
|ゼフィロス|70|MP+630~1,134&br;魔力+11~18&br;魔防+45~81&br;感知+5~8&br;幸運+6~10||
|ノトス|70|命中+5~8&br;MP+180~324&br;所持+825~1,485&br;感知+11~18&br;幸運+9~16&br;HP+180~324&br;防御+15~27||
|エウロス|70|攻撃+42~75&br;MP+315~567&br;幸運+3~5&br;HP+743~1,336&br;防御+90~162&br;回避+12~20||
|バネッサ|80|攻撃+144~259&br;命中+12~20&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;HP+360~648&br;回避+9~14||
|ユフィカ|80|命中+7~12&br;MP+495~891&br;魔力+12~21&br;魔防+48~86&br;幸運+9~14||
|綾部いろは|80|攻撃+144~259&br;命中+12~18&br;MP+90~162&br;魔力+12~20&br;幸運+15~25&br;HP+90~162||
|黒咲さや|80|所持+240~432&br;感知+13~22&br;幸運+11~18&br;防御+60~108&br;回避+9~14||
|キュレア|90|攻撃+144~259&br;命中+4~6&br;HP+675~1,215&br;防御+60~108&br;回避+15~27||
|Mr.ファントム|100|攻撃+120~216&br;命中+9~16&br;MP+225~405&br;魔力+15~25&br;魔防+24~43&br;感知+11~18&br;幸運+14~24&br;回避+8~13||
|シエン|110|攻撃+84~151&br;MP+315~567&br;魔力+15~27&br;感知+15~27&br;幸運+12~20&br;HP+315~567||
|冥鈴|110|命中+13~22&br;MP+1,350~2,430&br;所持+1,800~3,240&br;幸運+11~18&br;HP+1,350~2,430||
|ランシュン|110|命中+5~8&br;MP+720~1,296&br;魔力+17~29&br;魔防+72~129&br;所持+300~540&br;幸運+13~22&br;HP+360~648||
|リクオウ|110|命中+15~27&br;所持+900~1,620&br;感知+16~28&br;幸運+14~24&br;HP+225~405||
|フェイユー|110|攻撃+60~108&br;命中+8~13&br;MP+203~364&br;HP+900~1,620&br;防御+180~324&br;回避+17~29||
|セフィリア|120|MP+675~1215&br;魔力+19~33&br;魔防+24~43&br;感知+12~20&br;幸運+16~28&br;HP+225~405||
|月城ミーナ120|120|命中+15~25&br;所持力+600~1,080&br;感知+18~31&br;幸運+12~31&br;回避+18~31||
|メルクリウス|130|命中+15~27&br;MP+675~1,215&br;所持+1,200~2,160&br;感知+18~31&br;幸運+16~28&br;HP+225~405||
|カイルス|140|命中+9~14&br;MP+1131~2035&br;魔力+21~36&br;魔防+33~58&br;幸運+20~35&br;防御+33~58||
|ミヤビ|140|MP+585~1,053&br;魔力+21~37&br;魔防+108~194&br;幸運+14~24&br;HP+675~1,215&br;防御+72~129||
|ジャッカル|150|攻撃+285~513&br;命中+20~35&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;幸運+6~10&br;HP+675~1,215&br;回避+13~22||
~
**課金ペット (ガチャドリル) [#d0920cbb]
|~ペット名|~Lv|~変動振幅|~備考|
||CENTER:|||c
|チビミラ|30|攻撃+30~54&br;命中+3~4&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+263~472||
|チビロゼッタ|30|命中+3~4&br;HP+600~1,080&br;回避+6~10||
|チビナディア|50|MP+300~540&br;魔力+8~13&br;魔防+42~74&br;幸運+5~8&br;防御+45~81||
|チビミラ+|80|攻撃+132~237&br;命中+14~24&br;COLOR(#777777){敏捷性-2}&br;幸運+3~5&br;HP+675~1,215||
|チビライカン|80|攻撃+156~280&br;命中+14~24&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;防御+24~43&br;回避+9~16||
|チビサラ&br;(WEB誤表記Ver.)|80|命中+9~14&br;MP+180~324&br;所持+300~540&br;感知+12~20&br;幸運+14~24||
|チビタウ|90|MP+540~972&br;魔力+15~27&br;魔防+36~64&br;幸運+12~20&br;HP+675~1,215||
|チビマリン|90|攻撃+81~145&br;命中+9~16&br;幸運+6~10&br;HP+450~810&br;回避+16~28||
|チビローズマリー|100|攻撃+201~361&br;命中+13~22&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;感知+4~6&br;幸運+8~13&br;回避+6~10||
|アクアユフィカ|100|MP+518~931&br;魔力+18~31&br;魔防+60~108&br;幸運+9~16&br;HP+315~567&br;防御+60~108&br;回避+14~24||
|リゾートエステル|100|攻撃+180~324&br;命中+13~22&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;所持+300~540&br;感知+15~25&br;幸運+13~22||
|チビバステト|110|攻撃+204~367&br;命中+16~28&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;幸運+9~16&br;HP+158~283&br;回避+12~20||
|チビラベファナ|110|MP+675~1,215&br;魔力+18~32&br;魔防+96~172&br;感知+6~10&br;幸運+15~27||
|チビ飼育係|110|攻撃+120~216&br;命中+13~22&br;所持+600~1,080&br;感知+16~28&br;幸運+12~20&br;HP+225~405||
|チビチャガン|110|攻撃+168~302&br;命中+12~21&br;HP+900~1,620&br;防御+60~108&br;回避+18~32||
|チビステファノ|120|攻撃+240~432&br;命中+18~32&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+675~1,215&br;回避+17~29||
|チビフレンチメイド|120|攻撃+240~432&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+1,350~2,430&br;防御+96~172&br;回避+18~32||
|サンタヒルデ|120|攻撃+228~410&br;命中+16~28&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;所持+600~1,080&br;感知+16~28&br;幸運+15~25||
|サンタキュレア|120|MP+675~1,215&br;魔力+18~32&br;魔防+84~151&br;幸運+12~21&br;HP+675~1,215&br;防御+60~108&br;回避+15~27||
|チビライカン+|120|攻撃力+264~475&br;命中+16~28&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+450~810&br;回避+14~24||
|チビウヅキ|140|攻撃+280~503&br;命中+21~37&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;HP+778~1,417&br;回避+20~35||
|チビセフィーラ|140|命中+9~14&br;MP+900~1,620&br;魔力+22~39&br;魔防+65~116&br;感知+6~10&br;幸運+15~27&br;HP+540~972||
|チビリサ|140|攻撃+153~275&br;命中+17~29&br;所持+764~1,374&br;感知+21~36&br;幸運+15~25&br;HP+287~515||
|チビピア|140|攻撃+234~421&br;命中+8~13&br;COLOR(#777777){敏捷-1}&br;HP+1,200~2,160&br;防御+96~172&br;回避+20~35||
|ウェディングラベファナ|150|命中+8~13&br;MP+900~1,620&br;魔力+18~32&br;魔防+60~108&br;COLOR(#777777){感知+2}&br;幸運+14~24&br;回避+18~32||
|タキシードタウ|150|攻撃+252~453&br;命中+18~31&br;COLOR(#777777){敏捷-2}&br;感知+18~31&br;幸運+7~12&br;HP+450~810&br;回避+5~8||
|チビミント|150|攻撃+144~259&br;命中+17~29&br;所持+900~1,620&br;感知+22~39&br;幸運+14~24&br;HP+225~405||
~
**課金ペット (能力値ランダム) [#ad2ffe9a]
|~ペット名|~Lv|~変動振幅|~備考|
||CENTER:|||c
|ルーキーお財布神|0|各ペットページ参照|能力再抽選|
|キエナ40|40|~|~|
|晴れ着ローズマリー40|40|~|~|
|ルーキー黄金船チアボーイ|50|~|~|
|ランタン60|60|~|~|
|キエナ80|80|~|~|
|晴れ着ロゼッタ80|80|~|~|
|キエナ120|120|~|~|
|晴れ着ローズマリー120|120|~|~|
|晴れ着ロゼッタ120|120|~|~|
|マスター黄金船チアボーイ|140|~|~|
|ケルト|200|~|~|
|レン|200|~|~|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS