#topicpath
*レポート/確殺リスト:ジャッジメントクロー [#title]
#contents
//ほとんど手探りで作りました。改良すべき箇所がありましたら編集お願いします。~
&color(blue){回避(MUTMaster)=(基本回避×3.5+装備回避)×シェイプアップ倍率 };~
SUと併用した場合、&color(red){''マイビューでは正しい回避値が表示されません。''};(変身前のSU上昇分が変身の影響を受けていない)~
&color(blue){JC(Master)攻撃力=(回避×48-敵の実効防御)×敵の物理倍率};~
名前が&color(red){赤色のモンスターは物理耐性};、&color(blue){青色のモンスターは物理弱点};であることを表します。~
~
必要回避(理論値)=(HP+実効防御×物理倍率)÷(48×物理倍率)

「?」がついた値は計算で求めたものです。~
//COLOR(gray){灰色}はラブ化以前のデータによる値です。
~
**必要回避101~250 [#f3fff15b]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|||c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ジャッジメントクローによる確殺リスト|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要回避|CENTER:~モンスター名称 |CENTER:~Lv|
|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|
|BGCOLOR(#FF9999):~1撃|~|~|
||||
|122?|ダンサーイザベル|107|
|122?|ジョーカー|142|
|123?|青鬼|143|
|127?|アラクネ|123|
|127?|キョンシーキッド|111|
|127?|ワニザメ|111|
|135?|モンキャ|118|
|137?|ミンゴ|119|
|142?|警備員|123|
|147?|キャプテンノーマン|127|
|150?|ワラ人形|128|
|152?|マイコニド|130|
|156?|マダムモンシュ|134|
|160?|キャプテンカルマン|116|
|161?|カメレオン蛙|102|
|161?|ヤムキング|136|
|161?|アラゴスタ|117|
|162?|スノーキッド|136|
|162?|コブラフラワー|139|
|167?|マダムフォンデュ|141|
|174?|ロースター|145|
|204?|キャプテンアーマン|119|
|205?|マダムシフォン|130|
|207?|キョンシー|119|
|COLOR(gray){224?}|ジャイアントカタツムリ|179|
|225?|ゴースト|104|
|226?|ビッグフット|150|
|234?|スライデス|123|
|COLOR(gray){243?}|ミスターフリークス|191|
|COLOR(gray){248?}|石膏像|160|
~
**必要回避251~ [#h3cb9e35]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|||c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ジャッジメントクローによる確殺リスト|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要回避|CENTER:~モンスター名称 |CENTER:~Lv|
|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|
|BGCOLOR(#FF9999):~1撃|~|~|
||||
|261?|影鬼|136|
|262?|メイドのリディア|185|
|265(264?)|&color(blue){デズ};|175|
|271?|バグベアー|150|
||アイシクル|209|
|281?|スノーマン|143|
||美術部員ペイル|173|
|284?|石火兵|139|
||イエティ|209|
|296?|トゥースフラワー|145|
||ケルベロス|179|
||ゴーストマッスル|179|
||ボーンマジシャン|231|
||生徒指導員トイ|154|
||&color(red){パープルワーム};|152|
||サンタベアー|179|
||鬼女マルヌ|169|
|278|リバイアサン|247|
|362(COLOR(gray){353?})|オルペオ|254|
|367?|マインモシュ|252|
||アボン|261|
||&color(red){妖アコーディオン};|163|
||ビーストビンセント|158|
||デクマヌス|268|
|393?|赤鬼|150|
||キリマンジャロ|209|
||マーダラー|182|
||&color(red){バイオジャンク};|185|
||アイアンナイト|203|
|435(COLOR(gray){434?})|炎蛾|289|
||&color(red){ガイコツ人形};|178|
||プレレ|300|
||ボーンウォーリア|225|
||プレヤ|310|
|523(COLOR(gray){519?})|ポンチチ|238|
|545(COLOR(gray){543?})|ブルーサラマンダー|339|
|COLOR(gray){570?}|&color(red){ホワイトベアー};|160|
|579?|ハイグレートクーレム|328|
|COLOR(gray){586?}|レゲェオーク|351|
|COLOR(gray){609?}|ファイアレム|357|
|COLOR(gray){611?}|リーゼントオーク|347|
|COLOR(gray){642?}|ジャイアントクーレム|323|
|COLOR(gray){668?}|&color(red){ブラスナイト};|209|
|COLOR(gray){787?}|&color(red){ソフトクリームマン};|169|
|COLOR(gray){854?}|&color(red){ラキ};|219|
|COLOR(gray){1358?}|レッドサラマンダー|334|
|COLOR(gray){1532?}|パンキーオーク|343|
|COLOR(gray){1693?}|オルコニオ|247|
|10942?|&color(red){魚龍};|590|
|COLOR(gray){11736?}|プレデター(攻撃型)|666|
~
**例外 [#p5c87c6b]
|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|||c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ジャッジメントクローによる確殺リスト|
|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要回避|CENTER:~モンスター名称 |CENTER:~Lv|
|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|
|BGCOLOR(#FF9999):~1撃|~|~|
||||
|物理耐性100%のため不可|ニウェルト|289|
|物理属性攻撃吸収のため不可|クーレム|317|
|~|グレートクーレム|328|

//ラブ化前データ
//|COLOR(gray){128?}|メトゥスザク|106|
//|COLOR(gray){135&br;~139?}|伝説のセイメイド|130|
//|COLOR(gray){144&br;~147?}|海の精霊|121|
//|COLOR(gray){160↓?}|メイルウルフ|126|
//|COLOR(gray){166?}|ヘイトリッドザク|110|
//|COLOR(gray){154&br;~168?}|ダークハロー|122|
//|174?|オプスキュリアス|129|
//|COLOR(gray){178?}|チキンサウルス|116|
//|227?|トゥルトゥーガ|123|
//|271?|マーメイド・タニア|150|
//|COLOR(gray){315&br;~340?}|超古代カモノハシ|130|

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-確殺の報告の際、マイビューの表示バグに注意してください。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS