#topicpath
*レポート/確殺リスト:属性魔法 [#title]
#contents
-[[レポート/確殺リスト:無属性魔法]]
*魔法確殺リストについての説明 [#mbb1a40d]
''基本的にモンスターデータから算出した値が記入されています。''~
モンスターデータの間違い、誤差などによって値がずれていることがあるので、見つけた方は修正をお願いします。~
モンスターのステータスの変更により、今後、値が変化する可能性があります。~
~
名前または属性魔法ごとの必要魔力値が~
&color(red){赤色のモンスター名は魔法耐性・赤色の必要魔力値は耐性属性};~
&color(blue){青色のモンスター名は魔法弱点・青色の必要魔力値は弱点属性};~
''()内の数値は2確必要魔力''であることを表します。~
~
モンスターや値の追加、削除などがあったら、[[編集連絡欄>#je9b9f46]]などにお願いします。~
編集者の方はどんどん改変してより見やすくしていってください。~
//魔法・属性弱点ではないモンスターも、モンスタークエストの対象・範囲攻撃に有効などの理由により表に加えています。~
~
//リストの|-|欄は必要魔力が高すぎる、または低すぎるなどのために記入の必要がないと判断した欄です。
//リストの空欄はモンスターデータが揃わないために未記入となっている欄です。
//弱点のモンスター等は参考までに値を記入しています。

**一次スキル [#x6d5d834]
|~属性|~略|~名称|~1確必要魔力計算式(端数切上げ)|~倍率|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|>|>|>|>||
|BGCOLOR(blue):~&color(white){水};|WS|[[ウォーターシェル>スキル・吟遊詩人#ybb6bf73]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/34 +49|34|
|BGCOLOR(#f7ef5a):~雷|LN|[[ライトニング>スキル・吟遊詩人#w5229906]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/(376/15) +25|25.1|
|BGCOLOR(red):~&color(white){火};|FT|[[フレイムトルネード>スキル・吟遊詩人#af7f391f]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/39 +49|39|
|~|PB|[[フォボスブラスト>スキル・吟遊詩人#k141206e]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/54 +49|54|
|BGCOLOR(#207c35):~&color(white){土};|ER|[[アーシャリーロック>スキル・吟遊詩人#r39582c1]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/32 +25|32|
|~|EQ|[[アースクエイク>スキル・吟遊詩人#m6f8fd93]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/(337/15) +25|22.5|
|BGCOLOR(#cc99cc):~風|WE|[[ウィンドエッジ>スキル・吟遊詩人#fd83e9d3]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/27.8 +49|27.8|
|~|GTP|[[ガルベスタタイフーン>スキル・吟遊詩人#ud689b72]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/40 +49|40|
|>|>|>|>||
|BGCOLOR(white):~&color(black){光};|LA|[[ライトアロー>スキル・魔道士#d115071b]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/33 +49|33|
|~|PLS|[[プラズマショック>スキル・魔道士#c0f0d9e2]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/42 +49|42|
|~|SB|[[シャイニングバースト>スキル・魔道士#xfc9a834]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/46 +49|46|
|BGCOLOR(black):~&color(white){闇};|HF|[[ヘルファイア>スキル・魔道士#i5643c49]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/47 +49|47|
|~|SL|[[シャドウランス>スキル・魔道士#w74882c6]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/61 +49|61|
|~|HG|[[ハードグラビティ>スキル・魔道士#w74d32c6]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/90 +49|90|
|>|>|>|>||
~
//コピペ用 ||||||||||||||||||
-この表の数値はすべてCOLOR(red){スキルマスター}時のものです。~
--更新される方はスキルをマスターしている事を確認してからお願いします。~
|~Lv|~モンスター名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要魔力|~備考|
|~|~|BGCOLOR(blue):~&color(white){水};|BGCOLOR(#f7ef5a):~雷|>|BGCOLOR(red):~&color(white){火};|>|BGCOLOR(#207c35):~&color(white){土};|>|BGCOLOR(#cc99cc):~風|>|>|BGCOLOR(white):~&color(black){光};|>|>|BGCOLOR(black):~&color(white){闇};|~|
|~|~|~WS|~LN|~FT|~PB|~EQ|~ER|~WE|~GTP|~LA|~PLS|~SB|~HF|~SL|~HG|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:||CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|>|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|>|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|>|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|>|>|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|>|>|CENTER:BGCOLOR(#DCDCDC):||c
|71|ツタンカーメン|||1016||||||||&color(red){1377};|||||
|80|&color(blue){ツリーゴースト};|149|161&br;(97)|136||176&br;(106)||171&br;(114)||152&br;(104)|||122||||
|84|&color(blue){ナランジョ};||179|||||191|||||||||
|84|&color(blue){コーンストーン};|160|179|146||||185||162|||129||||
|84|&color(blue){海賊ガメB};|161||148||||188|||||131||||
|89|&color(blue){マック};|161|177&br;(107)|146||195&br;(116)||186&br;(123)||164&br;(111)|||130||||
|94|エッグスペクター|205|236&br;(143)|186||261&br;(157)|191|240&br;(155)|182||||||||
|100|クックル||352|||||345|||||||||
|104|ゴースト|271|326&br;(182)|242||361&br;(200)|261|320&br;(191)|238||||||||
|111|キョンシーキッド||281&br;(167)|&color(blue){178};||310&br;(184)|226|&color(red){378&br;(227)};|&color(red){278};|||||||無属性魔法も弱点|
|119|&color(blue){キョンシー};|272|327&br;(187)|244||362&br;(205)|262|322&br;(195)|239|279&br;(172)|||211|174|||
|123|&color(blue){警備員};|198|227&br;(134)|179||251&br;(146)||233&br;(147)||203|132||157|132|||
|128|ワラ人形|||||||&color(blue){260&br;(172)};|||||||||
|132|&color(blue){ノーラ・マミー};|||||||295|||||||||
|136|ヤムキング||&color(blue){255&br;(152)};|||||397|||||217||||
|136|影鬼|||||||332|||||&color(blue){172};|&color(blue){144};|||
|143|青鬼|||||&color(blue){247&br;(161)};||287&br;(188)||249|||||||
|150|&color(blue){バグベアー};|265|318&br;(185)|238|185|353&br;(203)|255|315&br;(193)|233|272&br;(171)|224|209|206|170|131|必中幸運&br;FT47~51・WE19|
|152|&color(blue){キャプテンスカル};|&color(blue){2021};|-|&color(blue){1769};|&color(blue){1291};|||||||||&color(blue){1149};|&color(blue){794};||
|163|妖アコーディオン|||||||399|||||&color(blue){193};|&color(blue){160};|&color(blue){125};||
|160|&color(blue){石膏像};|239|283&br;(165)|215|169|313&br;(181)|227|282&br;(176)|211|245&br;(156)|203|190|187|155|121||
|173|&color(blue){美術部員ペイル};|254|303&br;(176)|228|178|335&br;(193)|243|299&br;(185)|223|260&br;(164)|215|201|198|163|127||
|178|アラクネ||570||||||||||||||
|178|ガイコツ人形||(254)|323|247|(280)|359|434&br;(255)|316|&color(blue){270&br;(171)};|&color(blue){222};|&color(blue){207};||||必中幸運&br;LA63・PLS70|
|179|&color(blue){ゴーストマッスル};|263|315&br;(184)|235|184|348&br;(202)|252|310&br;(192)|231|269&br;(170)|222|207|204|168|130||
|180|&color(blue){炭鉱モウル};|||||||||||281|||||
|180|&color(blue){ビッグフット};||447|||||430|||||||||
|191|ミスターフリークス|403|||352|(318)||&color(blue){338&br;(214)};|&color(blue){250};|414&br;(248)|336|311||495|351||
|200|メダマイソギンチャクの魂|369|473|||510?||441|321|379|308|286|||||
|203|&color(blue){アイアンナイト};|||||||387||334|273|254|||||
|209|ブラスナイト|||||||&color(blue){340};||428|347|321|||||
|210|鉱山石兵|||||||590|||||||||
|215|&color(blue){ケルベロス(変種)};|||||||590|425||||||||
|215|ケルベロス(変種2)||723|||954||679|487||417||||||
|220|トラアザラシの魂|||||||648|466||||||||
|224|ジャイアントカタツムリ||||||||516||||||||
|225|石炭兵||625|||||||||376|||||
|225|&color(blue){ボーンウォーリア};|||||||||316|259|241|||||
|230|タツノオトシゴの魂|||||||846|||||||||
|230|ヴィゴール|654?|754|||||&color(red){1044};|||||||||
|231|ボーンマジシャン|||||||602||&color(blue){332};|&color(blue){272};|&color(blue){252};|||||
|236|監獄の鬼|||||||972↓|||||||||
|247|リバイアサン|||446|336|&color(blue){487&br;(295)};|&color(blue){350};||||||||||
|260|ゴールドビートル||1489|||||&color(red){1995};|&color(red){1402};||||||||
|261|アボン(変種)|&color(blue){347};||||||693&br;(391)||(337)|474|438|429|342|248||
|268|デクマヌス(変種)|||||||&color(blue){441&br;(274)};|&color(blue){321};|(363)|503|465|455|363|261||
|270|&color(blue){ガドモン};||1864|1233||||2134|1498|1448|1148|1053|1031|802|562||
|338|炎蛾|||||||||||1498|||||
|349|ブルーサラマンダー|||||||||||1544|||||
|350|クラウンオーク|||||||1877|||||||||
|355|&color(blue){バンキーオーク};||||||||||||||||
|364|リーゼントオーク||||||||||||||||
|370|レゲェオーク||||||||||||||||
|377|ファイアレム|||||||||||1466|||||
|400|感覚のキラ|||||||&color(red){2253};|&color(red){1581};|||872|||||
|400|&color(blue){攻撃のガーディアン};|||||||||||654|||||
|400|魔法のスフィンクス|||||||||||895|||||
|400|魅力のルシア|||||||||||&color(red){1859};|||||
|500|&color(blue){感覚のカリブディス};|||||||||||1131|1108|865|602||
|500|攻撃のゴルゴン||||||||2061|||1799|1762|1369|944||
|500|魔法のヘカテ||||||||||||||||
|590|&color(blue){魚龍};|900|1178|791|584|1311|929|1090|772|926(529)|738|677|665|523|370||
|666|&color(blue){プレデター(攻撃型)};||||558|||||(495)||660||500|355||
|675|ゴルゴン|||||||||||2119|||1900||
//|100|ダンサーミッシェル|||||||||&color(blue){141};|&color(blue){120};||215&br;(139)||||
//|102|カメレオン蛙|214|249&br;(146)|193||274&br;(160)||251&br;(158)||168|141||&color(blue){183&br;(123)};||||
//|107|ダンサーイザベル|226|&color(blue){214&br;(131)};|203||&color(red){(226)};||(186)||177|148||(186)||||
//|111|&color(blue){ワニザメ};|188|214&br;(128)|170||236&br;(140)||219&br;(142)||150|127||192&br;(127)||||
//|118|モンキャ||&color(blue){226&br;(136)};|||||(198)||189|157||247&br;(156)||||
//|119|ミンゴ|&color(blue){202};||||(218)||(182)||193|160||254&br;(161)||||
//|119|キャプテンアーマン|||||||||&color(blue){158};|&color(blue){133};||||||
//|127|&color(blue){キャプテンノーマン};|204|235&br;(139)|184||259&br;(152)||238&br;(152)||161|135||208&br;(136)||||
//|130|&color(blue){マイコニド};|206|237&br;(139)|186||262&br;(152)||240&br;(152)||162|137||210&br;(136)||||
//|130|&color(blue){マダムシフォン};|257|307&br;(175)|230||340&br;(192)||303&br;(184)||200|165||263&br;(163)||||
//|134|マダムモンシュ||(198)|&color(blue){201};|||||||||||||
//|136|&color(blue){スノーキッド};|218|255&br;(152)|197||281&br;(166)||256&br;(163)||172|144||223&br;(145)||||
//|139|コブラフラワー|||&color(blue){208};|||||||||||||
//|145|&color(blue){トゥースフラワー};|223|261&br;(152)|201||288&br;(167)||262&br;(164)||175|146||228&br;(146)||||
//|150|&color(blue){ビッグフット};|233|274&br;(163)|209||303&br;(179)||274&br;(173)||182|152||238&br;(154)||||
//|152|パープルワーム|||||||||&color(blue){193};|&color(blue){160};|&color(blue){125};|||||
//|158|&color(blue){ビーストビンセント};|328|403&br;(224)|292|225|447&br;(247)|322|390&br;(229)|286|251|205|155|337&br;(200)|275|255||
//|160|ホワイトベアー||||||||||||&color(blue){355&br;(213)};|&color(blue){290};|&color(blue){269};||
//|179|&color(blue){ケルベロス};|263|315&br;(184)|235|184|348&br;(202)|252|310&br;(192)|231|204|168|130|269&br;(170)|222|207||
//|203|&color(blue){アイアンナイト};|325|399&br;(228)|290|223|442&br;(251)|318|386&br;(232)|284|249|203|154|333&br;(203)|273|253||
//|209|ブラスナイト|415|||378||414|&color(blue){338&br;(214)};|&color(blue){250};||||||||
//|209|イエティ|||||&color(blue){445&br;(265)};|&color(blue){320};||||||||||
//|209|アイシクル|||||||&color(blue){351&br;(202)};|&color(blue){259};|330|264|195|447&br;(262)|362|334||
//|212|サンタベアー|||||||601|||||||||
//|219|&color(blue){ラキ};|303|369&br;(214)|270|209|409&br;(236)|295|359&br;(220)|265|233|191|145|311&br;(193)|255|237||
//|225|&color(blue){ボーンウォーリア};|308|376&br;(218)|275|212|416&br;(240)|300|365&br;(223)|269|236|193|147|316&br;(195)|259|240||
//|231|ボーンマジシャン||(355)|443|333|(393)|505|601&br;(347)|433||||&color(blue){332&br;(209)};|&color(blue){271};|&color(blue){252};||
//|238|&color(blue){ポンチチ};|322|397&br;(229)|287|221|438&br;(252)|315|383&br;(233)|281|247|202|153|331&br;(204)|270|251||
//|247|オルコニオ||||||||||||&color(blue){344&br;(213)};|&color(blue){281};|&color(blue){260};|必中幸運&br;LA74・PLS81|
//|289|&color(blue){ニウェルト};|367|456&br;(260)|326|249|506&br;(288)|363|438&br;(261)|319|279|226|169|377&br;(228)|307|284||
//|289|炎蛾|&color(blue){380};||||||808↑&br;(453)||690&br;(390)|551|507|497|395|283||
//|300|プレレ|||&color(blue){349};|&color(blue){266};||||||||||||
//|310|プレヤ|||||&color(blue){567&br;(337)};|&color(blue){405};|909|||||||||
//|317|クーレム|||||||916|||||&color(blue){411&br;(252)};|&color(blue){333};|&color(blue){309};||
//|328|&color(blue){グレートクーレム};|470|596&br;(335)|416|315|662&br;(371)|472|565&br;(329)|407|354|284|208|483&br;(285)|
//|334|&color(blue){レッドサラマンダー};|417|523&br;(304)|369|280|581&br;(336)|415|499&br;(300)|361|427&br;(261)|346|321|314|254|188||
//|339|ブルーサラマンダー|||||||&color(blue){510&br;(309)};|&color(blue){368};|||630|620|488|347||390|360||
//|343|&color(blue){パンキーオーク};|414|520&br;(296)|367|279|577&br;(328)|413|495&br;(294)|359|425&br;(255)|344|319|313|253|187||
//|351|レゲェオーク|||||&color(blue){614&br;(354)};|&color(blue){438};||||||656|516|366||
//|357|ファイアレム||&color(blue){592&br;(354)};|||||||||1435↑|692|543|384|必中幸運&br;LN120|





~
**二次スキル [#f39b7074]
|~属性|~略|~名称|~1確必要魔力計算式(端数切上げ)|~倍率|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|>|>|>|>||
|BGCOLOR(blue):~&color(white){水};|WSp|[[ウォータースフィア>スキル・ソウルマスター#d542fa33]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/46 +49|46|
|BGCOLOR(#f7ef5a):~雷|RJ|[[ライジン>スキル・ソウルマスター#u57d37de]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/34 +25|34|
|BGCOLOR(red):~&color(white){火};|ET|[[イラプション>スキル・ソウルマスター#g75bbceb]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/60 +49|60|
|BGCOLOR(#207c35):~&color(white){土};|ES|[[アースシェイカー>スキル・ソウルマスター#c4a830c9]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/33 +25|33|
|BGCOLOR(#cc99cc):~風|TP|[[テンペスト>スキル・ソウルマスター#q1cf3523]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/24 +49|24|
|>|>|>|>||
|BGCOLOR(white):~&color(black){光};|HL|[[ホーリーランス>スキル・プリースト#l01a99c3]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/38 +25|38|
|~|LW|[[ライトウエイト>スキル・プリースト#l01a99c3]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/?? +??|30.6|
|BGCOLOR(black):~&color(white){闇};|MTD|[[マリストライデント>スキル・ダークロード#q3e93361]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/(44+(闇属性%)*0.15) +49|44+(闇属性%)*0.15|
|~|HFK|[[ヘルファルクス>スキル・ダークロード#nfacd7b1]]|(敵HP/耐性によるダメージ倍率+MDEF)/(24+(闇属性%)*0.3) +49|24+(闇属性%)*0.3|
|>|>|>|>||
~
-この表の数値はすべてCOLOR(red){スキルマスター}時のものです。~
-「テンペスト」は魔力+命中の値。~
~
|~Lv|CENTER:~モンスター名称|>|>|>|>|>|>|>|~必要魔力|~備考|
|~|~|BGCOLOR(blue):~&color(white){水};|BGCOLOR(#f7ef5a):~雷|BGCOLOR(red):~&color(white){火};|BGCOLOR(#207c35):~&color(white){土};|BGCOLOR(#cc99cc):~風|BGCOLOR(white):~&color(black){光};|>|BGCOLOR(black):~&color(white){闇};|~|
|~|~|~WSp|~RJ|~ET|~ES|~TP|~HL|~MTD|~HFK|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|CENTER:|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#99CCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FFFF99):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#99FF99):|CENTER:BGCOLOR(#D8BFD8):|CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|>|CENTER:BGCOLOR(#DCDCDC):||c
|150|&color(blue){バグベアー};|209|241|172|248|355|||||
|160|&color(blue){石膏像};|190|215|157|221|318|||||
|173|&color(blue){美術部員ペイル};|201|230|165|236|339|||||
|178|ガイコツ人形|282|339|227|349|494|||||
|178|アラクネ||427||||||||
|179|&color(blue){ゴーストマッスル};|207|239|170|245|352|||||
|200|メダマイソギンチャクの魂||355||||||||
|203|スライデス||546||||||||
|230|ヴィゴール|496|630||648|&color(red){1150};|567|&color(red){620};|&color(red){1096};||
|247|リバイアサン|||307|&color(blue){340};||||||
|261|アボン(変種)|&color(blue){269};|||||||||
|268|デクマヌス(変種)|||||&color(blue){501};|||||
|270|&color(blue){ガドモン};|1497|1383|819|1424||1240|1098|||
|289|炎蛾|&color(blue){294};|||||||||
|334|&color(blue){レッドサラマンダー};|321|392|257|403|569|||||
|339|ブルーサラマンダー|||||&color(blue){581};|||||
|343|&color(blue){パンキーオーク};|319|390|256|401|566|||||
|351|レゲェオーク||||&color(blue){426};||||||
|357|ファイアレム|706|&color(blue){444};||||||||
|500|&color(blue){感覚のカリブディス};|||||||1180|2121||
|500|攻撃のゴルゴン|||||||1879|||
|500|魔法のヘカテ||||||||||
|590|&color(blue){魚龍 };|||531||||||必中幸運&br;TP154|
|666|&color(blue){プレデター(攻撃型)};|||507|||||||
//|158|&color(blue){ビーストビンセント};|255|304|207|313|444|||||
//|179|&color(blue){ケルベロス};|207|239|170|245|352|||||
//|191|ミスターフリークス|311||322|390|383|||||
//|203|&color(blue){アイアンナイト};|253|301|206|309|440|||||
//|209|ブラスナイト|320||345|402|&color(blue){384};|||||
//|225|&color(blue){ボーンウォーリア};|240|284|196|292|415|||||
//|231|ボーンマジシャン|383|476|305|490|688|||||
//|209|イエティ||||&color(blue){311};||||||
//|209|アイシクル|||||&color(blue){399};|||||
//|289|&color(blue){ニウェルト};|284|343|229|353|499|||||
//|300|プレレ|||&color(blue){244};|||||||
//|310|プレヤ|||444|&color(blue){394};||||||
//|328|&color(blue){グレートクーレム};|360|446|288|459|645|||||
//|219|&color(blue){ラキ};|237|279|193|287|408|||||
//|238|&color(blue){ポンチチ};|251|298|204|307|436|||||
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS