#topicpath
*レポート/確殺リスト:AA [#title]
#contents


ただ今この表に載っている値は、&color(red){''理論的に計算で求められた値''};です。~
確認がとれた方はどんどん「?」を消していってください。~
または間違いを発見した方はどんどん修正していってください。~
編集の仕方のわからない方は[[下の編集連絡欄>#pae0d556]]に書いてください。~
CENTER:名前が&color(red){赤色のモンスターは物理耐性};、&color(blue){青色のモンスターは物理弱点};であることを表します。~
~
**必要感知力1~150 [#s1dbdbda]
//以下簡易説明(この下の行をコピペ、書き換えしてください。)
//|AALv10で1撃の必要感知|AALv10で2撃の必要感知|AAMasterで1撃の必要感知|AAMasterで2撃の必要感知|モンスター名称COLOR(#006400){ Lv???}&color(purple){(モンスターの回避)};|

|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンアタックによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|2?|1?|2?|1?|トロビー|1|1|
|5|2?|4?|2?|プリ|4|1|
|6|3?|6?|3?|罠貝|5|1|
|6|3?|6?|3?|トトッチ|5|1|
|8|4|7|4?|フラタコス|7|1|
|22|10|21?|12?|大カモノハシ|20|1|
|42|22?|37|19|ウレウス|34|1|
|||45||葉っぱ鳥|50|1|
|||45~46||マンティス|50|1|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知50ライン|
|||53||マンドラゴラ|53|1|
|65|34?|56|30|ゴーストブック|51|1|
|69|37|60|32?|&color(blue){ガリー};|64|1|
|71?|38?|62|33?|ハリー|56|1|
|||56||石兵|57|1|
|||66||ギアナ|66|1|
|81?|44?|71?|38?|マリー人形|62|1|
|||81||チム|78|2|
|170?|92?|84|80?|超カモノハシ|80|2|
|||||&color(blue){電気マイマイ};|164||
|105?|56|91|48?|ツリーゴースト|80|1|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知100ライン|
|130?|69?|113|60?|マロ人形|67|1|
|130?|69?|113|60?|陸オタマ|97|2|
|146?|79?|127|69|&color(blue){ジョーカー};|142|4|
|147?|78?|127|68?|青鬼|143|2|
|||130-131||&color(blue){ダークハロー};|120||
|152?|81?|132|70?|キョンシーキッド|111|2|
|||||ワニザメ|176|?|
|||||&color(blue){アラクネ};|178||
|155?|81?|135?|71?|&color(red){マック};|89|2|
|161?|86?|140|74?|モンキャ|118|4|
|169?|88?|147|77?|&color(red){エッグスペクター};|94|2|
|170?|90?|147|78?|警備員|123|3|
~
**必要感知力151~300 [#pfb2623f]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンアタックによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|178?|95?|155|82?|ワラ人形|128|5|
|???|???|160|86|&color(blue){ダンサーミッシェル};|138|4|
|???|???|164|???|&color(blue){ダンサーイザベル};|141|4|
|192?|101?|167?|87|&color(red){カメレオン蛙};|169|2|
|192?|102?|168|89|ヤムキング|136|3|
|208?|110?|180?|96?|ロースター|145|3|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知200ライン|
|247?|129?|215?|112?|キョンシー|119|2|
|||215||ミンゴ|171||
|269?|141?|234?|122?|&color(red){ゴースト};|104|3|
|270?|142?|235?|123?|ビッグフット|150|3|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知250ライン|
|297?|155?|258?|135?|石膏像|160|3|
|312?|162?|272?|141?|&color(red){影鬼};|136|5|
|315?|172?|274|149|&color(blue){デズ};|175|7|
|323?|170?|281|148?|バグベアー|150|3|
|325?|172?|282|149?|アイシクル|209|8|
|334?|173?|291|151?|&color(red){スノーマン};|143|3|
|336?|176?|292|153?|美術部員ペイル|173|4|
|||292||&color(blue){ホワイトベアー};|207|3|
|339?|176?|295?|153?|&color(red){石火兵};|139|3|
~
**必要感知力301~ [#mcc83776]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンアタックによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|349?|184?|304?|160?|イエティ|209|5|
|359?|188?|312?|163?|ゴーストマッスル|179|4|
|||314||&color(blue){パープルワーム};|215|3|
|376?|200?|327|173?|生徒指導員トイ|154|6|
|||329||&color(red){スノーキッド};|198|3|
|401?|213?|349?|185?|サンタベアー|179|6|
|||||&color(blue){コブラフラワー};|210|3|
|||||&color(blue){ジャイアントカタツムリ};|224|4|
|||||スライデス|203||
|||||マイコニド|208|3|
|||||花虫|219|3|
|||||ストールワーム|221||
|||||&color(red){トゥースフラワー};|212|3|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知350ライン|
|404?|215?|352?|187?|鬼女マルヌ|169|6|
|411?|217?|358|188|リバイアサン|247|4|
|422?|223?|367?|194?|オルペオ|254|9|
|441?|232?|383|202?|アボン|261|6|
|445?|230?|387?|201?|&color(red){妖アコーディオン};|163|6|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知400ライン|
|459?|242?|400?|210?|デクマヌス|268|7|
|471?|247?|409?|215?|赤鬼|150|6|
|475?|251?|413?|218?|キリマンジャロ|209|5|
|491?|260?|426?|226?|マーダラー|182|8|
|506?|260?|440?|226?|&color(red){バイオジャンク};|185|4|
|517?|272?|450|236?|炎蛾|289|7|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知450ライン|
|538?|277?|468?|241?|&color(red){ガイコツ人形};|178|4|
|556?|297?|475?|249?|プレレ|300|9|
|549?|285?|477?|247?|ボーンウォーリア|225|5|
|575?|302?|493?|256?|プレヤ|310|8|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCF5CC):COLOR(BLACK):~感知500ライン|
|619?|320?|538?|278?|ポンチチ|238|5|
|651?|338?|566?|294|ブルーサラマンダー|339|8|
|702?|366?|611?|318?|レゲェオーク|351|8|
|729?|381?|634?|331?|ファイアレム|357|8|
|732?|383?|637?|333?|リーゼントオーク|347|9|
|770?|403?|669?|351?|ジャイアントクーレム|323|10|
|801?|409?|696?|356?|&color(red){ブラスナイト};|209|5|
|944?|487?|821?|424?|&color(red){ソフトクリームマン};|169|8|
|1023?|522?|890?|453?|&color(red){ラキ};|219|5|
|1629?|830?|1416?|721?|レッドサラマンダー|334|8|
|1838?|934?|1598?|812?|パンキーオーク|343|8|
|2027?|1025?|1763?|891?|オルコニオ|247|6|
|1362?|710?|11400?|5725?|&color(red){魚龍};|590|15|
|1469?|768?|12246?|6152?|プレデター(攻撃型)|666|??|


~
**例外 [#p5c87c6b]
|CENTER:BGCOLOR(#9999FF):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCFF):|CENTER:BGCOLOR(#FF9999):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|COLOR(PURPLE):RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~アサシンアタックによる確殺リスト|
|>|>|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~必要感知|CENTER:~モンスター名称|CENTER:~Lv|CENTER:~回避|
|>|BGCOLOR(#9999FF):~Lv10|>|BGCOLOR(#FF9999):~Master|~|~|~|
|~1撃|~2撃|~1撃|~2撃|~|~|~|
||||||||
|>|>|>|BGCOLOR(#white):物理耐性100%のため不可|ニウェルト|289|7|
|>|>|>|BGCOLOR(#white):物理属性攻撃吸収のため不可|クーレム|317|7|
|>|>|>|~|グレートクーレム|328|8|

//ラブ化前データ
//|2?|1?|2?|1?|ファンスライム|1|1|
//|5|2?|4?|2?|オオサソリ|4|1|
//|8|5?|7?|4?|砕貝|7|1|
//|10?|5|9?|4?|ヤム|9|1|
//|10?|5?|9?|4?|極道プリ|9|1|
//|12?|6|11?|5?|ファンタフィッシュ|10|1|
//|13?|7|11?|6?|チビコラナ|11|1|
//|8|4?|7?|4?|カモノハシ|7|1|
//|15|8|13?|7?|ウチワトカゲ|13|1|
//|15?|8|13?|7?|クリオネ|13|1|
//|18?|9?|15?|8?|裏フラタコス|12|1|
//|18|9|16?|8?|パイン|15|1|
//|18?|9?|16?|8?|ぬすっともんきー|15|1|
//|20?|10?|17|9?|青ペンギン|17|1|
//|21?|11|18|9|モエモン|18|1|
//|24?|12|20|11?|キャノンシェル|16|1|
//|24|12?|20|11|メダマイソギンチャク|20|2|
//|28?|15?|24|13?|コーンストーン|23|2|
//|30?|16?|26|14|&color(red){ギョライウオ};|30|3|
//|31?|16?|27|14|エダックス|25|2|
//|32?|17|28|15|&color(red){マングース};|24|2|
//|36?|19|31|16?|&color(blue){ティックル};|32|1|
//|37?|20?|32|17|&color(red){オレンジビート};|27|2|
//|38|20?|33|17|ポチ|30|3|
//|40|21?|35|19|&color(blue){ヤムクイーン};|36|3|
//|42?|22?|37|19|&color(red){ブロンズビート};|30|3|
//|42|22?|37|19|コラナ|34|3|
//|46|24?|40|21|ロトンマミー|37|3|
//|46|24?|40|21?|メロウ|37|3|
//|47|25?|41|22|ゴールドビート|38|3|
//|48|25?|41|22|&color(red){マミー};|34|3|
//|51|27?|45|24|セイメイド|41|1|
//|52|28?|45?|24?|&color(blue){シムバタ};|47|4|
//|56|30?|49?|26|&color(blue){ポンポン};|51|5|
//|56|29?|49|26|&color(red){海賊ガメ};|30|3|
//|57|30?|50|26|モシュモシュ|45|4|
//|59|31?|51|27|モスモス|53|1|
//|60?|32?|52?|28?|シルバービート|32|1|
//|59|31?|52?|27|&color(red){セト};|41|4|
//|60|32?|52?|28|トラアザラシ|48|4|
//|60|32?|52|28|海賊幽霊|48|1|
//|61?|32?|53|28|&color(red){コンセントコウモリ};|42|4|
//|61|33?|53|28?|トビ|49|4|
//|63|32?|54|28|&color(red){アカメイソギンチャク};|34|3|
//|64?|34?|56|30|&color(blue){ノーラ・ジョー};|38|3|
//|67|35|58|31|&color(red){ワスプ};|35|1|
//|67|35|58|30|&color(red){鉄甲ガメ};|45|4|
//|67?|35?|58?|30?|&color(red){クイーンマミー};|45|2|
//|69|36|60|32?|&color(red){レキ};|47|4|
//|69|37?|60|32?|&color(blue){ゴマ};|51|5|
//|75|41|66|35|&color(blue){コケビー};|46|1|
//|77?|41?|67|36?|クム|60|6|
//|78?|41|67|35?|&color(red){イシス};|51|5|
//|81?|43?|70?|37|&color(red){ブラック・ポー};|54|5|
//|81?|43?|70?|37|クロウ|63|6|
//|94?|50?|82?|44?|キエン|50|1|
//|98?|52?|85|45?|リマ|75|2|
//|99?|52?|86?|45?|ノーラ・マミー|54|5|
//|101?|55?|88|48?|&color(blue){マーメイドリトル};|73|2|
//|102?|54?|88|47?|羽トカゲ|78|3|
//|105?|56|91|48?|アポシス|80|2|
//|106?|56|92|48|&color(red){ネフティス};|48|1|
//|110?|59?|96|51?|マスター・ポー|58|2|
//|115?|60?|100?|52?|&color(red){アルキトカゲ};|70|7|
//|116?|61?|101|53|&color(red){ミミック};|71|7|
//|119?|63?|104|55?|タツノオトシゴ|90|8|
//|127?|67|111|59?|&color(red){スクワーム};|56|2|
//|128?|69?|111|60?|&color(blue){風トカゲ};|74|2|
//|130?|68?|113|59?|&color(red){チブチャ};|78|2|
//|143?|76?|124|66?|&color(red){ナランジョ};|85|8|
//|174?|91?|151?|79|&color(red){紳士エイ};|95|3|
//|181?|97?|157|84|ノーラ・ビッグ|109|3|
//|144?|77?|126|67?|ダンサーイザベル|107|10|
//|175?|93?|152?|81?|キャプテンノーマン|127|3|
//|186?|97?|162?|85?|&color(red){ダンサーミッシェル};|100|10|
//|187?|99?|162?|86?|マダムモンシュ|134|13|
//|191?|102?|166|88|キャプテンカルマン|116|3|
//|199?|106?|173?|92?|マダムフォンデュ|141|14|
//|214?|117?|186?|101?|&color(blue){ボーンファイター};|219|6|
//|243?|127?|212?|110?|&color(red){キャプテンアーマン};|119|3|
//|244?|130?|212?|113?|マダムシフォン|130|4|
//|290?|154?|252|133?|ミスターフリークス|191|19|
//|313?|166?|272?|144?|メイドのリディア|185|5|
//|359?|188?|312?|163?|ケルベロス|179|17|
//|372?|195?|323?|169?|ボーンマジシャン|231|23|
//|439?|225?|390?|205?|ビーストビンセント|158|6|
//|515?|267?|448?|232?|アイアンナイト|203|20|
~
**COLOR(orange){''[モンスターデータを使用した必要感知力の求め方]''} (端数は繰り上げ) [#x66ae5ed]
:AA Lv10|
一撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御-40)÷40~
二撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御×2-80)÷80~
クリ: (体力÷物理耐性(%)+実効防御-60)÷60

:AA Master|
一撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御-46)÷46~
二撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御×2-92)÷92~
クリ: (体力÷物理耐性(%)+実効防御-69)÷69
 
:AAM+ATM|
一撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御×2-実質暗器攻撃力×33-45)÷79 (1の誤差がある時がある)

:AAM+BTM(ATM)|
一撃: (体力÷物理耐性(%)+実効防御×2-暗器攻撃力×7.92-46)÷79  (1の誤差がある時がある)

::計算例|
例1:&color(red){ギョライウオ};(Lv30)の場合
  体力:905, 物理耐性(%):0.82, 実効防御:98, 実効防御×2:98×2=196,
  実質暗器攻撃力×33(大針):2.0×33=66, 暗器攻撃力×7.92(大針):20×7.92=158.4
 
  AALv10での計算では
   一撃:(905÷0.82+98-40)÷40=29.04146…、小数点以下切り上げで30
   二撃:(905÷0.82+196-80)÷80=15.24573…、小数点以下切り上げで16
  AAMasterでの計算では
   一撃:(905÷0.82+98-46)÷46=25.12301…、小数点以下切り上げで26
   二撃:(905÷0.82+196-92)÷92=13.12672…、小数点以下切り上げで14
  AAM+ATMでの計算では
   大針:(905÷0.82+196-66-45)÷79=15.04631…、小数点以下切り上げで16
  AAM+BTM(ATM)での計算では
   大針:(905÷0.82+196-158.4-46)÷79=13.86403…、小数点以下切り上げで14
例2:海賊幽霊(Lv48)の場合
  体力:2060, 物理耐性(%):0.91, 実効防御:165, 実効防御×2:165×2=330,
  実質暗器攻撃力×33(大針):2.0×33=66, 暗器攻撃力×7.92(大針):20×7.92=158.4
 
  AALv10での計算では
   一撃:(2060÷0.91+165-40)÷40=59.71840…、小数点以下切り上げで60
   二撃:(2060÷0.91+330-80)÷80=31.42170…、小数点以下切り上げで32
  AAMasterでの計算では
   一撃:(2060÷0.91+165-46)÷46=51.79861…、小数点以下切り上げで52
   二撃:(2060÷0.91+330-92)÷92=27.19278…、小数点以下切り上げで28
  AAM+ATMでの計算では
   大針:(2060÷0.91+330-66-45)÷79=31.42704…、小数点以下切り上げで32
  AAM+BTM(ATM)での計算では
   大針:(2060÷0.91+330-158.4-46)÷79=30.24476…、小数点以下切り上げで31
~
~
**AAM必中条件 [#b6cbe566]
//-COLOR(BLUE):''AAM必中命中率=72+MOB回避×2.5'' (端数切り捨て)~
//--ラキのデータで上式の信憑性が高まった。ほぼこれで確定と思われる。
//↑のコメントは命中が高くなる以前のもの
//--COLOR(RED):AAM必中命中率の式が変わった模様
--COLOR(RED):''AAM必中命中率=72+MOB回避×2.5'' (端数切り捨て)

--&color(purple){''モンスター回避力=銃防御/30''};であることがわかっているので、表に載っていないモンスターでも、~
この式を使い、各モンスターの銃防御データから回避力を求めることができます。
-以下を参考に、ストレスの溜まらないアサシンライフを。
~
~
|>|>|>|~AAM必中条件表|
|~MOB回避|~命中率|~主な対象MOB|~備考|
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|1|74|フラタコス &color(red){ワスプ}; &color(red){石兵};||
|2|77|メダマイソギンチャク ギアナ リマ &color(red){チブチャ}; アポシス 青鬼||
|3|79|&color(red){ギョライウオ}; ノーラ・ビッグ &color(blue){アラクネ}; キャプテン三種 ストールワーム||
|4|82|&color(red){セト}; モンキャ &color(blue){ジョーカー}; リバイアサン||
|5|84|&color(red){葉っぱ鳥}; トムベス ワラ人形 &color(red){影鬼}; メイドのリディア ブラッド伯爵||
|6|87|&color(blue){ガリー}; 妖アコーディオン 鬼女マルヌ サンタベアー||
|7|89?|&color(red){ミミック}; &color(blue){デズ}; デクマヌス 炎蛾 リーゼントオーク|調査中|
|8|92?|ツリーゴースト アイシクル プレヤ レゲェオーク|未調査|
|9|94?|&color(blue){電気マイマイ}; オルペオ プレレ|未調査|
|10|97?|&color(red){カメレオン蛙}; ダンサーイザベル ジャイアントクーレム|未調査|
|・&br;・&br;・||||
|21|124?|ラキ|某ブログより|
|33|154?|レッドサラマンダー ブルーサラマンダー ||
|34|157?|パンキーオーク||
|35|159?|ファイアレム||

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
-質問は「[[よくある質問>FAQ]]」を見て分からなければ「[[テンプレ]]」にある「質問スレ」や「職業スレ」で聞いてください~
-討論は「[[テンプレ]]」内の「したらば」にてお願いします~
-AA確殺の報告は「AAMかAA10か」「1撃か2撃か」の表記を出来る限りお願いします~

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS