#topicpath
*マックス [#max]
|>|CENTER:|c
|~NPC|~交換場所|
|&ref(NPC/Marx.gif,nolink);&br;&br;マックス|&ref(マリンデザート鉱山-クリスタルコッパー/Mini_map_mn02_01.jpg,nolink);&br;&br;[[クリスタルコッパー>マリンデザート鉱山-クリスタルコッパー]]|

#contents


***下位鉱石に交換 [#marine_lower]
-クエスト[[クリスタルコッパーの鉱石収集>クエスト:マリンデザート地域#l3ffc33e]]を終えると、鉱山のマックスで下位鉱石交換が可能になります。~
-カプセルは使用することで鉱石がアイテム名に書かれている数字の個数だけ出ます。~
|~画像|~交換品名|~価値|~重量|~手数料|~材料1|
|~|~|~|~|~|~個数|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_022b.gif,nolink);|下級青銅カプセル2|100|3|0|中級青銅|
|~|~|~|~|~|1|
|~|中級青銅カプセル2|~|~|~|上級青銅|
|~|~|~|~|~|1|
|~|上級青銅カプセル3|~|~|~|青銅鉱石|
|~|~|~|~|~|1|
|&ref(消耗品/itm_pre_022f.gif,nolink);|下級柱石カプセル2|~|~|~|中級柱石|
|~|~|~|~|~|1|
|~|中級柱石カプセル2|~|~|~|上級柱石|
|~|~|~|~|~|1|
|~|上級柱石カプセル3|~|~|~|柱石鉱石|
|~|~|~|~|~|1|
|&ref(消耗品/itm_pre_022a.gif,nolink);|下級硫黄カプセル2|~|~|~|中級硫黄|
|~|~|~|~|~|1|
|~|中級硫黄カプセル2|~|~|~|上級硫黄|
|~|~|~|~|~|1|
|~|上級硫黄カプセル3|~|~|~|硫黄鉱石|
|~|~|~|~|~|1|
|&ref(消耗品/itm_pre_022d.gif,nolink);|石英原石カプセル2|~|~|~|石英の欠片|
|~|~|~|~|~|1|
|~|石英の欠片カプセル2|~|~|~|石英の結晶|
|~|~|~|~|~|1|
|~|石英の結晶カプセル3|~|~|~|純石英|
|~|~|~|~|~|1|
|&ref(消耗品/itm_pre_022c.gif,nolink);|紫水晶原石カプセル2|~|~|~|紫水晶の欠片|
|~|~|~|~|~|1|
|~|紫水晶の欠片カプセル2|~|~|~|紫水晶の結晶|
|~|~|~|~|~|1|
|~|紫水晶の結晶カプセル3|~|~|~|純紫水晶|
|~|~|~|~|~|1|
|&ref(消耗品/itm_pre_022e.gif,nolink);|マノ原石カプセル2|~|~|~|マノの欠片|
|~|~|~|~|~|1|
|~|マノの欠片カプセル2|~|~|~|マノの結晶|
|~|~|~|~|~|1|
|~|マノの結晶カプセル3|~|~|~|純マノ|
|~|~|~|~|~|1|


*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS