#include(装備/一覧s,notitle);
*武器(短剣、+装備) [#title]
感覚向けですので感知力を基準に表を作成しています。~
また、既存武器の様にLv順ではなく同系装備毎にまとめています。(装備のランクは下程高い)~
イベントアイテムなどは[[武器/その他]]に、ラブ化で実装された新しい系統の短剣は[[武器/系統/短剣]]に載っています。~
製錬時の成長に関しては[[製錬結果まとめ]]に載っています。~

#contents

**武器一覧 [#wmenu]
#include(装備/武器一覧s,notitle)

**青銅剣 [#wb55b59b]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003a.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_000.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|青銅剣|10|1,700|14|1|攻撃+12|-|-||||
|無想青銅剣|10|2,550|14|1|攻撃+19|-|-|-|||
|覚醒青銅剣|10|2,890|14|2|攻撃+12|-|-|-||要求感知2|
~
**ナイフ [#c605cf41]
新装備のナイフ(Lv20)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss020]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003b.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_001.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ナイフ|20|3,300|22|2|攻撃+24|-|-||||
|シャープナイフ|20|4,950|22|2|攻撃+38|-|-||||
|センシブルナイフ|20|5,610|22|3|攻撃+24|-|-|||要求感知5|
~
**銀粧刀 [#f4f7a0b7]
新装備の銀粧刀(Lv35)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss035]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003c.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_002.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|銀粧刀|30|5,300|30|2|攻撃+36|-|-|%%コケビー%%|%%メガロポリスF 2%%||
|無想銀粧刀|30|7,950|30|2|攻撃+58|-|-||||
|技の銀粧刀|30|8,480|30|2|攻撃+36|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;光属||%%ポプリD 1 2 3 4 5&br;ウブス埠頭F 1 2 3 4%%||
|覚醒銀粧刀|30|9,010|30|4|攻撃+36|-|-|%%コケビー%%||要求感知7|
~
**ダガー [#va455f8b]
新装備のダガー(Lv50)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss050]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003d.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_003.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ダガー|45|9,050|42|3|攻撃+54|-|-|ガリー&br;マック&br;%%ギアナ&br;ミミック%%|%%歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 1-3&br;ポプリD 1 2 3 4 5&br;ウブス埠頭F 1 2 3 4&br;カバリア遺跡F 道%%||
|オッドダガー|38|12,938|36|3|攻撃+54|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%カバリア遺跡F 1 2&br;歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2 1-3 1-4%%||
|シャープダガー|45|13,575|42|3|攻撃+86|-|-|ガリー&br;%%ミミック%%|||
|クラフトダガー|45|14,480|42|3|攻撃+54|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%カバリア遺跡F 1 3 4 D 1 2 3 4&br;歓迎学園1F 1-3 1-4%%||
|スイフトダガー|45|15,385|42|3|攻撃+54&br;敏捷-1|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|%%ミミック%%|%%カバリア遺跡F 1 3 D 1 2 3 4&br;歓迎学園1F 1-3 1-4%%||
|センシブルダガー|45|15,385|42|5|攻撃+54|-|-|%%ギアナ%%||要求感知11|
|ダガー・匠|45|18,100|42|3~4|攻撃+54~84&br;敏捷0~-1|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|マック||能力ランダム|
|カスタムダガー|45|19,910|42|3|攻撃+54|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%カバリア遺跡F 1 3 D 1 2 4&br;歓迎学園1F 1-3 1-4&br;バンパイア城D 1 2%%|SLランダム|
//|マスターダガー|45|19,910|42|4|攻撃+59|1~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|||能力ランダム|
|エレメンタルダガー|45|16,290|42|3|攻撃+54|1|全属性||[[歓迎学園登校路]]&br;%%ポプリD 1 2 3 4 5&br;ウブス埠頭F 道 1 2 3 4&br;歓迎学園1F 廊下 トイレ 1-1 1-2%%||
~
**ダーク [#eee53297]
新装備のダーク(Lv65)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss065]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003e.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_004.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ダーク|60|13,700|54|5|攻撃+72|0||%%リマ&br;ダンサーミッシェル&br;モンキャ&br;ミンゴ%%|%%カバリア遺跡F 1 2 3 4&br;カバリア遺跡D 1 2 3 4&br;歓迎学園2F 2-2&br;蜃気楼の島D 1%%||
|オッドダーク|51|19,443|47|5|攻撃+72|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%カバリア遺跡D 1 3&br;マーメイドパレスF 1 2 3 4%%||
|シャープダーク|60|20,550|54|5|攻撃+115|0||%%リマ%%|||
|クラフトダーク|60|21,920|54|5|攻撃+72|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2%%||
|スイフトダーク|60|23,290|54|5|攻撃+72&br;敏捷-1|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属|%%ダンサーミッシェル&br;キャプテンスカル%%|%%歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 2-3 2-4%%||
|センシブルダーク|60|23,290|54|7|攻撃+72|0||||要求感知15|
|ダーク・匠|60|27,400|54|5~6|攻撃+72~109&br;敏捷0~-1|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属|%%ミンゴ%%||能力ランダム|
|カスタムダーク|60|30,140|54|5|攻撃+72|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2%%|SLランダム|
|エレメンタルダーク|54|21,117|49|5|攻撃+72|1|全属性||%%カバリア遺跡F 1 3&br;カバリア遺跡D 1 2 3 4&br;歓迎学園1F 1-3 1-4%%||
~
**グラディウス [#m6b902d9]
新装備のグラディウス(Lv80)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss080]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003f.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_005.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|グラディウス|75|19,250|66|6|攻撃+90|0||%%警備員&br;ワニザメ&br;スノーマン%%|%%歓迎学園2F 2-3 2-4&br;ローズガーデンF 1 2&br;スワンプF 道 1 2 3 4 5%%||
|オッドグラディウス|64|27,165|57|6|攻撃+90|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%歓迎学園2F 2-3 2-4&br;ローズガーデンF 1 2&br;スワンプF 道 1 2 4%%||
|シャープグラディウス|75|28,875|66|6|攻撃+144|0||%%ワニザメ%%|||
|クラフトグラディウス|75|30,800|66|6|攻撃+90|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%歓迎学園3F 廊下 トイレ&br;ローズガーデンF 1 2&br;スワンプF 道 1 2 3 4 5%%||
|スイフトグラディウス|75|32,725|66|6|攻撃+90&br;敏捷-2|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|%%警備員&br;トムベス%%|%%歓迎学園3F 廊下 トイレ&br;スワンプF 道 1 2 3 4 5%%||
|センシブルグラディウス|75|32,725|66|9|攻撃+90|0||%%キャプテンアーマン%%||要求感知18|
|グラディウス・匠|75|38,500|66|6~9|攻撃+90~144&br;敏捷-1~-3|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|%%スノーマン%%||能力ランダム|
|カスタムグラディウス|75|42,350|132|6|攻撃+90|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%歓迎学園3F 廊下 トイレ&br;ローズガーデンF 1 2&br;スワンプF 道 1 2 3 4 5%%|SLランダム|
//|マスターグラディウス|75|42,350|66|6|攻撃+99&br;敏捷-1|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|||能力ランダム|
|エレメンタルグラディウス|68|29,876|60|6|攻撃+90|1|全属性||%%ウブス埠頭F 5&br;マーメイドパレスF 1 2 4&br;歓迎学園2F 廊下 トイレ 2-1 2-2 2-3%%||
~
**カルド [#m5da7d06]
新装備のカルド(Lv95)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss095]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003g.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_006.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|カルド|90|25,700|78|7|攻撃+108|0||%%青鬼&br;マイコニド&br;トゥースフラワー&br;花虫&br;ストールワーム%%|%%カバリア遺跡 BOSS&br;歓迎学園別館2F 廊下&br;スワンプD 1 2 3%%||
|オッドカルド|77|36,104|67|7|攻撃+108|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%カバリア遺跡 BOSS&br;歓迎学園別館2F 廊下 美術&br;スワンプD 1 2%%||
|シャープカルド|90|38,550|78|7|攻撃+173|0||%%マイコニド%%|||
|クラフトカルド|90|41,120|78|7|攻撃+108|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%メガロポリスF 3&br;スワンプF 6&br;スノーヒルF 道 1&br;タバスコ火山F 道1 道2%%||
|スイフトカルド|90|43,690|78|7|攻撃+108&br;敏捷-2|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%トゥースフラワー%%|%%歓迎学園3F 3-1 3-4&br;スワンプF 6 D 3&br;スノーヒルF 1%%||
|センシブルカルド|90|43,690|78|11|攻撃+108|0||%%青鬼%%||要求感知22|
|カルド・匠|90|51,400|78|7~11|攻撃+108~173&br;敏捷-1~-3|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%花虫%%||能力ランダム|
|カスタムカルド|90|56,540|156|7|攻撃+108|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%メガロポリスF 3&br;歓迎学園3F 3-2 3-3&br;歓迎学園別館2F 廊下&br;ローズガーデンF 3 4&br;スワンプD 1 2&br;スノーヒルF 道 1&br;タバスコ火山F 道%%|SLランダム|
|マスターカルド|90|56,540|78|7~10|攻撃+119~123&br;敏捷-1~-3|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%テンタライオン%%||能力ランダム|
|エレメンタルカルド|81|39,099|71|7|攻撃+108|1|全属性||%%歓迎学園2F 2-3 2-4&br;ローズガーデンF 1 2&br;スワンプF 道 1 2 3 4 5%%||
~
**ククリ [#w3acb58b]
新装備のククリ(Lv110)は[[こちら>武器/系統/短剣#nss110]]。
~
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003h.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_007.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ククリ|105|33,050|90|8|攻撃+126|0||%%赤鬼&br;ビーストビンセント&br;ストールワーム%%|%%歓迎学園3F 3-1 3-4&br;スワンプD 3 4%%||
|オッドククリ|89|45,435|77|8|攻撃+126|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%歓迎学園3F 3-1 3-4&br;スワンプF 6 D 3&br;スノーヒルF 1%%||
|シャープククリ|105|49,575|90|8|攻撃+202|0||%%赤鬼%%|||
|クラフトククリ|105|52,880|90|8|攻撃+126|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%スワンプD 3 5 6&br;スノーヒルF 2 4%%||
|スイフトククリ|105|56,185|90|8|攻撃+126&br;敏捷-2|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|%%鬼女マルヌ&br;ビーストビンセント%%|%%スワンプD 4 5 6&br;スノーヒルF 2 4%%||
|センシブルククリ|105|56,185|90|13|攻撃+126|0||%%パープルワーム%%||要求感知26|
|ククリ・匠|105|66,100|90|8~11|攻撃+126~188&br;敏捷-1~-2|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|%%ストールワーム%%||能力ランダム|
|カスタムククリ|105|72,710|180|8|攻撃+126|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属||%%歓迎学園別館2F 美術 音楽&br;ローズガーデンF 4&br;スノーヒルF 2 4%%|SLランダム|
|マスターククリ|105|72,710|90|9~12|攻撃+139~145&br;敏捷-1~-2|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;火属|%%ブラッド伯爵%%||能力ランダム|
|エレメンタルククリ|95|50,490|82|8|攻撃+126|1|全属性||%%歓迎学園3F 3-2 3-3&br;歓迎学園別館2F 廊下&br;ローズガーデンF 3 4&br;スワンプD 1 2%%||
~
**マンゴーシュ [#sfb5040f]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003i.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_008.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|マンゴーシュ|120|41,300|102|9|攻撃+144|0||%%サンタベアー&br;ホワイトベアー&br;ソフトクリームマン%%|%%歓迎学園別館1F 廊下 機械 科学&br;バンパイア城D 1 2%%||
|オッドマンゴーシュ|102|56,714|87|9|攻撃+144|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%スワンプD 5 6&br;スノーヒルF 2 4%%||
|シャープマンゴーシュ|120|61,950|102|9|攻撃+230|0||%%ホワイトベアー%%|||
|クラフトマンゴーシュ|120|66,080|102|9|攻撃+144|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%バンパイア城D 1 2&br;スノーヒルF 3%%||
|スイフトマンゴーシュ|120|70,210|102|9|攻撃+144&br;敏捷-2|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%鬼女マルヌ%%|%%バンパイア城D 1 2 3&br;スノーヒルF 3%%||
|センシブルマンゴーシュ|120|70,210|102|14|攻撃+144|0||%%ソフトクリームマン%%||要求感知30|
|マンゴーシュ・匠|120|82,600|102|9~13|攻撃+144~227&br;敏捷-1~-2&br;|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%サンタベアー%%||能力ランダム|
|カスタムマンゴーシュ|120|90,860|204|9|攻撃+144|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%歓迎学園別館1F 実験&br;バンパイア城D 1 2%%|SLランダム|
//|マスターマンゴーシュ|120|90,860|102|10|攻撃+158&br;敏捷-1|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|||能力ランダム|
|エレメンタルマンゴーシュ|108|62,330|92|9|攻撃+144|1|全属性||%%歓迎学園3F 3-1 3-4&br;スワンプD 3 4%%||
~
**スティレット [#d203d05b]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003j.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_009.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|スティレット|135|50,450|114|10|攻撃+162|0||%%ゴーストマッスル&br;ケルベロス&br;アイアンナイト%%|%%スワンプD 6&br;テチチ火山F 1%%||
|オッドスティレット|115|69,210|98|10|攻撃+162|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%バンパイア城D 1 2&br;スノーヒルF 3%%||
|シャープスティレット|135|75,675|114|10|攻撃+259|0||%%ガイコツ人形%%|||
|クラフトスティレット|135|80,720|114|10|攻撃+162|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%バンパイア城D 4 5 BOSS%%||
|スイフトスティレット|135|85,765|114|10|攻撃+162&br;敏捷-3|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%ゴーストマッスル%%|%%テチチ火山F 2 3%%||
|センシブルスティレット|135|85,765|114|16|攻撃+162|0||%%ケルベロス&br;テンタライオン%%||要求感知33|
|スティレット・匠|135|100,900|114|10~15|攻撃+162~241&br;敏捷-2~-3|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|%%アイアンナイト%%||能力ランダム|
|カスタムスティレット|135|110,990|114|10|攻撃+162|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属||%%テチチ火山F 1%%|SLランダム|
|マスタースティレット|135|110,990|114|11~16|攻撃+178~187&br;敏捷-2~-4|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;風属|マッド・レイ||能力ランダム|
|エレメンタルスティレット|122|76,442|103|10|攻撃+162|1|全属性||%%スワンプD 5 6&br;スノーヒルF 2 4%%||
~
**カタール [#z53d86e7]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003k.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_00a.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|カタール|150|60,500|126|11|攻撃+180|0||%%ミスターフリークス&br;ブラスナイト%%|%%テチチ火山F 2 3%%||
|オッドカタール|128|82,922|108|11|攻撃+180|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%バンパイア城D 4 5&br;スワンプ BOSS%%||
|シャープカタール|150|90,750|126|11|攻撃+288|0||%%マーダラー%%|||
|クラフトカタール|150|96,800|126|11|攻撃+180|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%バンパイア城D BOSS&br;テチチ火山F 2 4%%||
|スイフトカタール|150|102,850|126|11|攻撃+180&br;敏捷-3|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|%%キリマンジャロ%%|%%バンパイア城D BOSS&br;テチチ火山F 4%%||
|センシブルカタール|150|102,850|126|18|攻撃+180|0||%%ミスターフリークス&br;ブラッド伯爵%%||要求感知37|
|カタール・匠|150|121,000|126|11~17|攻撃+180~289&br;敏捷-2~-3|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|%%ブラスナイト%%||能力ランダム|
|カスタムカタール|150|133,100|252|11|攻撃+180|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属||%%テチチ火山F 2 3%%|SLランダム|
|マスターカタール|150|133,100|126|12~19|攻撃+198~210&br;敏捷-2~-5|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;土属|%%ソキ%%||能力ランダム|
|エレメンタルカタール|135|90,810|114|11|攻撃+180|1|全属性||%%バンパイア城D 1 2&br;スノーヒルF 3%%||
~
**クリス [#kca4e7b9]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003l.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_00b.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|クリス|165|71,450|138|12|攻撃+198|0||%%アイシクル&br;ラキ&br;オルペオ%%|%%タバスコ火山F 道1 道2%%||
|オッドクリス|140|96,660|118|12|攻撃+198|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%テチチ火山F 2 3%%||
|シャープクリス|165|107,175|138|12|攻撃+317|0||%%アイシクル%%|||
|クラフトクリス|165|114,320|138|12|攻撃+198|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%ブルーアイスD 1 2%%||
|スイフトクリス|165|121,465|138|12|攻撃+198&br;敏捷-3|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属|%%ボーンウォーリア%%|%%タバスコ火山F 1%%||
|センシブルクリス|165|121,465|138|20|攻撃+198|0||マッド・レイ&br;%%ラキ%%||要求感知41|
|クリス・匠|165|142,900|138|12~20|攻撃+198~317&br;敏捷-2~-4|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属|%%オルペオ%%||能力ランダム|
|カスタムクリス|165|157,190|138|12|攻撃+198|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属||%%タバスコ火山F 道1 道2%%|SLランダム|
|マスタークリス|165|157,190|138|14~19|攻撃+218~230&br;敏捷-2~-4|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;水属|||能力ランダム|
|エレメンタルクリス|148|106,394|124|12|攻撃+198|1|全属性||%%バンパイア城D 4 5&br;スワンプ BOSS%%||
~
**ナイトダガー [#g62f9f1e]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003m.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_00c.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ナイトダガー|180|83,300|150|14|攻撃+216|0||%%ポンチチ&br;オルコニオ%%|%%ブルーアイスD 4&br;タバスコ火山F 1%%||
|オッドナイトダガー|153|112,712|128|14|攻撃+216|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属||%%タバスコ火山F 道1 道2%%||
|シャープナイトダガー|180|124,950|150|14|攻撃+346|0||%%ポンチチ%%|||
|クラフトナイトダガー|180|133,280|150|14|攻撃+216|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属||%%テチチ火山F 3&br;タバスコ火山F 2 3 4%%||
|スイフトナイトダガー|180|141,610|150|14|攻撃+216&br;敏捷-3|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属|%%デクマヌス%%|%%タバスコ火山F 2 3 4%%||
|センシブルナイトダガー|180|141,610|150|22|攻撃+216|0||%%オルコニオ%%||要求感知45|
|ナイトダガー・匠|180|166,600|150|14~20|攻撃+216~342&br;敏捷-2~-3|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属|%%クーレム&br;ポンチチ%%||能力ランダム|
|カスタムナイトダガー|180|183,260|300|14|攻撃+216|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属||%%ブルーアイスD 3 4&br;タバスコ火山F 1%%|SLランダム|
//|マスターナイトダガー|180|183,260|150|15|攻撃+238&br;敏捷-2|1~3|敏捷&br;感知&br;幸運&br;雷属|||能力ランダム|
|エレメンタルナイトダガー|162|124,538|135|14|攻撃+216|1|全属性||%%バンパイア城D BOSS&br;テチチ火山F 4%%||
~
**ソードブレイカー [#y06e225e]
|~名前|~Lv|~価値|~重量|~感知|~追加&br;効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法&br;(DROP)|~入手方法&br;(発掘他)|~備考|h
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003n.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|CENTER:&ref(武器/itm_ex_wp_003_00d.gif,nolink);|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:製錬タイプ:攻撃|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ソードブレイカー|190|91,700|158|14|攻撃+228|0||%%ブルーサラマンダー%%|%%タバスコ火山F 1 2 3 4%%||
|オッドソードブレイカー|162|124,538|135|14|攻撃+228|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;闇属||%%ブルーアイスD 1 2%%||
|シャープソードブレイカー|190|137,550|158|14|攻撃+365|0||%%炎蛾%%|||
|クラフトソードブレイカー|190|146,720|158|14|攻撃+228|2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;闇属||%%タバスコF 2 3 4 BOSS%%||
|スイフトソードブレイカー|190|155,890|158|14|攻撃+228&br;敏捷-4|1|敏捷&br;感知&br;幸運&br;闇属|%%プレヤ%%|%%ブルーアイスD BOSS&br;テチチ火山 BOSS&br;タバスコ火山 BOSS%%||
|センシブルソードブレイカー|190|155,890|158|23|攻撃+228|0||%%プレレ%%||要求感知47|
|ソードブレイカー・匠|190|183,400|158|14~22|攻撃+224~363&br;敏捷-2~-5|0~2|敏捷&br;感知&br;幸運&br;闇属|%%ブルーサラマンダー%%||能力ランダム|
|カスタムソードブレイカー|190|201,740|314|14|攻撃+228|2~4|敏捷&br;感知&br;幸運&br;闇属||%%タバスコ火山F 2 3 4%%|SLランダム|
