#topicpath
*製錬結果まとめ/杖 [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
#include(製錬結果早見表,notitle);

実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv1~30|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ゼヘールビギナーロッド|ラブA|1|+0|+0|+0|+0||||||||
|セレーネビギナーロッド|ラブA|1|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+0|+1||||
|||||||||||||||
|狩猟の銛|ラブA|2|+0|+0|+0|+1||||||||
|||||||||||||||
|ケイン||3|+0|+0|+0|+1||||||||
|||||||||||||||
|ブーストケイン||4|+0|+0|+1|+1|+2|+2|+2|||||
|ケイオスケイン|ラブA|4|+0|+1|+1|||||||||
|||||||||||||||
|祝福の杖||6|+0|+1|+1|+2|+3|+3|+4|+4|+5|+6&br;純石英1|+6&br;月長石1|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv31~50|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|チャンスバトン||5|+0|+0|+0|+1|+1|+2|+2?|||||
|クラフトバトン||5|+0|+0|+1|+1|+1|||||||
|ブーストバトン||7|+0|+0|+1|||||||||
|ローズワンド||5|+0|+0|+1|+1|+1|||||||
|メイドのはたき||11|||||+5|+6||||||
|||||||||||||||
|青銅杖・刻|ラブB|8|+0|+1|+1|||||||||
|青銅杖・混沌|ラブB|9||+1||||||||||
|~|~|11|+1|+2|+3|||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv51~70|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|青銅杖||8|+0|+1|+1|+2|+2|+3||||||
|青銅杖・優 (Lv51)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|青銅杖・導||~|+0|+0|+1|+1|+2|+3||||||
|青銅杖・秘||~|+0|+0|+1|+1||||||||
|青銅杖・望||~|+0|+0|+1|+1|+2|||||||
|青銅杖・匠||9|+0|+0|+1|+1|+2|||||||
|青銅杖・増||10|+0|+1|+2|+2||||||||
|青銅杖・霊||8|+0|+1|+1|+2||||||||
|青銅杖・絶||9|+0|||||||||||
|~||10|+0|+0|+1|+2||||||||
|セレーネウッドスタッフ|ラブB|11|+1|+2|+4|+5|+6|||||||
|||||||||||||||
|フリージアワンド||10|+0|+1|+2|+3|+4|+6|+7|+8|+10|||
|華龍の金杖||9|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv71~90|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ウッドスタッフ||10|+0|+1|+2|+2||||||||
|チャンスウッドスタッフ||~|+0|+1|+1|+2|+3|+4||||||
|カスタムウッドスタッフ|匠|~|+0|+0|+1|+2|+3|||||||
|ブーストウッドスタッフ||13|+0|+1|+2|+3|+4|+6|+7|+9|+10|||
|マスターウッドスタッフ||11|+0|+0|+1|+2|+3|||||||
|~||12|+0|+0|+1|+2||||||||
|マイスターストーンスタッフ|ラブB|14|+1|+2|+4|+6||||||||
|~|~|19|+1|+2|+3|+4|+5|+7||||||
|||||||||||||||
|スノーワンド||18|+1|+3|+4|+6|+8|+10||+15|+18|+21||
|||||||||||||||
|神官の杖|課金|20|+1|+3|+5|+7|+9|||+17|||+27&br;ざくろ石2|
|トレモロステッキ|~|21|+1|+3|+5|+7|+10|+12|+15|+18|+21|+24|+28&br;ざくろ石2|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv91~110|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|守護天使の杖||22|+1|+3|+5|+8|+10|+13|+16|+19|+22|+25|+29&br;ざくろ石2|
|||||||||||||||
|オッドストーンスタッフ (Lv85)||13|+0|+1||||||||||
|チャンスストーンスタッフ||~|+0|+1|+2|+3|+4|||||||
|クラフトストーンスタッフ||~|+0|+1|+2|+3|+4||+7|||||
|カスタムストーンスタッフ|匠|~|+0|+1||||||||||
|ブーストストーンスタッフ||17|+1|+2|+3|+4|+6||||+14|+16||
//|マスターストーンスタッフ|匠|||||+2||||||||
|||||||||||||||
|蜃気楼の杖|蜃気楼|15|+6|+9|+12|+15|+18|+21|+24|+27|+30|+33|+39&br;ざくろ石2|
|||||||||||||||
|魔女の氷杖||28|+2|+5|+7|+10|+13|+16|+20|+24|+28|||
//|蘭ワンド|27|||||||||||+36|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv111~130|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|氷晶の杖||28|+2|+5|+7|+10||||||||
|||||||||||||||
|オッドルーンスタッフ (Lv102)||15|+0|+1|+3|+4||||||||
|チャンスルーンスタッフ||~|+0|+1|+2|+3|+4|+6|+8|||||
|カスタムルーンスタッフ|匠|~|+0|+1|+1|+3|+4|+6|+8|+11|+15|||
|ブーストルーンスタッフ||20|+1|+2|+4|+5|+7|+9||||||
|||||||||||||||
|ローズマリーの羽子板120||29|+2|+5|+7|+10|+13|+17|+21|+25|+29|+34|+39&BR;ざくろ石2|
|ロッドオブノクス||21|+1|+3|+5|+7|+10|+12||+18|+21|||
|シャインウイングソード||20|+1|+2|+4|+5|+7|||||||
|||||||||||||||
|ディアノワンド||30|+2|+5|+8|+11|+14|+18|+21|+26|+30|||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv131~150|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|チャンスバトルスタッフ||18|+0|+1|+3|+4|+5|+7|+9|+12|+15|||
|クラフトバトルスタッフ||~|~|~|~|~||||||||
|ブーストバトルスタッフ||23||||+6|+8|||||||
|マスターバトルスタッフ|匠|20|+0|+1||||||||||
|||||||||||||||
|クラスターロッド||33|+2|+5|+8|+12|+15|+19|+24|+28|+33|+38&br;純トルコ石3|+44&br;ジルコン3|
|マジカルステッキ||33|+2|+5|+8|+12|+15|+19|+24|+28|+33|+38&br;純トルコ石3||
|アドレットパルティカ||27|+2|+4|+7|+9|+12|+16|+19|+23|+27|+31||
|ガイアの杖|蜃気楼|22|+8|||||||||||
|||||||||||||||
|魔導師の杖||23|+1|+2|+4|+6|+8|+10|+13|||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~魔力|~原石7|~原石8|~原石10|~原石12|~かけら7|~かけら10|~かけら13|~結晶3|~結晶5|~純1~3|~レア鉱石|
|~Lv151~170|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|チャンスシルバーロッド||20|+1|+2|+3|+4|+6|+8|+10|||||
|ブーストシルバーロッド||26|+1|+3|+5|+7|+9|+12|+15|+18||||
|マスターシルバーロッド|匠|24|+0|+1|+3|+4|+7|||||||
|~|~|27|+1|+2|+3|+5|+8|+11|+15|+21|+27|+33&br;純オパール3|+41&br;ジルコン3|
|ロイヤルシルバーロッド|ラブB|31|+3|+6|+9|+13|+17|+22|+26|+32|+37|||
|~|~|40|+4|+8|+12|+17|+22|+28|+34|+41|+48|+56&br;純オパール3||
|~|~|50|+5|+10|+16|+22|+28|||+51|+61|+70&br;純オパール3||
|ロイヤルドラゴンロッド|ラブB|46|+4|||||||||||
|ケイオスドラゴンロッド|ラブB|39|+3|+8|+12|+17|+22|+28|+33|+38|+45||ジルコン3|
|ハピネスベルロッド||36|+3|+6|+9|+13|+17|+21||||||
|~Lv171~190|~タイプ|~魔力|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|チャンスゴールドロッド||23|+1&br;月長石1|+2&br;月長石1|+3&br;月長石2|+5&br;月長石2||||||||
|マスターゴールドロッド||28|+1&br;月長石1|+2&br;月長石1|+3&br;月長石2|+5&br;月長石2|+8&br;月長石2|+12&br;ざくろ石2||||||
|||||||||||||||
|オッドフルムーンロッド (Lv162)||24|||||||+13|||||
|チャンスフルムーンロッド||~|+1&br;月長石1|+2&br;月長石1|+4&br;月長石2|+5&br;月長石2|+7&br;月長石2|+10&br;ざくろ石2|+12&br;ざくろ石2|||||
|カスタムフルムーンロッド|匠|~|+0&br;月長石1|+1&br;月長石1|+3&br;月長石2|+4&br;月長石2|+7&br;月長石2|+10&br;ざくろ石2|+14&br;ざくろ石2|+18&br;ざくろ石3|+24&br;ジルコン2|+30&br;ジルコン3|+36&br;アレキサンドライト3|
|マスターフルムーンロッド||28|&br;月長石1|&br;月長石1|&br;月長石2|&br;月長石2|+8&br;月長石2|+12&br;ざくろ石2|+16&br;ざくろ石2|||||
|ハマルスティック|課金|42|+3&br;月長石1|+7&br;月長石1|+11&br;月長石2|&br;月長石2|&br;月長石2|&br;ざくろ石2|&br;ざくろ石2|||||
|~Lv191~200|~タイプ|~魔力|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|オッドドラゴンロッド (Lv170)||25|+1|+3|+5|+7|+9|+11|+14|+17|+20|+24||
|カスタムドラゴンロッド|匠|~|+1&br;ざくろ石1|+2&br;ざくろ石1|+3&br;ざくろ石2|+5&br;ざくろ石2|+7&br;ジルコン2|+10&br;ジルコン2|+14&br;ジルコン3|+19&br;ジルコン3|+25&br;アレキサンドライト1|+31&br;アレキサンドライト2|+38&br;アレキサンドライト3|
|ドルイド・ワンド|課金|38|+3&br;ざくろ石1|+6&br;ざくろ石1|+10&br;ざくろ石2|+14&br;ざくろ石2|+18&br;ジルコン2|+22&br;ジルコン2|+27&br;ジルコン3|+33|+38|+44|+51|
|~Lv201~|~タイプ|~魔力|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ロイヤルフルムーンロッド|ラブB|40|+4|+8|+12|+17|+22|+28|+34|+41|+48|||
|ケイオスフルムーンロッド|ラブB|52|+5|+10|+16|+22|+29|+37|+45|+54||||
|||||||||||||||
|ケイオススカルロッド|ラブB|45|+4|+9|+14|+19|+25|+32|+39|+46|+54|||
|ロイヤルスカルロッド|ラブB|79|+7|+16|+25|+34|+45|+56|+68|||||
|エスクリダオンスカルロッド||74|+7&br;ジルコニア原石1|+15&br;ジルコニア原石1|+23&br;ジルコニア原石2|+32&br;ジルコニア原石2|+42&br;ジルコニアかけら2|+53&br;ジルコニアかけら2|+64&br;ジルコニアかけら3|||||
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS