#topicpath
*製錬結果まとめ/盾(魔法系) [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
#include(製錬結果早見表,notitle);

実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|必要な鉱石数|||原石6|原石7|原石9|原石10|かけら6|かけら9|かけら11|||||
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv1~30|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ウッドタージェ|基本|36|+2|+4|+7|+10|+13|||||||
|ブレストウッドタージェ|~|47|+2|+6|+9|+13|+17|||||||
|~Lv31~50|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|オッドブロンズバックラー|基本|60|+3|+7|+12|+16|+22|||||||
|スタディブロンズバックラー|クラ|~|+3|+6||||||||||
|~Lv71~90|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
//|カスタムシルバーシールド|匠|80|+3|+7||||||||||
|スタディシルバーシールド|クラ|96|+4|+10|+16|+23|+30|+40||||||
|マスターシルバーシールド|匠|132||+10|+17|+26|+39|||||||
|スノーシールド|課金|80|+7|+14||||||||||
|||||||||||||||
|蓮葉の盾|課金|48|+4|+8|+12|+17||||||||
|~Lv101~130|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ゴールドシールド|基本|120|+7|+15|+24|+33|+44|+56|+69|||||
|クラフトゴールドシールド|クラ|~|+6|+13|+20|||||||||
|ブレストゴールドシールド|基本|156|+9|+20||||||||||
|||||||||||||||
|カスタムカイトシールド|匠|144|+5|+6|+7|+10|+15|+18||||||
|~Lv131~150|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ウラノスシールド|課金|103|+9|+18|+27|+38|+49|+61|+75|||||
|セイントシールド|~|128|+11|+23|+34|+47|+61|||||||
|カスタムホワイトパルマ|匠|180|+7|+7|+9|+13|+14|+23||||||
|~Lv171~|~タイプ|~魔防|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|カスタムイージス|匠|240|+9|+19|+31|+48|+72|+103|+141||||+367|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS