*7周年パーティ [#title]
#contents

**開催期間・概要 [#abstract]
COLOR(RED){''2012年3月13日(火)定期メンテナンス終了後~2012年4月10日(火)メンテナンス開始まで''}~
-このイベントはCOLOR(BLUE):''4週間開催されます。''
-公式ページ:[[https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2012/03/13/eventEV.html>旧運営]]

**イベント期間中の特殊NPC配置 [#NPC]
-クエスト提供NPC
--秘密工作員アルバート:メガロポリス広場
--ブラッド伯爵:メガロポリス広場
--海賊王カラン:メガロポリス広場
--GMイーグル:メガロポリス広場
-アイテム交換NPC
--メガロ号乗務員:メガロポリス広場
--ブラッド伯爵:メガロポリス広場
--海賊王カラン:メガロポリス広場

**イベントに関係するアイテム [#Getitem1]

//画像を新たに添付するときは次回以降の再利用のためにもイベントページへの添付ではなく、アイテムは「採取品/イベント品」[消耗品」へ、装備品は「武器(その他)」「帽子(その他)」「盾(その他)」など該当するページへお願いします(添付ファイル名に「event~」とつけるのは重複する恐れがあるのでお控えください)
//イベントページに添付されたものは、後日該当ページでの差し替え・削除の手間となりますのでご協力願います

備考の取引表示に関しては[[こちら>採取品]]を参考ください

|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|~用途|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(採取品/itm_ear_062a.gif,nolink);|ミスターカバリア投票用紙|100|5|発掘(カバリア全域)|クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])|発掘者に永久ルート権あり&br;COLOR(RED):取引不可|
|&ref(採取品/itm_ear_059.gif,nolink);|ミスターカバリア投票権|100|5|クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])|クエスト([[『高貴なる一票』>#Quest2]]&br;        [[『ライバルに一票を』>#Quest3]])|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(スキル・特殊型/card_skill_sp_034.gif,nolink);|祝・7周年|10|1|クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])||[[特殊スキル>スキル・特殊型]]|
|&ref(採取品/itm_mon_024.gif,nolink);|7周年フェスタストーン|100|5|Drop(各[[フェスタ>クエスト:フェスタゾーン地域]]mob)|[[アイテム交換>#exchange]]|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_pre_253e.gif,nolink);|[[7周年アイテムパック>#Box1]]|10|1|発掘(カバリア全域)|[[ランダムでアイテムを入手>#Box1]]|鍵の使用で開封|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_037a.gif,nolink);|平凡な鍵Ev|0|1|クエスト([[『高貴なる一票』>#Quest2]]&br;      [[『ライバルに一票を』>#Quest3]]&br;      [[『7周年幸運の鍵(1)』>#Quest4]]&br;      [[『7周年幸運の鍵(2)』>#Quest5]]&br;      [[『7周年幸運の鍵(3)』>#Quest6]]&br;      [[『7周年幸運の鍵(4)』>#Quest7]])|[[7周年アイテムパック>#Box1]]の開封|COLOR(RED):取引不可|
|~|平凡な鍵|~|~|マイショップアイテム100Point|~|~|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_037b.gif,nolink);|非凡な鍵|0|1|マイショップアイテム200Point|~|「平凡な鍵」よりもレアアイテムを&br;獲得できる確率が上がる&br;COLOR(RED):取引不可|
//|||||||
//クエスト([[『クエスト名』>#Quest?]])\
//発掘(カバリア全域)\
//DROP([[モンスター>#mob]])\
~

|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~入手方法|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet645.gif,nolink);|シェフドリルちゃん|70|攻撃+70&br;命中+7&br;魔力+7&br;感知+7&br;回避+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|1|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;回避|7,000|105|129.5+|クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])|[[ペット>ペット/イベント]]|
~
//イベントページに添付されたものは、後日該当ページでの差し替え・削除の手間となりますのでご協力願います

***アイテム交換 [#exchange]
-メガロ号乗務員:メガロポリス広場
|~画像|~名前|~価値|~重量|~必要アイテム(必要数)|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_111b.gif,nolink);|物理製錬ボックス|1|0|7周年フェスタストーン(5)||
|&ref(消耗品/itm_pre_111a.gif,nolink);|魔法製錬ボックス|~|~|~||
|&ref(採取品/itm_pre_162a.gif,nolink);|[[フェスタプレゼントボックスA>#Box4]]|1|0|~|COLOR(RED):取引不可|
|~|[[フェスタプレゼントボックスB>#Box5]]|~|~|~|~|
|~|[[フェスタプレゼントボックスC>#Box6]]|~|~|~|~|
//|||||||
~
-ブラッド伯爵:メガロポリス広場
-海賊王カラン:メガロポリス広場
|~画像|~名前|~価値|~重量|~必要アイテム(必要数)|~交換条件|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_007c.gif,nolink);|[[ブラッド伯爵投票支援ボックス>#Box2]]|1|0|ミスターカバリア投票用紙(10)|クエスト([[『高貴なる一票』>#Quest2]])を完了後、&br;ブラッド伯爵に話しかける|クエスト完了から日付が&br;変わるまで何度でも交換可能&br;COLOR(RED):取引不可|
|~|[[海賊王カラン投票支援ボックス>#Box3]]|~|~|~|クエスト([[『ライバルに一票を』>#Quest3]])を完了後、&br;海賊王カランに話しかける|~|
//|||||||
~
-アンネイ:メガロポリスショップ
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~必要アイテム(必要数)|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_263a.gif,nolink);|攻撃型グリュック・ダニヘンクリスタル|1|0|1|「グリュック・ダニヘン(攻) 70」を入手|グリュック・ダニヘン交換券(1)|[[卵>消耗品/卵#event]]&br;COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_pre_263b.gif,nolink);|魔法型グリュック・ダニヘンクリスタル|1|0|1|「グリュック・ダニヘン(魔) 70」を入手|~|~|
|&ref(消耗品/itm_pre_263c.gif,nolink);|感覚型グリュック・ダニヘンクリスタル|1|0|1|「グリュック・ダニヘン(感) 70」を入手|~|~|
|&ref(消耗品/itm_pre_263d.gif,nolink);|魅力型グリュック・ダニヘンクリスタル|1|0|1|「グリュック・ダニヘン(魅) 70」を入手|~|~|
~
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~必要アイテム(必要数)|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_542.gif,nolink);|グリュック・ダニヘン(攻) 70|70|0|105|攻撃+90~201&br;命中+7~13&br;敏捷-1~-2&br;HP+300~700&br;防御+90~200&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;HP&br;幸運|95.0~199.6+|攻撃型グリュック・ダニヘンクリスタル(1)|[[ペット>ペット/キャンペーン]]&br;COLOR(RED):取引不可|
|~|グリュック・ダニヘン(魔) 70|70|0|105|命中+3~7&br;MP+300~700&br;魔力+7~14&br;魔防+100~210&br;幸運+5~10&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|3|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|95.0~199.8+|魔法型グリュック・ダニヘンクリスタル(1)|~|
|~|グリュック・ダニヘン(感) 70|70|0|105|攻撃+86~180&br;命中+3~7&br;感知+7~14&br;幸運+3~7&br;防御+86~168&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|95.0~199.0+|感覚型グリュック・ダニヘンクリスタル(1)|~|
|~|グリュック・ダニヘン(魅) 70|70|0|105|攻撃+86~192&br;命中+3~7&br;幸運+3~7&br;HP+600~1200&br;回避+7~14&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|93.5~200.0+|魅力型グリュック・ダニヘンクリスタル(1)|~|
~
**【ボックス系アイテムから入手できるもの】 [#Box]
※ アイテム名の最後に「Ev」とつくものについては、2012年4月24日(火)定期メンテナンス時に回収されます。~

*** 7周年アイテムパック[#Box1]
※ バックの開封は平凡な鍵Ev、平凡な鍵、非凡な鍵が必要。~
※ 個数の()内は課金の平凡な鍵、非凡な鍵の数値。~
※課金の平凡な鍵、非凡な鍵で開封したものはEv(イベント用)でないものも報告あり。~

この鍵の開封システムは[[アイテムパックシステム]]です。

-装備系
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~個数|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_cm_wp_291.gif,nolink);|7周年棍棒スキン|1|100|1|-|-|-|-|1|-|[[武器>武器/その他]]&br;COLOR(RED):取引不可|
|&ref(帽子/itm_cm_ht_291.gif,nolink);|7周年きんちゃくハットスキン|1|100|1|-|-|-|-|1|-|[[帽子>帽子/その他]]&br;COLOR(RED):取引不可|
|&ref(盾/itm_cm_sd_291.gif,nolink);|7周年凧型シールドスキン|1|100|1|-|-|-|-|1|-|[[盾>盾/その他]]&br;COLOR(RED):取引不可|
//||||||||||||[[装飾品>装飾品/非課金]]|
//||||||||||||[[ペット>ペット/イベント]]|
//||||||||||||[[スキル>スキル・特殊型]]|
|&ref(ファッション/ヘッド/itm_cm_hd_022.gif,nolink);|7周年記念ヘッド|170|17,000|170|攻撃+180&br;命中+17&br;魔力+17&br;感知+17&br;幸運+7&br;回避+17|-|3|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|1|345.0|[[ヘッド>ファッション/ヘッド]]&br;COLOR(RED):取引不可|
~

-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_sc_006k.gif,nolink);|力の書(イベント用)|30|0||3|COLOR(red):倉庫預入不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_sc_006l.gif,nolink);|魔力の書(イベント用)|30|0||3|~|
|&ref(消耗品/itm_cm_sc_006m.gif,nolink);|感覚の書(イベント用)|30|0||3|~|
|&ref(消耗品/itm_cm_sc_006n.gif,nolink);|魅力の書(イベント用)|30|0||3(15)|~|
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_004a.gif,nolink);|ウルトラピンクポーションEv|0|1|HP3,600回復|3|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_004b.gif,nolink);|ウルトラブルーポーションEv|0|1|MP3,100回復|3|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_tel_001b.gif,nolink);|携帯電話AD Ev|0|1||3|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(採取品/itm_cm_ear_013b.gif,nolink);|メガホンEv|0|1||5|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_026.gif,nolink);|星の涙 Ev|0|1||1(2)|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_017.gif,nolink);|朱雀の炎石 EV||||1||
|&ref(消耗品/itm_pre_108.gif,nolink);|次元のカードパック|5,000|10||1||
|&ref(採取品/itm_ear_021.gif,nolink);|[[グリュック・ダニヘン交換チケット>#exchange]]|100|5||1|COLOR(RED):取引不可|
~

***ブラッド伯爵投票支援ボックス [#Box2]

-装備系
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~個数|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_wp_177.gif,nolink);|グリュックスレイヤー(魔)|70||105|MP+700&br;魔力+7&br;幸運+6|魔力|2|MP&br;幸運||75.3|[[武器>武器/その他]]|
|~|グリュックスレイヤー(魅)|70|7,000|105|攻撃+128&br;命中+4&br;回避+7|攻撃|2|命中&br;回避||76.0|~|
|&ref(武器/itm_gun_032.gif,nolink);|グリュックショット|70|7,000|105|銃攻撃+112&br;命中+5&br;感知+7||2|命中&br;感知||70.4|~|
|&ref(帽子/itm_ht_177.gif,nolink);|グリュックフート(魔/魅)|70|7,000|70|魔力+3&br;魔防+48&br;防御+36&br;回避+3|魔防|2|魔力&br;防御&br;回避||45.0|[[帽子>帽子/その他]]|
|&ref(盾/itm_sd_177.gif,nolink);|グリュックシルト(魔/魅)|70|7,000|70|MP+240&br;魔防+32&br;幸運+3&br;HP+240&br;防御+16&br;回避+3|魔防|2|幸運&br;防御&br;回避||52.0|[[盾>盾/その他]]|
//||||||||||||[[装飾品>装飾品/非課金]]|
//||||||||||||[[ペット>ペット/イベント]]|
//||||||||||||[[スキル>スキル・特殊型]]|
//|||||||||||||
~
-ドリル
|~画像|~名前|~必要Lv|~適正土壌|~深さ|~耐久度|~段階|~価値|~重量|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_006c.gif,nolink);|アイスクリームドリルEv|80||350|100|8|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
~
-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_pot_018b.gif,nolink);|トゥインクルマジックポーション|2000|75|MP4,000回復|3||
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_004b.gif,nolink);|ウルトラブルーポーションEv|0|1|MP3,100回復|3|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(採取品/itm_ear_013b.gif,nolink);|フェスタチケット|1|1||1||
|&ref(消耗品/itm_pre_253e.gif,nolink);|7周年アイテムパック|10|1||1||
~

***海賊王カラン投票支援ボックス [#Box3]

-装備系
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~個数|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_wp_177.gif,nolink);|グリュックスレイヤー(攻)|70|7,000|105|攻撃+144&br;命中+7&br;敏捷-1||2|命中&br;敏捷||76.0|[[武器>武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_gun_032.gif,nolink);|グリュックショット|70|7,000|105|銃攻撃+112&br;命中+5&br;感知+7||2|命中&br;感知||70.4|~|
|&ref(帽子/itm_ht_177.gif,nolink);|グリュックフート(攻/感)|70|7,000|70|命中+3&br;魔防+36&br;感知+3&br;防御+48||2|命中&br;魔防&br;感知||45.0|[[帽子>帽子/その他]]|
|&ref(盾/itm_sd_177.gif,nolink);|グリュックシルト(攻/感)|70||70|命中+3&br;魔防+16&br;感知+7&br;防御+32||2|命中&br;魔防&br;感知||52.0|[[盾>盾/その他]]|
//||||||||||||[[装飾品>装飾品/非課金]]|
//||||||||||||[[ペット>ペット/イベント]]|
//||||||||||||[[スキル>スキル・特殊型]]|
//|||||||||||||
~
-ドリル
|~画像|~名前|~必要Lv|~適正土壌|~深さ|~耐久度|~段階|~価値|~重量|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_006c.gif,nolink);|アイスクリームドリルEv|80||350|100|8|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
~
-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_pot_018a.gif,nolink);|トゥインクルヒールポーション|2000|75|HP4,000回復|3||
|&ref(採取品/itm_ear_013b.gif,nolink);|フェスタチケット|1|1||1||
|&ref(消耗品/itm_pre_253e.gif,nolink);|7周年アイテムパック|10|1||1||
~

*** フェスタプレゼントボックスA[#Box4]
-ドリル
|~画像|~名前|~必要Lv|~適正土壌|~深さ|~耐久度|~段階|~価値|~重量|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009i.gif,nolink);|タンクドリル60Ev|60|要項無し|350m|200|6|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009l.gif,nolink);|イージードリル60Ev|60|要項無し|350m|100|6|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
~
-ペット
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~個数|~取引|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet635.gif,nolink);|ちびマドライム60|60|||||||||
~
-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003a.gif,nolink);|ミニピンクポーション(イベント)|0|0|HP400回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003b.gif,nolink);|ミニブルーポーション(イベント)|0|0|MP350回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_010.gif,nolink);|復活の術 Ev|0|1||1|COLOR(RED):取引不可|
~

*** フェスタプレゼントボックスB[#Box5]
-ドリル
|~画像|~名前|~必要Lv|~適正土壌|~深さ|~耐久度|~段階|~価値|~重量|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009d.gif,nolink);|スピードドリル120Ev|120|要項無し|400m|100|9|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009g.gif,nolink);|クレイジードリル120Ev|120|||||||1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009j.gif,nolink);|タンクドリル120Ev|120|要項無し|400m|200|7|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009b.gif,nolink);|イージードリル120Ev|120|要項無し|400m|100|7|0|2|1|COLOR(RED):取引不可|
~
-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003a.gif,nolink);|ミニピンクポーション(イベント)|0|0|HP400回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003b.gif,nolink);|ミニブルーポーション(イベント)|0|0|MP350回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_010.gif,nolink);|復活の術Ev|0|1||1|COLOR(RED):取引不可|
~

*** フェスタプレゼントボックスC[#Box6]
-ドリル
|~画像|~名前|~必要Lv|~適正土壌|~深さ|~耐久度|~段階|~価値|~重量|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009e.gif,nolink);|スピードドリル180Ev|180|||100|11|||1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009h.gif,nolink);|クレイジードリル180Ev|180|||100|8|||1|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(ドリル/itm_cm_dri_009k.gif,nolink);|タンクドリル180Ev|180|||200|8|||1|COLOR(RED):取引不可|
~
-ペット
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~個数|~取引|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet452.gif,nolink);|小記事担当ラヴィ|30|魔防+12&br;幸運+2&br;HP+160&br;防御+12&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|10,000|100|27.3+|1|COLOR(red){取引不可}|
|&ref(ペット/pet635.gif,nolink);|ちびマドライム|160|攻撃+200&br;命中+11&br;魔力+12&br;感知+11&br;幸運+11&br;回避+11&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|1|攻撃&br;魔力&br;感知&br;幸運|22,000|330|274.0+|1|取引可能|
~
-その他
|~画像|~名前|~価値|~重量|~用途|~個数|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003a.gif,nolink);|ミニピンクポーション(イベント)|0|0|HP400回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_pot_003b.gif,nolink);|ミニブルーポーション(イベント)|0|0|MP350回復|50|COLOR(RED):取引不可|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_010.gif,nolink);|復活の術 Ev|0|1||1|COLOR(RED):取引不可|
~
//イベントページに添付されたものは、後日該当ページでの差し替え・削除の手間となりますのでご協力願います


**【一般クエスト】 [#Quest]

***『ミスターカバリア毎日投票権』 [#Quest1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc345.gif,nolink);&br;&br;秘密工作員アルバート|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|2,405|1,754|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|ミスターカバリア投票用紙:10個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~13回目|>|>|ミスターカバリア投票権:1個|
|14回目|>|>|ミスターカバリア投票権:1個、祝・七周年:1個|
|15~20回目|>|>|ミスターカバリア投票権:1個|
|21回目|>|>|ミスターカバリア投票権:1個、シェフドリルちゃん:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|ミスターカバリア投票用紙:発掘(カバリア全域)|
//:クエスト([[『クエスト名』>#Quest?]])\
//:DROP([[モンスター>#mob]])\
~
***『高貴なる一票』 [#Quest2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc259.gif,nolink);&br;&br;ブラッド伯爵|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|2,405|1,754|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|ミスターカバリア投票権:1個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~21回目|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|ミスターカバリア毎日投票権:クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])&br;&br;クエスト([[『ライバルに一票を』>#Quest3]])を完了した日は報告不可|
//:発掘(カバリア全域)\
//:DROP([[モンスター>#mob]])\
~
***『ライバルに一票を』 [#Quest3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/npc260.gif,nolink);&br;&br;海賊王カラン|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|2,405|1,754|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|ミスターカバリア投票権:1個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~21回目|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|ミスターカバリア毎日投票権:クエスト([[『ミスターカバリア毎日投票権』>#Quest1]])&br;&br;クエスト([[『高貴なる一票』>#Quest2]])を完了した日は報告不可|
//:発掘(カバリア全域)\
//:DROP([[モンスター>#mob]])\
~
***『7周年幸運の鍵(1)』 [#Quest4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eagle.gif,nolink);&br;&br;GMイーグル|&br;&br;メガロポリス広場中央&br;ウブス港NPCテラ左側&br;アクアリースNPCパチ左側|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|100|100|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|無し|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~99回?|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|現実時間6:58~7:58の間だけ出現|
~
***『7周年幸運の鍵(2)』[#Quest5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eagle.gif,nolink);&br;&br;GMイーグル|&br;&br;メガロポリス広場中央&br;ウブス港NPCテラ左側&br;アクアリースNPCパチ左側|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|100|100|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|無し|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~99回?|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|平日の現実時間18:58~19:58&br;土日の現実時間13:58~14:58の間だけ出現|
~
***『7周年幸運の鍵(3)』 [#Quest6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eagle.gif,nolink);&br;&br;GMイーグル|&br;&br;メガロポリス広場中央&br;ウブス港NPCテラ左側&br;アクアリースNPCパチ左側|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|100|100|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|無し|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~99回?|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|土日の現実時間18:58~19:58の間だけ出現|
~
***『7周年幸運の鍵(4)』 [#Quest7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eagle.gif,nolink);&br;&br;GMイーグル|&br;&br;メガロポリス広場中央&br;ウブス港NPCテラ左側&br;アクアリースNPCパチ左側|>|Lv10~|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1日1回|100|100|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|無し|
|~回数|>|>|~報酬|
|1~99回?|>|>|平凡な鍵Ev:1個|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|土日の現実時間20:58~21:58の間だけ出現|
~


*コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
//#pcomment(,20,reply)  イベント開始直後
//#pcomment(,10,reply) 編集連絡が落ち着いてきたら
#pcomment(,20,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS