#topicpath
*Dropゲルダ(モンスター別) [#title]
モンスター別Dropゲルダの報告データまとめページです。
#contents

**Dropゲルダの最高値・最低値一覧表 [#e163daa7]
わかったものだけを記載しています。~
''自分で倒してDropしたもののみ記載お願いします。''~
COLOR(magenta):この表に載っていないモンスターは、最低値・最高値にこだわらずにどんどん書き加えていきましょう。~
最低値・最高値が見つかった時に修正していくことで情報が早く集まることでしょう。~
~
//''2007/8/7のラブ対応によってゲルダ量が大幅にアップしています。''~
//- 最低値、最高値の推定式(L:モンスターのレベル) 小数点以下は切り捨て~
//最高値推定式 2/100×L^2 + L + 29~
//最低値推定式 2/300×L^2 + L~
//推定値と測定値が異なる値だけ、推定値を括弧で入れてあります。~
//新たなモンスターのデータを加えるときは、自分で推定値を計算するか、それが困難な場合は測定値の
//右に(?)などをつけておけば、誰かが代わりに計算してくれるかもしれません。~
//まだこの式が正しいとは限りませんので、引き続き、推定値通りの結果や反対に矛盾した結果が出た
//(最低値の推定値よりも少ない量のゲルダをドロップした or 最高値の推定値よりも多い量のゲルダをドロップした)
//という情報や、新たなモンスターの情報など、よろしくお願いします。
//但し、アップデートで敵LVの修正の入った物は修正前データをコメントアウト、データ再収集をします。


-レベル○-○のところの青い文字を押すと、各レベル帯のモンスターページに移動します。

//''ラブ対応後のDROP量。''~
//COLOR(blue):※地域修正によって変わる可能性があるので、修正された地域の情報から追加して下さい。

|LEFT:|COLOR(GREEN):RIGHT:|CENTER:BGCOLOR(#BBDDFF):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~モンスター別ゲルダ量|h
|CENTER:~モンスター名称|~Lv|>|BGCOLOR(#878787):COLOR(WHITE):~ゲルダ量|h
|~|~|~最低値(推定値) [G]|~最高値(推定値) [G]|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル1-20>MonsterList/Lv001-020]]|
|トロビー|1|1|50|
//|グリップコーンストーン|1|||
|スカラベ|1|1|169|
//|スピティングウレウス|1|||
|トトッチ|2|1|57|
|プリ|4|2|59|
|チビコラナ|5|1|68|
|青ペンギン|6|3|82|
|砕貝|8|1|93|
|クリオネ|10|2|109|
|ぬすっともんきー|13|1|119|
|大カモノハシ|15|3|147|
|エダックス|18|1|140|
|ファンスライム|18|1|127|
|罠貝|19|1|140|
|カモノハシ|20|1|148|
//|ゴールデンモエ|20|119|121|
//|大ゴールデンモエ|20|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル21-40>MonsterList/Lv021-040]]|
|ファンタフィッシュ|21|3|156|
|オオサソリ|22|1|165|
|パイン|24|1|188|
|フラタコス|25|1|194|
|マスターモンキー|25|70|597|
|ウチワトカゲ|26|1|207|
|モエモン|28|1|230|
|裏フラタコス|29|3|207|
|オレンジビート|30|102|845|
|フェスタコラナ|30|||
|ブロンズビート|32|224|805|
|ヤム|33|3|286|
|キャノンシェル|33|1|296|
|ウレウス|34|8|1,021|
|シルバービート|35|80|976|
|ポチ|35|1|329|
|ゴールドビート|36|3|1,131|
|処断者キャノンシェル|38|12|1,248|
|ネフティス|38|174|1,150|
|ヤムクイーン|39|1|384|
|コケビー|39|2|1,308|
|マミー|40|83|1,107|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル41-60>MonsterList/Lv041-060]]|
|イシス|42|96|1,459|
|シムバタ|42|25|1,472|
|ロトンマミー|43|53|1,465|
|ティックル|44|131|551|
|ファラオのミミック|44|218|1,575|
|セト|45|42|1,515|
|トビ|45|11|2,104|
|ポンポン|46|15|2,718|
|ワスプ|47|4|532|
|モスモス|48|146|1,838|
|クイーンマミー|49|62|1,835|
|マンティス|50|1|598|
|葉っぱ鳥|50|1|599|
|ゴーストブック|51|270|1,584|
|ゴマ|51|1|614|
|スクワーム|52|230|2,126|
|マンドラゴラ|53|1|653|
|クム|55|8|2,328|
|踊り子|55|33|2,333|
|奴隷長|55|1,519|2,149|
|近衛隊長|55|29|2,045|
|ハリー|56|132|464|
|石兵|57|1|752|
|土まみれマンドラゴラ|58|20|732|
|意地悪クム|60|141|2,342|
|最強の踊り子|60|||
|最強の奴隷長|60||688|
|最強の近衛隊長|60|||
//|赤色のクレグ|60|||
//|黄土色のクレグ|60|||
//|灰色のクレグ|60|||
//|胡桃の木材|60|||
//|白樺の木|60|||
//|桜の木|60|||
|ビッグフェスタコラナ|60|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル61-80>MonsterList/Lv061-080]]|
|ミミック|61|1|882|
|マリー人形|62|258|2,870|
|ガリー|64|59|897|
//|スフィンクス|65|||
|アポシス|66|2|981|
|ギアナ|66|171|3,236|
|マロ人形|67|23|3,366|
|鉄甲ガメ|68|2|1,041|
|リマ|70|2|4,060|
|トラアザラシ|70|29|1,022|
|ゴールデンモエモン|70|||
|処断者アポシス|71|2|3,662|
|ツタンカーメン|71|1|3,632|
|レキ|72|1|1,141|
|チブチャ|73|176|3,876|
|キエン|75|30|1,217|
|チム|78|93|4,455|
|ブラック・ポー|79|1|1,369|
|ツリーゴースト|80|16|4,548|
|カブム|80|99|4,498|
|超カモノハシ|80|4|1,405|
|夢見るキラ|80||1,918|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル81-100>MonsterList/Lv081-100]]|
|マーメイドリトル|83|1|1,505|
|ナランジョ|84|31|5,400|
|マスター・ポー|84|1|1,536|
|コーンストーン|84|2|1,544|
|ガーディアン・クルツ|85|1|1,547|
|ゼノブラック・ポー|86|345|1,579|
|海賊ガメB|86|12|1,601|
|クロウ|88|1|1,675|
|ガーディアン・ベル|88|10|2,011|
|マック|89|95|5,728|
|ビッグゴールデンモエモン|90|||
|マーマン・ゾット|92|1|1,825|
|エッグスペクター|94|3|6,632|
|マーマン・ゼホー|95|50|1,696|
|マーメイドウィッチ|99|10|2,101|
|ウェアフォート|99|6|2,108|
|処断者マーマン・ゼホー|100|323|6,844|
|ククル|100|149|1,438|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル101-120>MonsterList/Lv101-120]]|
|アラゴスタ|102|266|7,312|
|メトゥスザク|102|15|2,216|
|モシュモシュ|102|2|2,022|
|コンセントコウモリ|104||2,227|
|ゴースト|104||2,789|
|トゥルトゥーガ|105|4,471|7,784|
|ヘイトリッドザク|105|1|2,264|
|メダマイソギンチャク|105|40|2,356|
|マングース|108|17|2,559|
|オプスキュリアス|110|90|8,094|
|海賊ガメ|110|209|2,247|
//|荒々しいゴルゴン|110||2,545|2次守護戦のモンスター
|キョンシーキッド|111|961|7,216|
|ギョライウオ|112|1|2,736|
|海の精霊|114|9|2,717|
|コラナ|115|3|2,642|
|チキンサウルス|116|1|2,797|
|アカメイソギンチャク|116|649|2,831|
|メイルウルフ|118|4|2,930|
|メロウ|118|53|2,925|
|キョンシー|119|||
|トムベス|120|7|10,089|
|マーメイド・タニア|120|22|10,116|
|ダークハロー|120|19|3,022|
|セイメイド|120|30|3,049|
|ビッグククル|120|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル121-140>MonsterList/Lv121-140]]|
|伝説のセイメイド|121|36|8,994|
|超古代カモノハシ|121|60|10,229|
|海賊幽霊|121|120|3,090|
|警備員|123|196|10,438|
|ノーラ・ジョー|126|7|11,130|
|ワラ人形|128||10,270|
|レーバースケルトン|130|||
|ノーラ・マミー|132|89|12,187|
|影鬼|136|1,563|12,868|
|ヤムキング|136|6|3,853|
|ダンサーミッシェル|138|268|3,886|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル141-160>MonsterList/Lv141-160]]|
|ダンサーイザベル|141|17|4,047|
|キャプテンカルマン|142|2|4,212|
|ジョーカー|142|36|4,079|
|青鬼|143|11,220|14,041|
|ノーラ・ビッグ|144||14,368|
|キャプテンアーマン|145|45|4,341|
|キャプテンノーマン|148|9|4,248|
|バレリノミッシェル|149|||
|マダムシフォン|150|11|4,671|
|バグベアー|150|1|4,580|
|赤鬼|150|||
|審判の炎蛾|150|||
|審判のセイメイド|150||15,030|
|審判のクロウ|150|185|11,618|
|審判のセト|150|9,911|15,612|
|ドン・ジュバンニ|150|2,121|10,079|
|ビッグレーバースケルトン|150|||
|キャプテンスカル|152|94|15,942|
|マダムモンシュ|153|90|4,837|
|生徒指導員トイ|154|1|16,161|
|マダムフォンデュ|155|13|4,969|
|ビーストビンセント|156|10|5,051|
|石膏像|160|3,286|17,075|
|古代のチム|160||5,297|
|審判の影鬼|160|13,477|13,504|
|審判のトゥースフラワー|160||10,569|
|審判のブラスナイト|160|4,075|9,536|
|審判のイエティ|160||14,663|
|ゼリーフィッシュ|160|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル161-180>MonsterList/Lv161-180]]|
|処断者ビーストビンセント|161|4,176|16,975|
|燃焼ポチ|162|368|5,422|
|妖アコーディオン|163||17,835|
|電気マイマイ|164|1|5,290|
|陸オタマ|166|1|5,899|
|鉱山モウル|168|1,079|7,842|
|鬼女マルヌ|169|697|12,690|
|カメレオン蛙|169|1|5,881|
|審判のクム|170|5,549|14,616|
|審判のマーマン・ゾット|170|||
|審判のエダックス|170|2,016|15,375|
|審判のストールワーム|170|3,341|15,030|
|ブロンズビートル|170|5,308|19,672|
|ウィリークラック|170|5|5,982|
|ミンゴ|171|1|5,797|
|美術部員ペイル|173|888|20,590|
|モンキャ|173|199|6,126|
|高電圧でんでんむし|175|||
|デズ|175|492|21,057|
|廃校のゴーストブック|175|1,043|5,315|
|ワニザメ|176|2|6,337|
|アラクネ|178|9|6,539|
|ガイコツ人形|178||18,132|
|ゴーストマッスル|179||19,635|
|ケルベロス|179|1,494|22,020|
|ビッグフット|180|75|6,645|
|廃校のマリー人形|180|117||
|古代のナランジョ|180|2|6,407|
|炭鉱モウル|180|1,004|20,423|
|アルバイトもんきー|180|3|6,473|
|キラ|180|15,870|21,551|
|審判のマダムシフォン|180|7,181|18,598|
|審判のプレヤ|180|9,502||
|審判のガーディアン・クルツ|180|5,646|22,310|
|審判のリヴァイアサン|180|4,624|16,878|
|呪われたマダムフォンデュ|180|9,742|9,742|
|ビッグゼリーフィッシュ|180|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル181-200>MonsterList/Lv181-200]]|
|マーダラー|182|478|21,448|
|バイオジャンク|185|1,356|21,310|
|メイドのリディア|185|9|23,584|
|廃校のマロ人形|185||22,425|
|雑商もんきー|186|38|6,998|
|廃校のツリーゴースト|190||24,206|
|ローズイマーゴ|190||19,518|
|ローズイマーゴ|190|||
|ペルソナ|190|||
|ミスターフリークス|191|21,606|24,857|
|開発者の魂|192|2|7,611|
|鎮魂の執念|194|||
|廃校のマック|195|3,790|25,604|
|スノーキッド|198|15|8,337|
|スノーマン|200||7,679|
|廃校のエッグスペクター|200|68|27,400|
//|バラの草原|200|||
|ローズラーヴァ|200|307|25,923|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル201-220>MonsterList/Lv201-220]]|
|アイアンナイト|203|674|25,779|
|スライデス|203|2,067|27,053|
|静岸のゴースト|205|||
|ロペリ|205|||
|ホワイトベアー|207|40|8,771|
|マイコニド|208|372|20,751|
|ボーイキョンシー|208|||
|ブラスナイト|209|168|29,588|
|キョンシーアダルト|210|332|30,236|
|鉱山石兵|210|||
|ローズウィップ|210||28,575|
|コブラフラワー|210|2,999|30,003|
|サンタベアー|212|2|9,246|
|トゥースフラワー|212|215|28,937|
|スノーマン(変種)|215|738|10,000|
|パープルワーム|215|837|31,674|
|ケルベロス(変種1アクティブ型)|215|||
|ケルベロス(変種2ノンアクティブ型)|215|||
|花虫|219|29,666|32,585|
|ボーンファイター|219|1,573|36,178|
|稲わらゴースト|219|71|29,283|
|シルバービートル|220|14,058|30,160|
|ソフトクリームマン|220|32|9,897|
|影ゴースト|220|758|30,789|
|ビッグペルソナ|220|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル221-260>MonsterList/Lv221-260]]|
|ストールワーム|221|262|32,646|
|青鬼(旧校舎)|222|||
|ジャイアントカタツムリ|224|2,162|22,037|
|非常食糧ロースター|224||9,036|
|ボーンウォーリア|225|42|34,178|
|石炭兵|225|||
|レプリカン|225|60|32,270|
|イエティ|226||10,331|
|赤鬼(旧校舎)|226|||
|ティプモウル|227|467|8,646|
|アイシクル|228|37|10,513|
|アウトサイダー|229|||
|スチールモウル|230|1,467|10,851|
|ヴィゴール|230|1,846|32,707|
|ブラッドトビ|230|188|32,578|
|マーマド|230|||
|ボーンマジシャン|231|26|32,755|
|Win16ワーム|232||9,564|
|処断者アイシクル|233||32,085|
|Win32ワーム|235||9,857|
|監獄の鬼|236|||
|開発者の怨念|238|800|10,506|
|デスシーサーペント|240|||
|テンタクルス|240|3,891|26,114|
|暗黒呪術師|246|5,118|32,019|
|リバイアサン|247|268|32,620|
|海賊王カラン|250|1|10,059|
|水の精霊|250|||
|雷の精霊|250|||
|風の精霊|250|||
|大地の精霊|250|||
|光の精霊|250|||
|ハルコンの精霊|250|||
|マインモンシュ|252|||
|ニウェルト|252|238|32,360|
|石火兵|258||13,336|
|スーパーマイコニド|258|||
|プレレ|259|5,244|32,318|
|スーパーコブラフラワー|260||24,869|
|ゴールドビートル|260|5,166|24.602|
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル261-300>MonsterList/Lv261-300]]|
|ビッグマーマド|260|||
|アボン(変種)|261|2|13,453|
|ブラッド伯爵|261|6,133|32,378|
|プレヤ|264|39|32,457|
|ロースター|266|66|11,888|
|デクマヌス(変種)|268|8|14,586|
|スーパー花虫|269|8||
|ポイズンモシュ|270|14,876||
|ガドモン|270|||
|雪女|270|108|14,802|
|スーパーストールワーム|271|5,824|23,955|
|クーレム|272|18|32,028|
|キリマンジャロ|273|316|15,021|
|スーパージャイアントカタツムリ|274|99|28,127|
|ジャイアントクーレム|277|||
|ラキS|278|44||
|グレートクーレム|280|6,942||
|風の中級精霊|285|||
|大地の中級精霊|285|||
|ポンチチ|286|177|16,678|
|スパイシー炎蛾(変種)|289|26|16,995|
|オルコニオ|290|5|16,076|
|鎮魂の精神|297||13,049|
|オルペオ|299|155|17,461|
|グリムザモン|299|4,471|32,175|
|マインベア|300|||
|ラキ|300|4,862||
|ホムンクルス|300|||
|ビッグ雪女|300|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル301-340>MonsterList/Lv301-340]]|
|マッドレイ|302|406|31,822|
|アボン|307|||
|モアストーン|310|||
|デクマヌス|312|||
|シララ|320|||
|英雄の石像(SoA+Ln型)|320|11,074||
|英雄の石像(MA+HA型)|320|1,157||
|アイスベア|320|||
|ガディアン|320|||
|燃えるキリマンジャロ|333|42||
|レッドサラマンダー(変種)|334|8|23,253|
|ビッグモアストーン|340|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル341-380>MonsterList/Lv341-380]]|
|レッドサラマンダー|343|||
|タロス|345|||
|ブルーサラマンダー|349|||
|クラウンオーク|350|||
|パンキーオーク|355|||
|スパイシー炎蛾(変種)|358|502||
|スパイシー炎蛾|358|||
|リーゼントオーク|364|||
|グリフォン|367|||
|レゲェオーク|370|||
|ファイアレム|377|||
|ビッグクラウンオーク|380|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):[[レベル381-420>MonsterList/Lv381-420]]|
|クラベート|400||24,641|
|鎮魂の肉体|400|||
|ゴーストダイバー|405|||
|フィッシュボーン|410|||
|ファントムレディ|415|||
|クラベートキング|418|||
|テンタライオン|420||14,956|
|ヘルダイバー|422|||
|フィッシュボーンキング|427|||
|ファントムウィッチ|430|||
|鎮魂の幼生|503||29,890|
|クイーンオディニア|520|||
|魚龍|590|1||
|ソキ|630|331|30,237|
|プレデター(攻撃型)|666|||
|鎮魂の本体|666|||
|凶暴な鎮魂|769|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C0C0C0):COLOR(BLUE):イベントモンスター|
|イベントモンスター全般|15|13|331|
|イベントモンスター全般|20|1|493|
|イベントモンスター全般|30|9|993|
|イベントモンスター全般|35|542|1,333|
|イベントモンスター全般|50|2|1,855|
|イベントモンスター全般|60|423|1,324|
|イベントモンスター全般|80|2,799|4,624|
|イベントモンスター全般|90|416|2,400|
|イベントモンスター全般|120|7|1,743|
|イベントモンスター全般|140|4|4,106|
|イベントモンスター全般|150|6|180|
|イベントモンスター全般|160|||
|イベントモンスター全般|180|158||
|イベントモンスター全般|230|29||

//LV変動&モンスター消滅により旧データ扱い
//|遺物を監視する者|17|||
//|遺物を監視する者(変種)|17|7|121|
//|レキ|47||381|
//|トラアザラシ|48|1|555|
//|クックル(旧)|50|15|597|
//|ジャイアントクックル(旧)|50|87|579|
//|ゴマ|51||560|
//|クロウ|63|521||
//|レーバースケルトン(旧)|90|15|1,759|
//|ビッグレーバースケルトン(旧)|90|144|1,538|
//|超カモノハシ|95|1,179||
//|マーマン・ゾット|86|320|1,076|
//|マーマン・ゼホー|89|463|1,679|
//|ウェアフォート|98|20|2,031|
//|ダンサーミッシェル|100|65|2,377|
//|メトゥスザク|106|21|2,154|
//|ヘイトリッドザク|110|1|2,477|
//|海の精霊|121|46|2,688|
//|アラゴスタ|117||6,166|
//|トゥルトゥーガ|123|7,236|10,271|
//|伝説のセイメイド|130||10,092|
//|ダンサーイザベル|107|341|2,302|
//|キャプテンアーマン|119|631|2,305|
//|ゼリーフィッシュ(旧)|130|95|3,536|
//|ビッグゼリーフィッシュ(旧)|130|202|3,049|
//|マダムモンシュ|134|11||
//|マダムフォンデュ|141|23||
//|ビーストビンセント|158|1,005|4,629|
//|スノーマン|143|10|3,971|
//|スノーキッド|136|23|3,803|
//|ホワイトベアー|160|24|5,287|
//|ソフトクリームマン|169|2|5,551|
//|サンタベアー|179|5|6,469|
//|ペルソナ(旧)|180|276|6,680|
//|ビッグペルソナ(旧)|180|1,508|6,541|
//|イエティ|209|||
//|アイシクル|209|20||
//|ラキ|219|15|9,029|
//|ロースター|145|9|3,684|
//|ポンチチ|238|13|10,669|
//|オルペオ|254|42|13,085|
//|テンタライオン|229||14,956|
//|オルコニオ|247|17|12,254|
//|石火兵|139|415|4,023|0
//|キリマンジャロ|209|6|8,619|
//|ゆきんこ(旧)|230|||
//|大ゆきんこ(旧)|230|||
//|ニウェルト|289||22,028|
//|プレレ|300|448|30,824|
//|プレヤ|310|12,461|32,439|
//|クーレム|317|15,284|30,788|
//|ジャイアントクーレム|323|||
//|グレートクーレム|328|||
//|ブルーサラマンダー|339|3|26,527|
//|パンキーオーク|343|80||
//|リーゼントオーク|347|5,984|24,308|
//|レゲェオーク|351|||
//|ファイアレム|357|927|24,265|
//|カオスロード|700|||
//|スパイシードラゴン|999|||

//コピペ用
//|モンスター名称|LV|最低値|最高値|

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
<報告時、モンスターレベルを併記いただけるとありがたいです>
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS