**雛形 [#af764639]

|CENTER:25|LEFT:180|RIGHT:30|RIGHT:20|LEFT:145|LEFT:150|c
|~Lv|~Type&Name|~HP|>|>|LEFT:~耐性/弱点|
|>|CENTER:~Image|~実効&br;ATK|BGCOLOR(LemonChiffon):~%|RIGHT:~Skill|~Drop Item|
|>|~|~実効&br;DEF|BGCOLOR(LemonChiffon):~%|~|~|
|>|~|~実効&br;MDEF|BGCOLOR(LemonChiffon):~%|~|~|
|>|~|~銃器&br;DEF|BGCOLOR(LemonChiffon):~%|~|~|
|>|~|>|>|~属性倍率(%) 並び順 =&br;&size(12){COLOR(Red){火} / COLOR(Blue){水} / COLOR(#a0d8ef){風} / COLOR(#207c35){土} / COLOR(Orange){雷} / COLOR(CadetBlue){光} / COLOR(Gray){闇}};|~Note|
|>|~|>|>|~Field|~|

**改良後 [#b76b80f0]

|CENTER:25|LEFT:180|RIGHT:30|RIGHT:20|LEFT:145|LEFT:150|c
|COLOR(RoyalBlue):999&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト2,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|RIGHT:COLOR(Purple):99999|>|>|LEFT:耐性:無属性魔法・水・雷/弱点:無属性魔法・水・雷|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|COLOR(Orange):1380|BGCOLOR(LemonChiffon):40|RIGHT:WT(+3)+WS-Lv5? 11111&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5? (24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])|ガーディアン・クルツカード&br;混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}|
|>|~|9999|BGCOLOR(LemonChiffon):100|~|~|
|>|~|9999|BGCOLOR(LemonChiffon):100|~|~|
|>|~|9999|BGCOLOR(LemonChiffon):100|~|~|
|>|~|>|>|COLOR(Red){100} / COLOR(Blue){100} / COLOR(#a0d8ef){100} / COLOR(#207c35){100} / COLOR(Orange){100} / COLOR(CadetBlue){100} / COLOR(Gray){100}|5分周期で出現&br;COLOR(GREEN){魔力999?}|
|>|~|>|>|[[コーラルビーチフィールド7>コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|~|

**改良前 [#l3121508]

|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:40|RIGHT:140|LEFT:160|c
|999&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト2,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|RIGHT:99999&br;×5|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・水・雷|BGCOLOR(#dcdcdc):COLOR(#888):審判のガーディアン・クルツカード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|>|雷属性攻撃(40%) 1380&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5? (24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])|混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}|
|>|~|物理|9999 (100)|COLOR(RED){アクティブ}&br;MAPに?体&br;5分周期の湧き&br;COLOR(GREEN){魔力999?}|
|>|~|魔法|9999 (100)|~|
|>|~|銃器|9999 (100)|~|
|>|~|属性|>|RIGHT:火 10 / 水 10 / 風 20 / 土 30 / 雷 40 / 光 50 / 闇 99|
|>|~|生息地|>|[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|

**改良失敗(´・ω・`) [#df0fa0a3]

|CENTER:30|LEFT:190|RIGHT:30|RIGHT:25|LEFT:100|LEFT:150|RIGHT:15|c
|COLOR(RoyalBlue):999&aname(m999);|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト2,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|RIGHT:COLOR(Purple):99999|>|>|LEFT:耐性:無属性魔法・水・雷/弱点:無属性魔法・水・雷|COLOR(Red):10|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|COLOR(Orange):1380|40%|WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5? (24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])|~カード&br;混沌の欠片11&br;COLOR(Green){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(RoyalBlue){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(RoyalBlue){カオスオーブ275}&br;COLOR(RoyalBlue){ケイオスフルムーンロッド}|COLOR(Blue):10|
|>|~|9999|100%|~|~|COLOR(Purple):20|
|>|~|9999|100%|~|~|COLOR(Green):30|
|>|~|9999|100%|~|~|COLOR(Orange):40|
|>|~|||~|~|COLOR(Gold):50|
|>|~|~||~|~|COLOR(Black):99|

//5分周期で出現&br;COLOR(GREEN){魔力999?}
//WT(+3)+WS-Lv5? 11111&br;WE-Lv? 2852&br;DE-Lv5? (24.8%)&br;DkS-Lv?&br;召喚([[ウェアフォートB1>Monster/ウェアフォートB1]])
//&size(){
//[[コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]

**基本 [#y5de9011]
|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト2,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|ガーディアン・クルツカード|
|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・水・雷|混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}|
|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink);|~|
|[[コーラルビーチフィールド7>コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|~|

**基本+ステータス [#pdb4b2a2]
|LEFT:|LEFT:||c
|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/テスト2,noicon){審判のガーディアン・クルツ};|ガーディアン・クルツカード|999|
|LEFT:耐性:物理・銃器&br;弱点:無属性魔法・水・雷|混沌の欠片11&br;COLOR(GREEN){アーベントフルムーンロッド}&br;COLOR(ROYALBLUE){500ゲルダクーポン}&br;COLOR(ROYALBLUE){カオスオーブ275}&br;COLOR(ROYALBLUE){ケイオスフルムーンロッド}|99999&br;×5|
|CENTER:&ref(MonsterList/mon025.gif,nolink,80%);|~|atk (光88%)|
|~|~|def (88%)|
|~|~|def (88%)|
|~|~|def (88%)|
|[[コーラルビーチフィールド7>コーラルビーチフィールド7-マスターモンキーのブロック]]|~|~|

**説明等 [#ye4c7fab]

-簡易表示説明
--HP欄の紫
---表示×5
--HP欄の黄色
---表示×2
--アクティブ
---Lv欄がCOLOR(Black){黒文字}
--ノンアクティブ
---Lv欄がCOLOR(RoyalBlue){青文字}
--属性表示
---COLOR(Red){火}
---COLOR(Blue){水}
---COLOR(#a0d8ef){風}
---COLOR(#207c35){土}
---COLOR(Orange){雷}
---COLOR(CadetBlue){光}
---COLOR(Gray){闇}

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS