|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|280|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/女王の侍女2,noicon){女王の侍女2};|RIGHT:?x4|LEFT:耐性:?&br;弱点:?|COLOR(#777777):|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon180.gif,nolink);|>|光属性攻撃(25%) 2650&br;[[GP>スキル・吟遊詩人#a4bbb35c]]-Lv4? 3105&br;[[Ln>スキル・吟遊詩人#w5229906]]-Lv8? 3418&br;[[Rc>スキル・吟遊詩人#s518be32]]-Lv8?&br;[[SoA>スキル・魔法型#qa26ac2c]]-Lv10? 1898×6&br;[[Rcv>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+???)&br;[[強制送還スキル>MonsterList/Skill#mob2]]&br;COLOR(#CCCCCC){PlS-Lv? ??}|侍女の部屋の鍵(必ずDROP)|
|>|~|物理|?(??)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力187?|
|>|~|魔法|2688(16)|~|
|>|~|銃器|390(16)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 16 / 水 ?? / 風 ?? / 土 16 / 雷 ??&br;光 16 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|ブルーアイスD [[試4>ブルーアイスの試練4-宮殿侍女の部屋]]|
//付加属性値は通常のマダムモンシュと全く同じ

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS